Kundeneinstellungen – Abteilungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cavi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Tabellen -> Kunden -> Abteilungen'''». Hier können Sie Abteilungen erfassen, die Sie später den An…“) |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Tabellen -> Kunden -> Abteilungen'''». | Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Tabellen -> Kunden -> Abteilungen'''». | ||
Hier können Sie Abteilungen erfassen, die Sie | Hier können Sie Vorschläge für Abteilungen erfassen, die Sie Ansprechpersonen im entsprechenden Eingabefeld mittels [[Help-Taste]] zuordnen können. | ||
Das Eingabefeld «Abteilung» im Modul «Ansprechpersonen» ist offen. Daher können Sie dort eine eigene Eingabe machen oder aus den hier | Das Eingabefeld «Abteilung» im Modul «Ansprechpersonen» ist offen.<br> | ||
Daher können Sie dort eine eigene Eingabe machen oder aus den hier erfassten Vorschlägen eine Auswahl treffen.<br> | |||
[[Datei:Kundeneinstellungen Abteilungen.png]] | [[Datei:Kundeneinstellungen Abteilungen.png]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2019, 23:18 Uhr
Dieses Fenster erreichen Sie unter «Einstellungen -> Tabellen -> Kunden -> Abteilungen».
Hier können Sie Vorschläge für Abteilungen erfassen, die Sie Ansprechpersonen im entsprechenden Eingabefeld mittels Help-Taste zuordnen können.
Das Eingabefeld «Abteilung» im Modul «Ansprechpersonen» ist offen.
Daher können Sie dort eine eigene Eingabe machen oder aus den hier erfassten Vorschlägen eine Auswahl treffen.