Verzweigung nach Zufall: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) (-) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Besteht aus einem Serverjob OJOHZDOProzVerzweigung. | Besteht aus einem Serverjob OJOHZDOProzVerzweigung. | ||
Stellt für Objekte eine Verzweigung nach Zufall zur verfügung. | |||
Für die Integration in Kontrollprozesse, kann die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Verzweigung, anhand der Ermittlung vergangener Fehlerquoten bei der Objektbearbeitung, dynamisch neu gewichtet werden. <br> | |||
<br> | <br> | ||
'''Für den einfachen Fall "Zählung nach DOs" auswählen:'''<br> | '''Für den einfachen Fall "Zählung nach DOs" auswählen:'''<br> | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
<br> | <br> | ||
===Integration in die Kontrollprozesse=== | ===Integration in die Kontrollprozesse=== | ||
Bei einem der Verzweigung nach Zufall nachfolgenden Kontrollschritt wurden Prüfpunkte eingerichtet. Diese Prüfpunkte beziehen sich jeweils auf vorangegangene Arbeitsschritte.<br> | |||
Wird nun der Produktionschritt für die Kontrolle in das entsprechende Feld "Zugehöriger Kontrollschirtt" hier eingetragen, dann wird aus der Fehlerquote der zu prüfenden Schritte ein Faktor für die Gewichtung der prozentualen Verzweigung ermittelt und angewendet. | |||
Die Verzweigung folgt demnach nicht mehr einer fix angegebenen Prozentzahl, sondern verändert diesen Wert dynamisch über die Gewichtung. | |||
==Essentielle Felder== | ==Essentielle Felder== | ||
HZ_VERZWEIGUNGPROZ ''Wie viel Prozent der Objekte gehen nach links?'' | HZ_VERZWEIGUNGPROZ ''Wie viel Prozent der Objekte gehen nach links?'' | ||
HZ_FILEVERHALTEN | HZ_FILEVERHALTEN ''Sollen X Prozent der Objekte nach links gehen oder X Prozent der Dateien?'' | ||
HZ_METAWERTFELD | HZ_METAWERTFELD ''Attributname in welches gespeichert wird, ob die Seiten dieses Objektes kontrolliert wurden. (Da drin wird gespeichert: 1 = Ja, 0 = Nein)'' | ||
HZ_METASUCHFELD | HZ_METASUCHFELD ''Attributname in welches die Anzahl Seiten dieses DOs gespeichert wird'' | ||
HZ_FELDTRENNER | HZ_FELDTRENNER ''Sollen die X Prozent für das Kontrollieren auf alle Seiten aller DOs eines bestimmten Vaters angewendet werden, oder für jeden Typ einzeln.'' | ||
HZ_HZSEQ_PR | HZ_HZSEQ_PR ''Die HZ_SEQ des Kontrollschrittes, zum welchem Prüfungspunkte konfiguriert wurden. Wird für eine gewichtete Verzweigung verlangt'' | ||
==Pane im Produktionsauftrag (FHK_Maske)== | ==Pane im Produktionsauftrag (FHK_Maske)== |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2022, 17:01 Uhr
- Mantiseinträge
1806, 2855
- Systemtyp
11
Beschreibung
Besteht aus einem Serverjob OJOHZDOProzVerzweigung. Stellt für Objekte eine Verzweigung nach Zufall zur verfügung.
Für die Integration in Kontrollprozesse, kann die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Verzweigung, anhand der Ermittlung vergangener Fehlerquoten bei der Objektbearbeitung, dynamisch neu gewichtet werden.
Für den einfachen Fall "Zählung nach DOs" auswählen:
Die angegebene Prozentzahl Objekte geht nach links, der Rest nach rechts.
Für den erweiterten Fall "Zählung nach Files im DO" auswählen:
In diesem Fall werden die X Prozent auf die Anzahl Files im DO angewendet. Es werden jedoch nicht nur 3 Seiten eines Objektes zum Kontrollieren geschickt sondern immer das ganze. Es kann ebenfalls ausgewählt werden, ob die Prozentanzahl für alle Objekttypen zusammen gezählt wird oder für jedes einzeln.
So funktioniert der Algorithmus:
Bei jedem DO werden die Anzahl Seiten gemessen und in das Attribut, welches bei "Total Seiten" definiert ist, gespeichert. Danach werden alle bisher gemessenen Seiten gezählt und mit dem Total aller kontrollierten Seiten verglichen. Ist der Prozentsatz der kontrollierten Seiten aller Geschwister über dem definierten Prozentsatz, wird das aktuelle DO nicht kontrolliert. Irgendwann sind genug Seiten nur gemessen und nicht kontrolliert worden, sodass der Prozentsatz der kontrollierten Seiten unter den definierten Prozentsatz fällt und das DO wird zum kontrollieren geschickt.
Integration in die Kontrollprozesse
Bei einem der Verzweigung nach Zufall nachfolgenden Kontrollschritt wurden Prüfpunkte eingerichtet. Diese Prüfpunkte beziehen sich jeweils auf vorangegangene Arbeitsschritte.
Wird nun der Produktionschritt für die Kontrolle in das entsprechende Feld "Zugehöriger Kontrollschirtt" hier eingetragen, dann wird aus der Fehlerquote der zu prüfenden Schritte ein Faktor für die Gewichtung der prozentualen Verzweigung ermittelt und angewendet.
Die Verzweigung folgt demnach nicht mehr einer fix angegebenen Prozentzahl, sondern verändert diesen Wert dynamisch über die Gewichtung.
Essentielle Felder
HZ_VERZWEIGUNGPROZ Wie viel Prozent der Objekte gehen nach links? HZ_FILEVERHALTEN Sollen X Prozent der Objekte nach links gehen oder X Prozent der Dateien? HZ_METAWERTFELD Attributname in welches gespeichert wird, ob die Seiten dieses Objektes kontrolliert wurden. (Da drin wird gespeichert: 1 = Ja, 0 = Nein) HZ_METASUCHFELD Attributname in welches die Anzahl Seiten dieses DOs gespeichert wird HZ_FELDTRENNER Sollen die X Prozent für das Kontrollieren auf alle Seiten aller DOs eines bestimmten Vaters angewendet werden, oder für jeden Typ einzeln. HZ_HZSEQ_PR Die HZ_SEQ des Kontrollschrittes, zum welchem Prüfungspunkte konfiguriert wurden. Wird für eine gewichtete Verzweigung verlangt