ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
|-
|-
|Jun 24 2024||Einkauf: Kreditoren||Wir haben die strukturierte Adresse im ISO 20022 implementiert.||Feature-Wunsch
|Dec 2 2024||Buchhaltung: andere||Auf der MWST-Abrechnung erscheint nun die MWST-Nummer der Agentur bei BK-Gutschriften.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 28 2024||Verkauf: Offerten||In der Offerte können Sie nun auch eine Agentur-Adresse angeben.||Kleinerer Fehler
|-
|Nov 28 2024||Allgemein||In der Adress-Schnellsuche werden nun mehr Felder angezeigt, wie zB die Mobilnummer der Ansprechperson.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 28 2024||Verkauf: Offerten||Sie können nun in der Offerte bereits eine Rechnungsemailadresse erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Digitalisierungssoftware Tocosa kann nun vom Helper vorkonfiguriert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 26 2024||Allgemein||Wir haben eine Library gemacht, die unsere Maintainability-Berechnung zeigt und die an Euromnis 2024 abgegeben wurde.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt eine neue Funktion, um die Reihenfolge eine Objektes innerhalb Objekte gleicher Signatur zu bestimmen.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 22 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Objektverdoppeln können Sie nun angeben von welchem Datenschritt die Files dupliziert werden sollen.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 16 2024||Einkauf: Einkaufsrechungen||Wir haben das Fenster zum Zuweisen von Fremdrechnungen an Aufträge verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 16 2024||Verkauf: Aufträge||Wir haben die Darstellung von Fremdwährungsrechnungen verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 16 2024||Allgemein||Wir haben das interaktive SQl-Fenster verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 16 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Einlagerung/Langzeitarchiv: Wir haben ein Fenster entwickelt mit dem man Objekte annehmen/einlagern kann||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 16 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir können nun Statistikdaten aus Abbyy einlesen.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 15 2024||Allgemein||Das Notfalldatenblatt für Angestellte kann nun über eine taste mit einen Spital-Icon ausgedruckt werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 11 2024||Listen: Kunden||Wir haben das Kundenlistenfenster technisch verbessert und beschleunigt||Unschönheit
|-
|Sep 2 2024||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren.||Kleinerer Fehler
|-
|Aug 14 2024||Verkauf: Aufträge||Aufträge können nun als Vorlagen definiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 14 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster zum zuweisen der PDF-Bookmartks etwas verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 9 2024||Allgemein||Wir haben unseren Demo-Server von aws zu Azure verschoben||Feature-Wunsch
|-
|Jul 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Fenster zum PDF-Bookmarks definieren ist nun flexibel in der Breite||Feature-Wunsch
|-
|Jul 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen neuen Workflowschritt mit dem sich für jedes Objekt Daten aus einem Excel-File lesen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|Jul 1 2024||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun eine abweichende Emailadresse für die Rechnung erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Workflowschritte können nun auch Anleitungen als PDF haben.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Allgemein||Wir haben eine kleine Anpassung gemacht, damit wir nicht so viele Telemetrie-Einträge erhalten.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Daten Verschieben' hinterlässt keine gelockten Datensätze mehr.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob Hin-und herkopieren hatte zwei Fehler.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jun 24 2024||Einkauf: Kreditoren||Im Kreditor können Sie nun auch Strasse und Hausnummer des Zahlungsempfängers angeben.||Feature-Wunsch
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Schrittweite beim Rahmen setzen ist nun konfigurierbar||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jun 24 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die angezeigten Metadaten können nun in einem Fenster konfiguriert werden.||Feature-Wunsch
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Rahmenfinden-Test-Fenster verbessert, damit es besser mit der Workflow-Konfiguration übereinstimmt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jun 11 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neues Arbeitsfenster: SeitenRahmen Kontrollieren - Systemtyp 72||Feature-Wunsch
|Jun 25 2024||Allgemein||Das Jobfenster zeigt nun in der Liste das Datum des letzten Logeintrags an, damit man sofort sieht, wann ein Job zuletzt lief.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jun 11 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben Datenbanktabellen erstellt für das Management von physischen Langzeitarchiven.||Feature-Wunsch
|Jun 25 2024||Allgemein||Wir haben einen Absturz in einem Fenster korrigiert.||Absturz
|-
|-
|Jun 11 2024||Allgemein||Wir haben eine kleine Anpassung gemacht, damit wir nicht so viele Telemetrie-Einträge erhalten.||Feature-Wunsch
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neues Arbeitsfenster: SeitenRahmen Kontrollieren - Systemtyp 72||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jun 11 2024||Allgemein||Das Jobfenster zeigt nun in der Liste das Datum des letzten Logeintrags an, damit man sofort sieht, wann ein Job zuletzt lief.||Feature-Wunsch
|Jun 25 2024||Allgemein||In der Userverwaltung können Sie nun User auf 'Alt' setzen||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jun 11 2024||Allgemein||Wir haben einen Absturz in einem Fenster korrigiert.||Absturz
|Jun 24 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die angezeigten Metadaten können nun in einem Fenster konfiguriert werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jun 11 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Rahmenfinden-Test-Fenster verbessert, damit es besser mit der Workflow-Konfiguration übereinstimmt.||Kleinerer Fehler
|Jun 24 2024||Einkauf: Kreditoren||Wir haben die strukturierte Adresse im ISO 20022 implementiert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jun 7 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'Hierarchie ändern' kann nun auch den Vater nach der Signatur finden.||Feature-Wunsch
|Jun 24 2024||Einkauf: Kreditoren||Im Kreditor können Sie nun auch Strasse und Hausnummer des Zahlungsempfängers angeben.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 11 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben Datenbanktabellen erstellt für das Management von physischen Langzeitarchiven.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jun 7 2024||Allgemein||Wir haben ein paar Datenbank-Indices angepasst.||Kleinerer Fehler
|Jun 7 2024||Allgemein||Wir haben ein paar Datenbank-Indices angepasst.||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 7 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'Hierarchie ändern' kann nun auch den Vater nach der Signatur finden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 28 2024||Allgemein||Wir haben den Filehändling-Schritt um einen Befehl erweitert, mit dem Files vom Vater/Grossvater-Objekt kopiert werden können.||Feature-Wunsch
|May 28 2024||Allgemein||Wir haben den Filehändling-Schritt um einen Befehl erweitert, mit dem Files vom Vater/Grossvater-Objekt kopiert werden können.||Feature-Wunsch
Zeile 32: Zeile 90:
|-
|-
|May 24 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der OCR-Arbeitsschritt kann nun Werte in die Metadaten schreiben||Feature-Wunsch
|May 24 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der OCR-Arbeitsschritt kann nun Werte in die Metadaten schreiben||Feature-Wunsch
|-
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Bug beim Erstellen eines Gratisauftrags kontrolliert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Siebdruck-Kalkulationen können nun nicht mehr geändert werden nachdem die Rechnung gedruckt wurde.||Schwerer Fehler
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Siebdruck-Kalkulationen können nun nicht mehr geändert werden nachdem die Rechnung gedruckt wurde.||Schwerer Fehler
Zeile 37: Zeile 97:
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Auftragsbelege können nun vom Helper in den Auftragsordner kopiert werden.||Feature-Wunsch
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Auftragsbelege können nun vom Helper in den Auftragsordner kopiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Bug beim Erstellen eines Gratisauftrags kontrolliert.||Feature-Wunsch
|Apr 19 2024||Einkauf: Kreditoren||Helper benutzt nun die Version SPS 2022 für ISO 20022 pain.001-Files (Kreditorenmodul)||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 19 2024||Einkauf: Kreditoren||Helper benutzt nun die Version SPS 2022 für ISO 20022 pain.001-Files (Kreditorenmodul)||Feature-Wunsch
|Apr 15 2024||Verkauf: Offerten||Produkte in Offerten  können nun auch als Optionen gekennzeichnet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 15 2024||Allgemein||In der Adresssuche ist nun klarer, wann 'exakt' gesucht wird.||Feature-Wunsch
|Apr 15 2024||Allgemein||In der Adresssuche ist nun klarer, wann 'exakt' gesucht wird.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 15 2024||Verkauf: Offerten||Produkte in Offerten  können nun auch als Optionen gekennzeichnet werden.||Feature-Wunsch
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun die Möglichkeit, anzugeben, dass gewissen Arbeitsschritte nicht von der selben Person durchgeführt werden dürfen. Dadurch wird das 4-Augen-Prinzip durchgesetzt.||Schwerer Fehler
|-
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|Apr 3 2024||Allgemein||Alle vom Helper erstellten PDFs haben nun einen passenden Namen.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben einen neuen Client-Arbeitsschritt 'Rahmen setzen' erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein paar Kleinigkeiten im Bookmarks-Setzen-Fenster verbessert, zB das hoch- unten runterzählen von Seiten.||Feature-Wunsch
|Apr 3 2024||Einstellungen||Das Interface zum Abfragen von Währungen musste angepasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Abschliessen des Kontrollieren-Schritts sieht der User nun ein Fenster mit den Inhalten der Input/Output-Ordner.||Kleinerer Fehler
|Apr 3 2024||Allgemein||Im Masterfenster kann man nun Werte kopieren ohne 'Ändern'.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 3 2024||Allgemein||Im Masterfenster kann man nun Werte kopieren ohne 'Ändern'.||Feature-Wunsch
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der FileUpload-Schritt kann nun auch ganze Ordner ausliefern.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 3 2024||Allgemein||Wir haben unser Postgres-Tramsfer-Tool verbessert.||Kleinerer Fehler
|Apr 3 2024||Allgemein||Wir haben unser Postgres-Tramsfer-Tool verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun die Möglichkeit, anzugeben, dass gewissen Arbeitsschritte nicht von der selben Person durchgeführt werden dürfen. Dadurch wird das 4-Augen-Prinzip durchgesetzt.||Schwerer Fehler
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben den Photoshop-Serverjob an Photoshop 2024 angepasst.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der FileUpload-Schritt kann nun auch ganze Ordner ausliefern.||Feature-Wunsch
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Abschliessen des Kontrollieren-Schritts sieht der User nun ein Fenster mit den Inhalten der Input/Output-Ordner.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Apr 3 2024||Einstellungen||Das Interface zum Abfragen von Währungen musste angepasst werden.||Feature-Wunsch
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein paar Kleinigkeiten im Bookmarks-Setzen-Fenster verbessert, zB das hoch- unten runterzählen von Seiten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben einen neuen Client-Arbeitsschritt 'Rahmen setzen' erstellt.||Feature-Wunsch
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Apr 3 2024||Allgemein||Alle vom Helper erstellten PDFs haben nun einen passenden Namen.||Kleinerer Fehler
|Apr 2 2024||Allgemein||Wir haben das Fenster für Rahmen-Setzen-Fenster an einen 2 Monitor-Setup angepasst.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben den Photoshop-Serverjob an Photoshop 2024 angepasst.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 2 2024||Allgemein||Im Bilder-Löschen-Schritt kann nun konfiguriert werden, dass ein fehlender BArcode zu einem Fehler führen soll.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 2 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben einen projektspezifischen Filetest gemacht, der nach Barcodes in ungeraden Files sucht.||Kleinerer Fehler
|Apr 2 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben einen projektspezifischen Filetest gemacht, der nach Barcodes in ungeraden Files sucht.||Kleinerer Fehler
Zeile 75: Zeile 131:
|Apr 2 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektfenster könne Files nun auch aus früheren Arbeitsschritten kopiert werden.||Feature-Wunsch
|Apr 2 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektfenster könne Files nun auch aus früheren Arbeitsschritten kopiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 2 2024||Allgemein||Wir haben das Fenster für Rahmen-Setzen-Fenster an einen 2 Monitor-Setup angepasst.||Feature-Wunsch
|Apr 2 2024||Allgemein||Wir haben einen kleinen Fehler in einer Funktion zum Anzeigen von Speichergrössen korrigiert.||Unschönheit
|-
|-
|Apr 2 2024||Allgemein||Wir haben einen kleinen Fehler in einer Funktion zum Anzeigen von Speichergrössen korrigiert.||Unschönheit
|Apr 2 2024||Allgemein||Im Bilder-Löschen-Schritt kann nun konfiguriert werden, dass ein fehlender BArcode zu einem Fehler führen soll.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 17 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben eine generische Auswertung für ein Porjekt erstellt.||Feature-Wunsch
|Mar 17 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben eine generische Auswertung für ein Porjekt erstellt.||Feature-Wunsch
Zeile 84: Zeile 140:
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Produktionsauftrag kann nun dupliziert werden.||Feature-Wunsch
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Produktionsauftrag kann nun dupliziert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben neue Bildbearbeitungsbefehle erstellt: minimale und maximale Bildgrösse||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit dem Loupedeck kann man nun Seiten begradigen. Es hat dafür zwei Tasten.||Kleinerer Fehler
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit dem Loupedeck kann man nun Seiten begradigen. Es hat dafür zwei Tasten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Schrittweite beim Rahmen setzen ist nun konfigurierbar||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein projektspezifisches Metadatenerfassungsfenster erstellt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben neue Bildbearbeitungsbefehle erstellt: minimale und maximale Bildgrösse||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||Sie können in Filetests nun beliebige XMP-Metadaten prüfen.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Allgemein||Sie können in Filetests nun beliebige XMP-Metadaten prüfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Seitenrahmen-kontrollieren-Schritt ein paar kleine Verbesserungen gemacht.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion Bild zu PDF verarbeitet nun auch Ordner-Hierarchien.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Personal||Im Fenster 'Objekte zuweisen' erscheinen nicht alle Angestellten.||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Allgemein||Im Maschinenfenster erscheint nun auch die Arbeitsstation, in der Arbeitsstationenliste sieht man nun auch die Organisationseinheit.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Serverjob, der verzweigt, je nach dem, ob ein Objekt einen Filter erfüllt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Metastar ist nun im Helper.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neuer Serverarbeitsschritt 'Seitenrahmen finden' (Systemtyp 71)||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Filetest mit Histogramm haben wir einen Fehler im Parameter korrigiert||Schwerer Fehler
|Feb 29 2024||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Branding-Arbeitsschritt kann man nun auch einen Rand entfernen.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun beim Assistierten Metadatieren eine Taste auf der Tastatur drücken, um den markierten Text direkt in ein Metadatum zu übertragen. ||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein projektspezifisches Metadatenerfassungsfenster erstellt.||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfache Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Allgemein||PDF-X Viewer beim Kontrollieren bevorzugt den Output Ordner beim öffnen, falls sich dort Dateien befinden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||Im Maschinenfenster erscheint nun auch die Arbeitsstation, in der Arbeitsstationenliste sieht man nun auch die Organisationseinheit.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Personal||Im Fenster 'Objekte zuweisen' erscheinen nicht alle Angestellten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Seitenrahmen-kontrollieren-Schritt ein paar kleine Verbesserungen gemacht.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Metastar ist nun im Helper.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||PDF-X Viewer beim Kontrollieren bevorzugt den Output Ordner beim öffnen, falls sich dort Dateien befinden.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Filetest mit Histogramm haben wir einen Fehler im Parameter korrigiert||Schwerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun beim Assistierten Metadatieren eine Taste auf der Tastatur drücken, um den markierten Text direkt in ein Metadatum zu übertragen. ||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Branding-Arbeitsschritt kann man nun auch einen Rand entfernen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neuer Serverarbeitsschritt 'Seitenrahmen finden' (Systemtyp 71)||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Serverjob, der verzweigt, je nach dem, ob ein Objekt einen Filter erfüllt.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfache Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion Bild zu PDF verarbeitet nun auch Ordner-Hierarchien.||Feature-Wunsch
|Feb 23 2024||Verkauf: Offerten||Sie können nun die Offertenliste als Excel exportieren.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 23 2024||Spedition||Tracking-Email können nun kundenspezifisch zusätzliche Emailadressen enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 23 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste könne Sie nun Werte aus dem CRM-Fenster anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|Feb 23 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste könne Sie nun Werte aus dem CRM-Fenster anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 23 2024||Verkauf: Offerten||Sie können nun die Offertenliste als Excel exportieren.||Feature-Wunsch
|Feb 23 2024||Spedition||Tracking-Email können nun kundenspezifisch zusätzliche Emailadressen enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 19 2024||Verkauf: Debitoren||Exportierte Iso20022-File (für Telebanking) werden nun lokal geprüft.||Feature-Wunsch
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben unsere internen Tools verbessert, die die Code-Qualität messen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben unsere internen Tools verbessert, die die Code-Qualität messen.||Feature-Wunsch
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler an Omnis gemeldet.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Verbesserungen an internen Tools für die Mediawiki-Integration gemacht.||Unschönheit
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Verbesserungen an internen Tools für die Mediawiki-Integration gemacht.||Unschönheit
|-
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler an Omnis gemeldet.||Feature-Wunsch
|Feb 19 2024||Verkauf: Debitoren||Exportierte Iso20022-File (für Telebanking) werden nun lokal geprüft.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Softwaremetriken implementiert. Wir messen nun die Code-Qualität.||Kleinerer Fehler
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Softwaremetriken implementiert. Wir messen nun die Code-Qualität.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||In der Terminliste pro Auftrag (Fenster) ist nun der Ausführende sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||Die Auftragsliste für Ausführende wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||Die Auftragsliste für Ausführende wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||In der Terminliste pro Auftrag (Fenster) ist nun der Ausführende sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 7 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste können Sie nun Werte von Attributen anzeigen lassen||Feature-Wunsch
|Feb 7 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste können Sie nun Werte von Attributen anzeigen lassen||Feature-Wunsch
|-
|Feb 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob Hin-und herkopieren hatte zwei Fehler.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion zum Reinigen des Datums putzt nun auch führende Buchstaben raus.||Kleinerer Fehler
|Feb 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion zum Reinigen des Datums putzt nun auch führende Buchstaben raus.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler im Job-Fenster korrigiert.||Blocker
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler im Job-Fenster korrigiert.||Blocker
|-
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben eine kundenspezifische Version des XML-Exports erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben eine kundenspezifische Version des XML-Exports erstellt.||Feature-Wunsch
|Jan 15 2024||Allgemein||Die Logins und Logouts in der Lefa werden nun auch gespeichert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jan 15 2024||Allgemein||Wir haben eine Liste erstellt mit allen Icons.||Feature-Wunsch
|Jan 15 2024||Allgemein||Wir haben eine Liste erstellt mit allen Icons.||Feature-Wunsch
Zeile 171: Zeile 223:
|Jan 15 2024||Buchhaltung: andere||Die Maske für die MWST-Abrechnung sieht nun auf Windows schöner aus.||Unschönheit
|Jan 15 2024||Buchhaltung: andere||Die Maske für die MWST-Abrechnung sieht nun auf Windows schöner aus.||Unschönheit
|-
|-
|Jan 15 2024||Allgemein||Die Logins und Logouts in der Lefa werden nun auch gespeichert.||Kleinerer Fehler
