Produktionsauftrag Fortschrittsauswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silvan (Diskussion | Beiträge) (3113: Neue Wikiseite) |
Silvan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Verknüpfen Sie einen Kunden mit dem Auftrag | * Verknüpfen Sie einen Kunden mit dem Auftrag | ||
* Wählen Sie eine Ansprechperson für den Auftrag | * Wählen Sie eine Ansprechperson für den Auftrag | ||
* Geben Sie die geschätzte Gesamtanzahl der Objekte aller Objekttypen an | |||
=== Aufträge === | === Aufträge === | ||
Verknüpfen Sie alle Aufträge mit dem Produktionsauftrag. Navigieren Sie dazu nach Hauptmaske -> Aufträge -> Kopfdaten und füllen Sie das Feld "Prod. Auftrag" aus. Drücken Sie die "Insert" Taste für ein einfaches Auswählen des Produktionauftrags. | Verknüpfen Sie alle Aufträge mit dem Produktionsauftrag. Navigieren Sie dazu nach Hauptmaske -> Aufträge -> Kopfdaten und füllen Sie das Feld "Prod. Auftrag" aus. Drücken Sie die "Insert" Taste für ein einfaches Auswählen des Produktionauftrags. |
Version vom 3. Februar 2025, 15:16 Uhr
Mithilfe dieses Fensters können Sie sich eine Produktionsauftragsfortschrittsauswertung generieren.
Ort
Um dieses Fenster zu öffnen navigieren sie nach
Hauptmaske -> Produktionsaufträge -> Fortschrittsauswertung
Konfiguration
Es ist wichtig alle Konfiguration abzuschliessen, bevor Sie sich auf die Zahlen der Auswertung verlassen!
Produktionsauftrag Stammdaten
- Setzten Sie einen Endtermin für den Auftrag
- Verknüpfen Sie einen Kunden mit dem Auftrag
- Wählen Sie eine Ansprechperson für den Auftrag
- Geben Sie die geschätzte Gesamtanzahl der Objekte aller Objekttypen an
Aufträge
Verknüpfen Sie alle Aufträge mit dem Produktionsauftrag. Navigieren Sie dazu nach Hauptmaske -> Aufträge -> Kopfdaten und füllen Sie das Feld "Prod. Auftrag" aus. Drücken Sie die "Insert" Taste für ein einfaches Auswählen des Produktionauftrags.