Angestellten Verteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
;Fenstername: | ;Fenstername: | ||
'''FAN_Verteilung''' | '''FAN_Verteilung''' | ||
[[File:FAN Verteilung.jpg|650px|right]] | |||
Dieses Fenster ermöglicht es Angestellte per Drag & Drop Organisationseinheiten zuzuweisen. Dazu zieht man einen Angestellten aus der '''Angestellte'''-Liste rechts auf die Einheit. | Dieses Fenster ermöglicht es Angestellte per Drag & Drop Organisationseinheiten zuzuweisen. Dazu zieht man einen Angestellten aus der '''Angestellte'''-Liste rechts auf die Einheit. | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
Angestellte die gerade abwesend sind, also gerade keine Arbeitszeit haben, oder eine Absenz haben erscheinen in der '''Abwesende Angestellte'''-Liste unter rechts. | Angestellte die gerade abwesend sind, also gerade keine Arbeitszeit haben, oder eine Absenz haben erscheinen in der '''Abwesende Angestellte'''-Liste unter rechts. | ||
[[Kategorie:Personalerweiterung]] | [[Kategorie:Personalerweiterung]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2019, 11:32 Uhr
- Fenstername
FAN_Verteilung

Dieses Fenster ermöglicht es Angestellte per Drag & Drop Organisationseinheiten zuzuweisen. Dazu zieht man einen Angestellten aus der Angestellte-Liste rechts auf die Einheit.
Wenn ein Angestellter entfernt werden soll, dann man ihr durch Klick auf den roten Löschen-Button aus der Organisationseinheit entfernen.
Angestellte die gerade abwesend sind, also gerade keine Arbeitszeit haben, oder eine Absenz haben erscheinen in der Abwesende Angestellte-Liste unter rechts.