Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Silvan (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In diesem Fenster kann man diverse Auswertungen zu Angestellten und Anlagen vornehmen und diese durch Rechtsklick auf die Liste ausdrucken. | In diesem Fenster kann man diverse Auswertungen zu Angestellten und Anlagen vornehmen und diese durch Rechtsklick auf die Liste ausdrucken. | ||
== Angestellte == | |||
=== Wochenarbeitszeiten === | === Wochenarbeitszeiten === | ||
Durch Klick auf '''Wochenarbeitszeiten''' bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Wochentag arbeitet. | Durch Klick auf '''Wochenarbeitszeiten''' bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Wochentag arbeitet. | ||
[[File:Wochenarbeitszeiten.jpg| | [[File:Wochenarbeitszeiten.jpg|750px|none]] | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Dabei werden Feiertage und Teilfeiertage berücksichtigt. | Dabei werden Feiertage und Teilfeiertage berücksichtigt. | ||
[[File:Monatssollarbeitszeiten.jpg| | [[File:Monatssollarbeitszeiten.jpg|750px|none]] | ||
=== Monatsarbeitszeiten === | === Monatsarbeitszeiten === | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | ||
[[File:Monatsarbeitszeiten.jpg| | [[File:Monatsarbeitszeiten.jpg|750px|none]] | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
Dabei kann man auswählen, ob man alle, nur unbezahlte oder nur bezahlte Absenzen anzeigen will. | Dabei kann man auswählen, ob man alle, nur unbezahlte oder nur bezahlte Absenzen anzeigen will. | ||
[[File:Monatsarbeitsabsenzen.jpg| | [[File:Monatsarbeitsabsenzen.jpg|750px|none]] | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
Diese Zahlen sind korrigiert um die Schätzung wieviel der Angestellte effektiv arbeitet. Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | Diese Zahlen sind korrigiert um die Schätzung wieviel der Angestellte effektiv arbeitet. Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | ||
[[File:MonatsarbeitszeitenK1.jpg| | [[File:MonatsarbeitszeitenK1.jpg|750px|none]] | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
Diese Zahlen sind korrigiert um die Prognose ob der Angestellte in einem Jahr noch da ist. Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | Diese Zahlen sind korrigiert um die Prognose ob der Angestellte in einem Jahr noch da ist. Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | ||
[[File:MonatsarbeitszeitenK2.jpg| | [[File:MonatsarbeitszeitenK2.jpg|750px|none]] | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | ||
[[File:MonatsarbeitszeitenK12.jpg| | [[File:MonatsarbeitszeitenK12.jpg|750px|none]] | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
Durch Klick auf '''Angestellte''' bekommt man eine Übersicht über die Angestellten mit ihren Kontaktinformationen. | Durch Klick auf '''Angestellte''' bekommt man eine Übersicht über die Angestellten mit ihren Kontaktinformationen. | ||
[[File:Angestellte.jpg| | [[File:Angestellte.jpg|750px|none]] | ||
Zeile 77: | Zeile 79: | ||
Durch Klick auf '''Geburtstage''' bekommt man eine Übersicht über die Angestellten mit ihren Geburtstagen. | Durch Klick auf '''Geburtstage''' bekommt man eine Übersicht über die Angestellten mit ihren Geburtstagen. | ||
[[File:Geburtstage.png| | [[File:Geburtstage.png|750px|none]] | ||
Zeile 86: | Zeile 88: | ||
Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt. | ||
[[File:KonkreteWochenarbeitszeit.png| | [[File:KonkreteWochenarbeitszeit.png|750px|none]] | ||
Zeile 95: | Zeile 97: | ||
Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen werden auch angezeigt. Im Report ist es möglich einen Gruppenbruch zu verwenden, das heisst pro Organisationseinheit, die Angestellte hat, eine neue Seite zu beginnen. | Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen werden auch angezeigt. Im Report ist es möglich einen Gruppenbruch zu verwenden, das heisst pro Organisationseinheit, die Angestellte hat, eine neue Seite zu beginnen. | ||
[[File:KonkreteWochenarbeitszeitReport.png| | [[File:KonkreteWochenarbeitszeitReport.png|900px|none]] | ||
== Anlagen == | |||
=== Alle Anlagen === | === Alle Anlagen === | ||
Durch Klick auf '''Alle Anlagen''' bekommt man eine Übersicht über alle erfassten Anlagen. | Durch Klick auf '''Alle Anlagen''' bekommt man eine Übersicht über alle erfassten Anlagen. | ||
[[File:AlleAnlagen.png| | [[File:AlleAnlagen.png|750px|none]] | ||
Zeile 109: | Zeile 111: | ||
Durch Klick auf '''Ausgeliehene Anlagen''' bekommt man eine Übersicht über alle Anlagen, die momentan bei Angestellten sind. Es werden der derzeitige Besitzer und das Datum der Ausleihe angezeigt. | Durch Klick auf '''Ausgeliehene Anlagen''' bekommt man eine Übersicht über alle Anlagen, die momentan bei Angestellten sind. Es werden der derzeitige Besitzer und das Datum der Ausleihe angezeigt. | ||
[[File:AusgelieheneAnlagen.png| | [[File:AusgelieheneAnlagen.png|750px|none]] | ||
Zeile 116: | Zeile 118: | ||
Durch Klick auf '''Nicht ausgeliehen''' bekommt man eine Übersicht über alle Anlagen, die momentan nicht bei Angestellten sind. Es werden der letzte Besitzer und das Datum der Rückgabe angezeigt. | Durch Klick auf '''Nicht ausgeliehen''' bekommt man eine Übersicht über alle Anlagen, die momentan nicht bei Angestellten sind. Es werden der letzte Besitzer und das Datum der Rückgabe angezeigt. | ||
[[File:NichtAusgeliehen.png| | [[File:NichtAusgeliehen.png|750px|none]] | ||
== Produktionsauftrag == | |||
=== Fortschritt === | |||
Dieser Button generiert eine Übersicht mit wichtigen Schlüsseldaten, wie weit ein Produktionsauftrag bereits fortgeschritten ist, basierend auf den Objekttypen. | |||
==== Objekttypen konfiguration ==== | |||
Um diese Auswertung anzeigen zu lassen, müssen die Objekttypen entsprechend konfiguriert sein (Alle Felder befinden sich in der [[Produktionsaufträge|Produktionsauftragsmaske]] im Tab Objekttypen): | |||
*'''Erste Herstellzeile''' => Wo soll die Zeitmessung starten, resp. wann gilt ein DO als gestartet / in Produktion? | |||
*'''Letzte Herstellzeile''' => Wo soll die Zeitmessung beendet werden, resp. wann gilt ein DO als abgeschlossen? | |||
*'''Anzahl erwartete Objekte (DO)''' => Wie viele Objekte werden erwartet, bis das Projekt abgeschlossen ist? | |||
==== Spalten ==== | |||
*'''Attribut''' => Name des Objekttypes | |||
*'''Ø-Zeit in h''' => Wie lange hat ein DO durchschnittlich gebraucht um von der ersten bis zu der letzten Herstellzeile zu gelangen? Beachten Sie, dass natürlich auch die Zeit zählt in welcher das DO nicht bearbeitet wurde | |||
*'''Verarbeite DOs''' => Wie viele DOs wurden bisher schon verarbeitet. Dies ist massgeblich für die Aussagekraft der anderen Zahlen. | |||
*'''Gesamtanzahl DOs''' => Wie viele DOs werden noch erwartet bis zum Ende des Projektes? | |||
*'''Fertig in h''' => Wie viele Stunden werden noch benötigt bis alle DOs verarbeitet sind? Diese Zahl basiert auf der durchschnittlichen Laufzeit eines DOs. | |||
[[File:Fortschritt2.png|750px|none]] | |||
[[Kategorie:Personalerweiterung]] | [[Kategorie:Personalerweiterung]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2021, 10:08 Uhr
- Fenstername
FSY_Auswertung
In diesem Fenster kann man diverse Auswertungen zu Angestellten und Anlagen vornehmen und diese durch Rechtsklick auf die Liste ausdrucken.
Angestellte
Wochenarbeitszeiten
Durch Klick auf Wochenarbeitszeiten bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Wochentag arbeitet.

Monatssollararbeitszeiten
Durch Klick auf Monatssollarbeitszeiten bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Monat im gewünschten Jahr arbeitet.
Dabei werden Feiertage und Teilfeiertage berücksichtigt.

Monatsarbeitszeiten
Durch Klick auf Monatsarbeitszeiten bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Monat im gewünschten Jahr arbeitet.
Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt.

Monatsarbeitsabsenzen
Durch Klick auf Monatsarbeitszeiten bekommt man eine Übersicht über die Tage die jeder Angestellte pro Monat im gewünschten Jahr aufgrund von Absenzen fehlt.
Dabei kann man auswählen, ob man alle, nur unbezahlte oder nur bezahlte Absenzen anzeigen will.

Monatsarbeitszeiten K1
Durch Klick auf Monatsarbeitszeiten K1 bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Monat im gewünschten Jahr arbeitet.
Diese Zahlen sind korrigiert um die Schätzung wieviel der Angestellte effektiv arbeitet. Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt.

Monatsarbeitszeiten K2
Durch Klick auf Monatsarbeitszeiten K2 bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Monat im gewünschten Jahr arbeitet.
Diese Zahlen sind korrigiert um die Prognose ob der Angestellte in einem Jahr noch da ist. Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt.

Monatsarbeitszeiten K1+2
Durch Klick auf Monatsarbeitszeiten K1+2 bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte pro Monat im gewünschten Jahr arbeitet.
Diese Zahlen sind korrigiert um die Schätzung wieviel der Angestellte effektiv arbeitet und die Prognose ob der Angestellte in einem Jahr noch da ist.
Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt.

Angestellte
Durch Klick auf Angestellte bekommt man eine Übersicht über die Angestellten mit ihren Kontaktinformationen.

Geburtstage
Durch Klick auf Geburtstage bekommt man eine Übersicht über die Angestellten mit ihren Geburtstagen.

Konkrete Wochenarbeitszeit
Durch Klick auf Konkrete Wochenarbeitszeit bekommt man eine Übersicht über die Stunden die jeder Angestellte in einer gewünschten Woche arbeitet.
Dabei werden Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen berücksichtigt.

Konkrete Wochenarbeitszeit (Report)
Durch Klick auf Konkrete Wochenarbeitszeit (Report) wird ein Report über die Zeiten, die jeder Angestellte in einer gewünschten Woche arbeitet erstellt.
Feiertage, Teilfeiertage und Absenzen werden auch angezeigt. Im Report ist es möglich einen Gruppenbruch zu verwenden, das heisst pro Organisationseinheit, die Angestellte hat, eine neue Seite zu beginnen.

Anlagen
Alle Anlagen
Durch Klick auf Alle Anlagen bekommt man eine Übersicht über alle erfassten Anlagen.

Ausgeliehene Anlagen
Durch Klick auf Ausgeliehene Anlagen bekommt man eine Übersicht über alle Anlagen, die momentan bei Angestellten sind. Es werden der derzeitige Besitzer und das Datum der Ausleihe angezeigt.

Nicht ausgeliehen
Durch Klick auf Nicht ausgeliehen bekommt man eine Übersicht über alle Anlagen, die momentan nicht bei Angestellten sind. Es werden der letzte Besitzer und das Datum der Rückgabe angezeigt.

Produktionsauftrag
Fortschritt
Dieser Button generiert eine Übersicht mit wichtigen Schlüsseldaten, wie weit ein Produktionsauftrag bereits fortgeschritten ist, basierend auf den Objekttypen.
Objekttypen konfiguration
Um diese Auswertung anzeigen zu lassen, müssen die Objekttypen entsprechend konfiguriert sein (Alle Felder befinden sich in der Produktionsauftragsmaske im Tab Objekttypen):
- Erste Herstellzeile => Wo soll die Zeitmessung starten, resp. wann gilt ein DO als gestartet / in Produktion?
- Letzte Herstellzeile => Wo soll die Zeitmessung beendet werden, resp. wann gilt ein DO als abgeschlossen?
- Anzahl erwartete Objekte (DO) => Wie viele Objekte werden erwartet, bis das Projekt abgeschlossen ist?
Spalten
- Attribut => Name des Objekttypes
- Ø-Zeit in h => Wie lange hat ein DO durchschnittlich gebraucht um von der ersten bis zu der letzten Herstellzeile zu gelangen? Beachten Sie, dass natürlich auch die Zeit zählt in welcher das DO nicht bearbeitet wurde
- Verarbeite DOs => Wie viele DOs wurden bisher schon verarbeitet. Dies ist massgeblich für die Aussagekraft der anderen Zahlen.
- Gesamtanzahl DOs => Wie viele DOs werden noch erwartet bis zum Ende des Projektes?
- Fertig in h => Wie viele Stunden werden noch benötigt bis alle DOs verarbeitet sind? Diese Zahl basiert auf der durchschnittlichen Laufzeit eines DOs.
