Personalkalender: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „;Fenstername: '''FAN_Kalender''' In diesem Fenster kann man sich die Arbeitszeiten, Absenzen und Feiertage aller Angestellten anzeigen lassen. Dazu wählt m…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In diesem Fenster kann man sich die Arbeitszeiten, Absenzen und Feiertage aller Angestellten anzeigen lassen. Dazu wählt man in der Liste links die Angestellten aus, um ihre Absenzen und Arbeitszeiten anzuzeigen, oder Absenzen und Feiertage um nur die Absenzen aller Angestellten und die Feiertage anzuzeigen. | In diesem Fenster kann man sich die Arbeitszeiten, Absenzen und Feiertage aller Angestellten anzeigen lassen. Dazu wählt man in der Liste links die Angestellten aus, um ihre Absenzen und Arbeitszeiten anzuzeigen, oder Absenzen und Feiertage um nur die Absenzen aller Angestellten und die Feiertage anzuzeigen. | ||
Der Kalender hat vier verschiedene Ansichten: Tages- (Tag), Wochen- (Woche), Doppelwochen- (Doppelwoche) und Monatsansicht (Monat). Beim Umschalten zwischen den Ansichten wird immer der aktuelle Tag (Grün) als Grundlage genommen, zum Beispiel wenn in der Monatsansicht ein Tag markiert wird und man dann in die Wochenansicht wechselt, dann wird die Woche mit diesem Tag angezeigt. | Der Kalender hat vier verschiedene Ansichten: Tages- ('''Tag'''), Wochen- ('''Woche'''), Doppelwochen- ('''Doppelwoche''') und Monatsansicht ('''Monat'''). Beim Umschalten zwischen den Ansichten wird immer der aktuelle Tag (Grün) als Grundlage genommen, zum Beispiel wenn in der Monatsansicht ein Tag markiert wird und man dann in die Wochenansicht wechselt, dann wird die Woche mit diesem Tag angezeigt. | ||
Des Weiteren kann man die Anzahl Stunden, die pro Tag angezeigt werden zwischen 1 und 24 zoomen (Zoom). Mit den Pfeiltasten blättert man eine Ansicht vorwärts oder zurück. Wenn man in der Tagesansicht ist, dann springt man einen Tag, in der Wochenansicht eine Woche und in der Monatsansicht einen Monat. | Des Weiteren kann man die Anzahl Stunden, die pro Tag angezeigt werden zwischen 1 und 24 zoomen ('''Zoom'''). Mit den '''Pfeiltasten''' blättert man eine Ansicht vorwärts oder zurück. Wenn man in der Tagesansicht ist, dann springt man einen Tag, in der Wochenansicht eine Woche und in der Monatsansicht einen Monat. | ||
Die Doppelwochenansicht ist insofern speziell, dass man normalerweise eine Woche springt, allerding die Möglichkeit hat durch Drücken der Shift-Taste beim Blättern einen Tag zu springen. Die Dauer von Absenzen (Rot) kann durch verschieben der oberen und der unteren Kante verändert werden. | Die Doppelwochenansicht ist insofern speziell, dass man normalerweise eine Woche springt, allerding die Möglichkeit hat durch Drücken der Shift-Taste beim Blättern einen Tag zu springen. Die Dauer von Absenzen (Rot) kann durch verschieben der oberen und der unteren Kante verändert werden. | ||
Des Weiteren können die Absenzen durch Drag und Drop verschoben werden und durch Klicken der roten Löschen-Taste unten rechts gelöscht werden. | Des Weiteren können die Absenzen durch Drag und Drop verschoben werden und durch Klicken der roten Löschen-Taste unten rechts gelöscht werden. | ||
<gallery widths=500px heights=500px perrow=2 mode=packed-hover> | |||
File:FAN Kalender.png | |||
File:FAN Kalender2.png | |||
File:FAN Kalender3.png | |||
File:FAN Kalender4.png | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Personalerweiterung]] | [[Kategorie:Personalerweiterung]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2019, 09:20 Uhr
- Fenstername
FAN_Kalender
In diesem Fenster kann man sich die Arbeitszeiten, Absenzen und Feiertage aller Angestellten anzeigen lassen. Dazu wählt man in der Liste links die Angestellten aus, um ihre Absenzen und Arbeitszeiten anzuzeigen, oder Absenzen und Feiertage um nur die Absenzen aller Angestellten und die Feiertage anzuzeigen.
Der Kalender hat vier verschiedene Ansichten: Tages- (Tag), Wochen- (Woche), Doppelwochen- (Doppelwoche) und Monatsansicht (Monat). Beim Umschalten zwischen den Ansichten wird immer der aktuelle Tag (Grün) als Grundlage genommen, zum Beispiel wenn in der Monatsansicht ein Tag markiert wird und man dann in die Wochenansicht wechselt, dann wird die Woche mit diesem Tag angezeigt.
Des Weiteren kann man die Anzahl Stunden, die pro Tag angezeigt werden zwischen 1 und 24 zoomen (Zoom). Mit den Pfeiltasten blättert man eine Ansicht vorwärts oder zurück. Wenn man in der Tagesansicht ist, dann springt man einen Tag, in der Wochenansicht eine Woche und in der Monatsansicht einen Monat.
Die Doppelwochenansicht ist insofern speziell, dass man normalerweise eine Woche springt, allerding die Möglichkeit hat durch Drücken der Shift-Taste beim Blättern einen Tag zu springen. Die Dauer von Absenzen (Rot) kann durch verschieben der oberen und der unteren Kante verändert werden.
Des Weiteren können die Absenzen durch Drag und Drop verschoben werden und durch Klicken der roten Löschen-Taste unten rechts gelöscht werden.