Workflowschrittdurchsatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (3067 Neue Seite) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es gibt drei Spalten: | Es gibt drei Spalten: | ||
* Objekte hier im Zeitraum | * Spalte 1 'Objekte hier im Zeitraum': Anzahl Objekte welche durch diesen Schritt gekommen sind. Es wird nur ein Durchgang pro Objekt gezählt. | ||
* Davon früher schon hier | * Spalte 2 'Davon früher schon hier': Objekte welche in dem Zeitraum hier waren, jedoch irgendwann vor dem Zeitraum auch bereits einen Durchgang an diesem Schritt hatten. | ||
* Besuche hier im Zeitraum | * Spalte 3 'Besuche hier im Zeitraum': Alle Durchgänge an diesem Schritt in dem Zeitraum werden gezählt. Objekte könnten mehrmals durch diesen Schritt gegangen sein. | ||
[[Datei: workflowschrittdurchsatz.png]] | |||
==Beispiel aus der Grafik== | |||
Objekte vom Typ Mappe, waren im Zeitraum 01.01.2022-03.12.2022 genau drei Stück beim Schritt 'ICC Bearbeiten'. Spalte 1 = 3 | |||
Keines dieser drei Objekte, ist jemals vor dem Zeitraum schon an diesem Schritt gewesen. Spalte 2 = 0 | |||
Eines der Objekte war im Zeitraum jedoch zwei mal an diesem Schritt. Spalte 3 = 4 (3+1=4) |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2022, 17:01 Uhr
Das Fenster zeigt für einen gewählten Produktionsschritt den Durchsatz an Objekten für den angegebenen Zeitraum.
Es gibt drei Spalten:
- Spalte 1 'Objekte hier im Zeitraum': Anzahl Objekte welche durch diesen Schritt gekommen sind. Es wird nur ein Durchgang pro Objekt gezählt.
- Spalte 2 'Davon früher schon hier': Objekte welche in dem Zeitraum hier waren, jedoch irgendwann vor dem Zeitraum auch bereits einen Durchgang an diesem Schritt hatten.
- Spalte 3 'Besuche hier im Zeitraum': Alle Durchgänge an diesem Schritt in dem Zeitraum werden gezählt. Objekte könnten mehrmals durch diesen Schritt gegangen sein.
Beispiel aus der Grafik
Objekte vom Typ Mappe, waren im Zeitraum 01.01.2022-03.12.2022 genau drei Stück beim Schritt 'ICC Bearbeiten'. Spalte 1 = 3
Keines dieser drei Objekte, ist jemals vor dem Zeitraum schon an diesem Schritt gewesen. Spalte 2 = 0
Eines der Objekte war im Zeitraum jedoch zwei mal an diesem Schritt. Spalte 3 = 4 (3+1=4)