ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(44 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
|-
|-
|Dec 11 2023||Allgemein||Sie können nun SQLs abspeichern im SQL-Fenster||Feature-Wunsch
|Dec 2 2024||Buchhaltung: andere||Auf der MWST-Abrechnung erscheint nun die MWST-Nummer der Agentur bei BK-Gutschriften.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 28 2024||Verkauf: Offerten||In der Offerte können Sie nun auch eine Agentur-Adresse angeben.||Kleinerer Fehler
|-
|Nov 28 2024||Allgemein||In der Adress-Schnellsuche werden nun mehr Felder angezeigt, wie zB die Mobilnummer der Ansprechperson.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 28 2024||Verkauf: Offerten||Sie können nun in der Offerte bereits eine Rechnungsemailadresse erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Digitalisierungssoftware Tocosa kann nun vom Helper vorkonfiguriert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 26 2024||Allgemein||Wir haben eine Library gemacht, die unsere Maintainability-Berechnung zeigt und die an Euromnis 2024 abgegeben wurde.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt eine neue Funktion, um die Reihenfolge eine Objektes innerhalb Objekte gleicher Signatur zu bestimmen.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 22 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Objektverdoppeln können Sie nun angeben von welchem Datenschritt die Files dupliziert werden sollen.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 16 2024||Einkauf: Einkaufsrechungen||Wir haben das Fenster zum Zuweisen von Fremdrechnungen an Aufträge verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 16 2024||Verkauf: Aufträge||Wir haben die Darstellung von Fremdwährungsrechnungen verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 16 2024||Allgemein||Wir haben das interaktive SQl-Fenster verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 16 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Einlagerung/Langzeitarchiv: Wir haben ein Fenster entwickelt mit dem man Objekte annehmen/einlagern kann||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 16 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir können nun Statistikdaten aus Abbyy einlesen.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 15 2024||Allgemein||Das Notfalldatenblatt für Angestellte kann nun über eine taste mit einen Spital-Icon ausgedruckt werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 11 2024||Listen: Kunden||Wir haben das Kundenlistenfenster technisch verbessert und beschleunigt||Unschönheit
|-
|Sep 2 2024||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren.||Kleinerer Fehler
|-
|Aug 14 2024||Verkauf: Aufträge||Aufträge können nun als Vorlagen definiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 14 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster zum zuweisen der PDF-Bookmartks etwas verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 9 2024||Allgemein||Wir haben unseren Demo-Server von aws zu Azure verschoben||Feature-Wunsch
|-
|Jul 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Fenster zum PDF-Bookmarks definieren ist nun flexibel in der Breite||Feature-Wunsch
|-
|Jul 26 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen neuen Workflowschritt mit dem sich für jedes Objekt Daten aus einem Excel-File lesen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|Jul 1 2024||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun eine abweichende Emailadresse für die Rechnung erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Workflowschritte können nun auch Anleitungen als PDF haben.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Allgemein||Wir haben eine kleine Anpassung gemacht, damit wir nicht so viele Telemetrie-Einträge erhalten.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Daten Verschieben' hinterlässt keine gelockten Datensätze mehr.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob Hin-und herkopieren hatte zwei Fehler.||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Schrittweite beim Rahmen setzen ist nun konfigurierbar||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Rahmenfinden-Test-Fenster verbessert, damit es besser mit der Workflow-Konfiguration übereinstimmt.||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 25 2024||Allgemein||Das Jobfenster zeigt nun in der Liste das Datum des letzten Logeintrags an, damit man sofort sieht, wann ein Job zuletzt lief.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Allgemein||Wir haben einen Absturz in einem Fenster korrigiert.||Absturz
|-
|Jun 25 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neues Arbeitsfenster: SeitenRahmen Kontrollieren - Systemtyp 72||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2024||Allgemein||In der Userverwaltung können Sie nun User auf 'Alt' setzen||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 24 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die angezeigten Metadaten können nun in einem Fenster konfiguriert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 24 2024||Einkauf: Kreditoren||Wir haben die strukturierte Adresse im ISO 20022 implementiert.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 24 2024||Einkauf: Kreditoren||Im Kreditor können Sie nun auch Strasse und Hausnummer des Zahlungsempfängers angeben.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 11 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben Datenbanktabellen erstellt für das Management von physischen Langzeitarchiven.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 7 2024||Allgemein||Wir haben ein paar Datenbank-Indices angepasst.||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 7 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'Hierarchie ändern' kann nun auch den Vater nach der Signatur finden.||Feature-Wunsch
|-
|May 28 2024||Allgemein||Wir haben den Filehändling-Schritt um einen Befehl erweitert, mit dem Files vom Vater/Grossvater-Objekt kopiert werden können.||Feature-Wunsch
|-
|May 24 2024||Verkauf: Aufträge||Wir haben ein Fenster erstellt, mit dem man Masse von Bilddateien für die Verrechnung von Flexo-Clichés auslesen kann.||Feature-Wunsch
|-
|May 24 2024||Allgemein||In der Fileübersicht können nun auch die Transportboxen angezeigt werden.||Feature-Wunsch
|-
|May 24 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der OCR-Arbeitsschritt kann nun Werte in die Metadaten schreiben||Feature-Wunsch
|-
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Bug beim Erstellen eines Gratisauftrags kontrolliert.||Feature-Wunsch
|-
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Siebdruck-Kalkulationen können nun nicht mehr geändert werden nachdem die Rechnung gedruckt wurde.||Schwerer Fehler
|-
|May 7 2024||Verkauf: Aufträge||Auftragsbelege können nun vom Helper in den Auftragsordner kopiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 19 2024||Einkauf: Kreditoren||Helper benutzt nun die Version SPS 2022 für ISO 20022 pain.001-Files (Kreditorenmodul)||Feature-Wunsch
|-
|Apr 15 2024||Verkauf: Offerten||Produkte in Offerten  können nun auch als Optionen gekennzeichnet werden.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 15 2024||Allgemein||In der Adresssuche ist nun klarer, wann 'exakt' gesucht wird.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun die Möglichkeit, anzugeben, dass gewissen Arbeitsschritte nicht von der selben Person durchgeführt werden dürfen. Dadurch wird das 4-Augen-Prinzip durchgesetzt.||Schwerer Fehler
|-
|Apr 3 2024||Allgemein||Alle vom Helper erstellten PDFs haben nun einen passenden Namen.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben einen neuen Client-Arbeitsschritt 'Rahmen setzen' erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Einstellungen||Das Interface zum Abfragen von Währungen musste angepasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Allgemein||Im Masterfenster kann man nun Werte kopieren ohne 'Ändern'.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der FileUpload-Schritt kann nun auch ganze Ordner ausliefern.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Allgemein||Wir haben unser Postgres-Tramsfer-Tool verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben den Photoshop-Serverjob an Photoshop 2024 angepasst.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Abschliessen des Kontrollieren-Schritts sieht der User nun ein Fenster mit den Inhalten der Input/Output-Ordner.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein paar Kleinigkeiten im Bookmarks-Setzen-Fenster verbessert, zB das hoch- unten runterzählen von Seiten.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 3 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 2 2024||Allgemein||Wir haben das Fenster für Rahmen-Setzen-Fenster an einen 2 Monitor-Setup angepasst.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 2 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben einen projektspezifischen Filetest gemacht, der nach Barcodes in ungeraden Files sucht.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 2 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektfenster könne Files nun auch aus früheren Arbeitsschritten kopiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 2 2024||Allgemein||Wir haben einen kleinen Fehler in einer Funktion zum Anzeigen von Speichergrössen korrigiert.||Unschönheit
|-
|Apr 2 2024||Allgemein||Im Bilder-Löschen-Schritt kann nun konfiguriert werden, dass ein fehlender BArcode zu einem Fehler führen soll.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 17 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben eine generische Auswertung für ein Porjekt erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 17 2024||Allgemein||Wir haben eine spezifische Auswertung in Excel erstellt für einen Kunden||Feature-Wunsch
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Produktionsauftrag kann nun dupliziert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben neue Bildbearbeitungsbefehle erstellt: minimale und maximale Bildgrösse||Kleinerer Fehler
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit dem Loupedeck kann man nun Seiten begradigen. Es hat dafür zwei Tasten.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein projektspezifisches Metadatenerfassungsfenster erstellt.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||Sie können in Filetests nun beliebige XMP-Metadaten prüfen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Seitenrahmen-kontrollieren-Schritt ein paar kleine Verbesserungen gemacht.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion Bild zu PDF verarbeitet nun auch Ordner-Hierarchien.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||Im Maschinenfenster erscheint nun auch die Arbeitsstation, in der Arbeitsstationenliste sieht man nun auch die Organisationseinheit.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Serverjob, der verzweigt, je nach dem, ob ein Objekt einen Filter erfüllt.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neuer Serverarbeitsschritt 'Seitenrahmen finden' (Systemtyp 71)||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun beim Assistierten Metadatieren eine Taste auf der Tastatur drücken, um den markierten Text direkt in ein Metadatum zu übertragen. ||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||PDF-X Viewer beim Kontrollieren bevorzugt den Output Ordner beim öffnen, falls sich dort Dateien befinden.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 29 2024||Personal||Im Fenster 'Objekte zuweisen' erscheinen nicht alle Angestellten.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Metastar ist nun im Helper.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Filetest mit Histogramm haben wir einen Fehler im Parameter korrigiert||Schwerer Fehler
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Branding-Arbeitsschritt kann man nun auch einen Rand entfernen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfache Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 23 2024||Verkauf: Offerten||Sie können nun die Offertenliste als Excel exportieren.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 23 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste könne Sie nun Werte aus dem CRM-Fenster anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 23 2024||Spedition||Tracking-Email können nun kundenspezifisch zusätzliche Emailadressen enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben unsere internen Tools verbessert, die die Code-Qualität messen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler an Omnis gemeldet.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Verbesserungen an internen Tools für die Mediawiki-Integration gemacht.||Unschönheit
|-
|Feb 19 2024||Verkauf: Debitoren||Exportierte Iso20022-File (für Telebanking) werden nun lokal geprüft.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Softwaremetriken implementiert. Wir messen nun die Code-Qualität.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||In der Terminliste pro Auftrag (Fenster) ist nun der Ausführende sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||Die Auftragsliste für Ausführende wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 7 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste können Sie nun Werte von Attributen anzeigen lassen||Feature-Wunsch
|-
|Feb 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion zum Reinigen des Datums putzt nun auch führende Buchstaben raus.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun OCR auf eine Region des Bildes anwenden und den gefundenen Text in ein Metadatum schreiben.||Kleinerer Fehler
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler im Job-Fenster korrigiert.||Blocker
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann nun die Metadaten-Werte aller Kinder eines Objektes auflisten.||Kleinerer Fehler
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben eine kundenspezifische Version des XML-Exports erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Serverschritt 'Objekterstellung' können Sie nun konfigurieren, ob es einen Fehler geben soll, wenn das Objekt schon Kinder hat.||Feature-Wunsch
|Jan 15 2024||Allgemein||Die Logins und Logouts in der Lefa werden nun auch gespeichert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben einen Bildbearbeitunsgs-Serverjob erstellt. Der erste konkrete Befehl lautet 'Verkleinern auf maximale Anzahl Pixel an längerer Kante'||Feature-Wunsch
|Jan 15 2024||Allgemein||Wir haben eine Liste erstellt mit allen Icons.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Metadaten aus OCR-Fenster haben wir ein paar Kleinigkeiten verbessert.||Feature-Wunsch
|Jan 15 2024||Buchhaltung: andere||Die Maske für die MWST-Abrechnung sieht nun auf Windows schöner aus.||Unschönheit
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Branding-Serverschritt kann Bilder nun auch zentriert einfügen.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster für assistiertes Metadatieren, kann man nun Bildfiles als 'deleatur' markieren.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Den Report für die Liste der Fehlenden Objekte kann man nun für einen ganze Tranche erstellen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Aufträge||Kundenspezifischer Wunsch: Die externe Kundennummer und die letzte Auftragsnummer aus Abacus werden nun angezeigt. ||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt für Filetests kann nun auch Files in Unterordnern prüfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Wir haben einen Serverjob erstellt, der aus bestehenden Bildern und Rahmenkoordinaten neue Bilder erstellt.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Wir haben versucht Adobe Lightroom fernzusteuern, aber Adobe lässt das nicht zu.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Clientarbeitsschritt 'Asistiertes Metadatieren'. Die Metadatierenden werden hier durch OCR-Funktionen unterstützt.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverarbeitsschritt Deleatur wurde überarbeitet, so dass er reentrant ist und auf mehreren Servern parallel laufen kann.||Unschönheit
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Bild-Klassifizieren einer externen Komponente getestet, aber es war für unsere Zwecke nicht brauchbar.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit einer externen Library (nicht im Helper) sollen Bilder je nach Grösse (x mal y) in verschiedene Unterordner verschoben werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster zum Importieren von Metadaten können Sie nun auch nach Objektnummer suchen, sowie weitere kleiner Erweiterungen.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob für Bildbearbeitung kann nun auch Bilder drehen, Ränder und Lochung entfernen.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||In der Objektzuweisung kann man nun auch nach Status filtern und man sieht die markierten Zeilen der Liste.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster für die Workflow-Gestaltung verbessert.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Allgemein||Im Objektfenster mit der Treeliste werden nun neue Objekte sofort angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Wir haben einen Fehler im Serverjob WartenBisKomplett korrigiert.||Absturz
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektzuweisungsfenster kann man nun auch die Signatur des Vaters anzeigen lassen||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Executor sieht man nun den Pfad zur Datenbank.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben Unterschiede der OCR-Methoden untersucht.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der automatisch Bilder mit barcodes durch Sonderobjekte ersetzt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Sortierung von der Methode §Sortierung im Metadaten umwandeln stimmt nun für alle Datentypen.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Allgemein||In der Maschinen-Verwaltung können Sie nun bequehmer auf die Arbeitsstationen zugreifen.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Der Photoshopt-Serverjob beendet Photoshop nun nicht mehr nach jedem Lauf.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im normalen Arbeitsschritt kann nun die Seriennummer des Scanners in das Bildfile geschrieben werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Wir haben getestet, wie man OCR aus PDFs machen kann.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverschritt der ICC-Profile an Bilddateien anhängen kann.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Bearbeiten von Objekten in Produktionsmasken gibt es nun die Möglichkeit eine kurze Pause zu machen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein paar kleine Verbesserungen im Objektdetail-Fenster gemacht, um fehlende Bilder zu finden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben eine neue Funktion erstellt, die die Konfidenz der OCR-Erkennung eines Wortes ermittelt.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Leistungen||In dr Leistungsmaske und in Objektdetailfenster sehen Sie nun die Details der Leistungen aus dem Produktionsprozess.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Wir haben ein kleines Problem im Photoshop-Serverjob korrigiert. ||Blocker
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Wir haben die HLI-Excutoren auf Omnis 10 aktualisiert.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Funktion, die Objekte auf Eindeutigkeit prüft.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein Fenster erstellt, in dem man Ortsverzeichnisse aus Telefonbüchern einfach in Text umwandeln kann.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine neue Funktion in den DOs, die ein Metadatum in einer Wortliste sucht||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'FilesHinzufügen' kann nun auch mit konstanten Filenamen umgehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektzuweisungsfenster können Sie sich nun auch den Uploadpfad einen Objektes anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Fehlerhändling beim Barcode-Trenner-Job wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Der Serverjob 'Warten bis Komplett' schreibt nun mehr Logmeldungen.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster 'Attributwerte' kann man nun nach Tranchen selektieren.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'MetaDatenAusBildfileLesen' hat nun mehr Möglichkeiten. Zudem können Sie nun ein File manuell auslesen, um die darin benutzten Tags zu sehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Erstellen von QR-Bildern (in Produktionsprozessen) kann der Filename nun Platzhalter enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Filesmessen-Serverjob misst nun auch Bilddateien (JPG, PNG, TIFF).||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Autozuweisen-Server-Job kann nun nach Objekttpen unterscheiden.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Belegzuordnungsfenster zwei kleine Funktionen hinzugefügt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Workflowschritt 'assistiertes Metadatieren' kann man nun auch mehrere Ausgänge definieren.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'KundenInfo' kann nun auch mit open-Relay-SMTP-Servern umgehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster 'Attributwerte bearbeiten' sehen Sie nun die Objektnummern.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Im projektspezifischen Belegzuordnungsfenster (GBA) wurden ein paar Erweiterungen implementiert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Der Helper kann nun das Metadatum 'DateTimeOriginal' aus einem Bildfile lesen und in ein deutsches Datumsformat umwandeln.||Feature-Wunsch
|Dec 11 2023||Allgemein||Sie können nun SQLs abspeichern im SQL-Fenster||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann den Workflow eines Produktionsauftrags nun ausdrucken.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann den Workflow eines Produktionsauftrags nun ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Personal||Es gibt nun ein Fenster zum Erfassen der Präsenzzeiten aus einer externen Stempeluhr-Anwendung, sowie der Soll-Präsenzzeiten pro Vertragsart und Monat.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein Fenster erstellt, in dem man Ortsverzeichnisse aus Telefonbüchern einfach in Text umwandeln kann.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Fehlerhändling beim Barcode-Trenner-Job wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 8 2023||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|-
