TestFenster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jassi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jassi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|Datum||Feature | |||
- | |||
|01.03.2020||Die Notizen sind nun in den Leistungsfenstern sichtbar. | |||
- | |||
|01.03.2020||Vereinfachter Update Mechanismus | |||
- | |||
|03.03.2020||Im Kredifenster sieht man nun direkt die Abbuchung, | |||
- | |||
|08.04.2020||Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden. | |||
- | |||
|08.09.2019||Emails können in Aufträge importiert werden | |||
- | |||
|09.02.2020||elementare Datenbankverwaltung aus dem Helper | |||
- | |||
|10.08.2019||Auswertung Deckungbeitrage aller Kunden: neu mit % | |||
- | |||
|15.02.2020||In den Debitoren und Kreditoren kann nun im Suchfeld nach Betrag gesucht werden. | |||
- | |||
|15.02.2020||Bei Angestellten ohne bezahlte Ferien wird der Ferienanteil nun auf der Lohnabrechnung ausgewiesen. | |||
- | |||
|15.02.2020||Das Aufstarten des Helpers wurde beschleunigt | |||
- | |||
|15.02.2020||In der Kundenmaske ist neben dem Land auch die Flagge sichtbar | |||
- | |||
|18.02.2020||Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden. | |||
- | |||
|22.02.2020||In einem Kalender sehen Sie nun Absenzen ihrer Mitarbeiter | |||
- | |||
|31.10.2019||Bei allen Belegen, die gemailt werden, kann nun eine Standardbeilage angegeben werden. ZB können so bei Offerten immer die AGBs mitgesendet werden. | |||
- | |||
|31.10.2019||Im Flexodruckvorstufenfenster können pro Platte zwei Farbzeichnungen eingeben werden. Eine interne und eine mit dem Farbnamen des Kunden. | |||
- | |||
|31.10.2019||Maschinen und Anlagen können nun einen Nachfolger haben, wenn sie ausgemustert werden. | |||
|} |
Version vom 23. April 2020, 16:40 Uhr
-
01.03.2020 | Die Notizen sind nun in den Leistungsfenstern sichtbar.
- |
01.03.2020 | Vereinfachter Update Mechanismus
- |
03.03.2020 | Im Kredifenster sieht man nun direkt die Abbuchung,
- |
08.04.2020 | Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden.
- |
08.09.2019 | Emails können in Aufträge importiert werden
- |
09.02.2020 | elementare Datenbankverwaltung aus dem Helper
- |
10.08.2019 | Auswertung Deckungbeitrage aller Kunden: neu mit %
- |
15.02.2020 | In den Debitoren und Kreditoren kann nun im Suchfeld nach Betrag gesucht werden.
- |
15.02.2020 | Bei Angestellten ohne bezahlte Ferien wird der Ferienanteil nun auf der Lohnabrechnung ausgewiesen.
- |
15.02.2020 | Das Aufstarten des Helpers wurde beschleunigt
- |
15.02.2020 | In der Kundenmaske ist neben dem Land auch die Flagge sichtbar
- |
18.02.2020 | Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden.
- |
22.02.2020 | In einem Kalender sehen Sie nun Absenzen ihrer Mitarbeiter
- |
31.10.2019 | Bei allen Belegen, die gemailt werden, kann nun eine Standardbeilage angegeben werden. ZB können so bei Offerten immer die AGBs mitgesendet werden.
- |
31.10.2019 | Im Flexodruckvorstufenfenster können pro Platte zwei Farbzeichnungen eingeben werden. Eine interne und eine mit dem Farbnamen des Kunden.
- |
31.10.2019 | Maschinen und Anlagen können nun einen Nachfolger haben, wenn sie ausgemustert werden. |