|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {|class="sortable wikitable zebra toptextcells"
| |
| ! SYSTEMTYP !! BEZEICHNUNG
| |
| |-
| |
| | 0 || [[Normaler Arbeitsschritt]]
| |
| |-
| |
| | 1 || [[Bedingung serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 2 || [[Kontrollieren Arbeitsschritt clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 3 || [[Korrigieren Arbeitsschritt clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 4 || [[Interaktion Arbeitsschritt clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 5 || [[Files kopieren Arbeitsschritt serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 6 || [[Objekterstellung serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 7 || [[Objekterstellung clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 8 || [[SFTP-Upload serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 9 || [[Formatvergrösserung serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 10 || [[Bildbearbeitung unbekannt]]
| |
| |-
| |
| | 11 || [[Verzweigung nach Zufall]]
| |
| |-
| |
| | 12 || [[Filenamen ändern Metadaten serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 13 || [[Check-In clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 14 || [[Check-Out clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 15 || [[Daten löschen serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 16 || [[Zusammenführen von Daten clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 17 || [[FTP-Quittierung serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 18 || [[Filetest serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 19 || [[Metadaten einschiessen (serverseitig)]]
| |
| |-
| |
| | 20 || [[Auf Unterobjekte warten serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 21 || [[Objekt Umwandlung/Verdoppelung]]
| |
| |-
| |
| | 22 || [[Verzweigung nach Metadaten]]
| |
| |-
| |
| | 23 || [[Metadaten umwandeln]]
| |
| |-
| |
| | 24 || [[Daten bewegen]]
| |
| |-
| |
| | 25 || [[Generischer Code serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 26 || [[Files messen serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 27 || [[Bedingung nach Metadaten serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 28 || [[Bestimmte Zeit warten]]
| |
| |-
| |
| | 29 || [[Auftrennung nach Barcodeblättern serverseitig]]
| |
| |-
| |
| | 30 || [[Bild freistellen]]
| |
| |-
| |
| | 31 || [[Metadaten mit Anzeige des Files]]
| |
| |-
| |
| | 32 || [[Sammelblätter aufteilen]]
| |
| |-
| |
| | 33 || [[Bilder freistellen clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 34 || [[Metadaten Datenbank]]
| |
| |-
| |
| | 35 || [[XML Metadatenexport]]
| |
| |-
| |
| | 36 || [[Beleg erstellen]]
| |
| |-
| |
| | 40 || [[QR-Code erstellen]]
| |
| |-
| |
| | 41 || [[Photoshop Automatisierung]]
| |
| |-
| |
| | 42 || [[Bilder löschen (mit Barcode oder leer)]]
| |
| |-
| |
| | 43 || [[Objekttyp ändern (nach Barcode)]]
| |
| |-
| |
| | 44 || [[Objekthierarchie ändern]]
| |
| |-
| |
| | 45 || [[Duplikate auflösen]]
| |
| |-
| |
| | 46 || [[Hashfile erstellen]]
| |
| |-
| |
| | 47 || [[Files hinzufügen]]
| |
| |-
| |
| | 48 || [[Word Interaktiv]]
| |
| |-
| |
| | 49 || [[Word automatisch bearbeiten]]
| |
| |-
| |
| | 50 || [[Word File Info]]
| |
| |-
| |
| | 51 || [[Word konvertieren]]
| |
| |-
| |
| | 52 || [[Kunde Informieren]]
| |
| |-
| |
| | 53 || [[Dokument versenden (DEPRECATED)]]
| |
| |-
| |
| | 54 || [[Kinder/Enkel zuweisen]]
| |
| |-
| |
| | 55 || [[PDF Bearbeitung clientseitig]]
| |
| |-
| |
| | 56 || [[PDF Bookmark]]
| |
| |}
| |
|
| |
| {|class="sortable wikitable zebra toptextcells" | | {|class="sortable wikitable zebra toptextcells" |
| ! SYSTEMTYP !! BEZEICHNUNG | | ! SYSTEMTYP !! BEZEICHNUNG |
Zeile 200: |
Zeile 88: |
| | 42 || [[Bilder löschen]] | | | 42 || [[Bilder löschen]] |
| |- | | |- |
| | 43 || [[Objektyp ändern]] | | | 43 || [[Objekttyp ändern]] |
| |- | | |- |
| | 44 || [[Objekthierarchie ändern]] | | | 44 || [[Objekthierarchie ändern]] |
Zeile 229: |
Zeile 117: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | [[Kategorie:Workflowschritt]] |
| [[Kategorie:Workflowschritt]] | | [[Kategorie:Workflowschritt]] |