ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!Datum!!Feature | !Datum!!Feature | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 15 2020||Der Changelog im Wiki wird nun automatisch aktualisiert | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 15 2020||In der Kundenmaske kann nun auch nach zukünftigen Kunden gesucht werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 15 2020||Im Lieferanten-Modul gibt es nun auch eine CRM-Zentrale. | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 15 2020||Der Kundenordner kann nun auch manuell zugewiesen werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 15 2020||Auf dem Kunden- und Lieferantendatenblatt werden ausgetretene Ansprechpersonen nun gekennzeichnet. | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 15 2020||Zu jeder Ansprechperson kann nun die Vertrautheitsform (Du/Sie) erfasst werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 15 2020||Auf dem Report 'Dieser Kunde als Debi' erscheint nun zu jedem Auftrag auch das Kürzel der Werbeagentur. | ||
|- | |- | ||
| | |Jun 8 2020||Das Lizenzhändling wurde flexibler. Kurzfristige Verwendung von mehr als der gekauften Anzahl Lizenzen ist nun unkompliziert möglich. | ||
|- | |- | ||
| | |May 15 2020||Im Kundenauswahlfenster erscheinen nun Vorname, Telefonnummer und Email-Adresse. | ||
|- | |- | ||
| | |May 12 2020||Begleitlieferschein können nun freier gestaltet werden und Platzhalter beinhalten | ||
|- | |- | ||
| | |Apr 28 2020||Preisformeln können nun auch Felder aus dem Artikel benutzen. | ||
|- | |- | ||
| | |Apr 8 2020||Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Mar 3 2020||Im Kredifenster sieht man nun direkt die Abbuchung, | ||
|- | |- | ||
| | |Mar 1 2020||Vereinfachter Update Mechanismus | ||
|- | |- | ||
| | |Mar 1 2020||Die Notizen sind nun in den Leistungsfenstern sichtbar. | ||
|- | |- | ||
| | |Feb 22 2020||In einem Kalender sehen Sie nun Absenzen ihrer Mitarbeiter | ||
|- | |- | ||
| | |Feb 18 2020||Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden. | ||
|- | |- | ||
|15 | |Feb 15 2020||In der Kundenmaske ist neben dem Land auch die Flagge sichtbar | ||
|- | |- | ||
|15 | |Feb 15 2020||In den Debitoren und Kreditoren kann nun im Suchfeld nach Betrag gesucht werden. | ||
|- | |- | ||
|15 | |Feb 15 2020||Bei Angestellten ohne bezahlte Ferien wird der Ferienanteil nun auf der Lohnabrechnung ausgewiesen. | ||
|- | |- | ||
|15 | |Feb 15 2020||Das Aufstarten des Helpers wurde beschleunigt | ||
|- | |- | ||
| | |Feb 9 2020||elementare Datenbankverwaltung aus dem Helper | ||
|- | |- | ||
| | |Oct 31 2019||Maschinen und Anlagen können nun einen Nachfolger haben, wenn sie ausgemustert werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Oct 31 2019||Im Flexodruckvorstufenfenster können pro Platte zwei Farbzeichnungen eingeben werden. Eine interne und eine mit dem Farbnamen des Kunden. | ||
|- | |- | ||
|31 | |Oct 31 2019||Bei allen Belegen, die gemailt werden, kann nun eine Standardbeilage angegeben werden. ZB können so bei Offerten immer die AGBs mitgesendet werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Sep 8 2019||Emails können in Aufträge importiert werden | ||
|- | |- | ||
| | |Aug 10 2019||Auswertung Deckungbeitrage aller Kunden: neu mit % | ||
|} | |} |
Version vom 16. Juni 2020, 12:00 Uhr
In der Liste können Sie die neusten Features vom Helper sehen.
Datum | Feature |
---|---|
Jun 15 2020 | Der Changelog im Wiki wird nun automatisch aktualisiert |
Jun 15 2020 | In der Kundenmaske kann nun auch nach zukünftigen Kunden gesucht werden. |
Jun 15 2020 | Im Lieferanten-Modul gibt es nun auch eine CRM-Zentrale. |
Jun 15 2020 | Der Kundenordner kann nun auch manuell zugewiesen werden. |
Jun 15 2020 | Auf dem Kunden- und Lieferantendatenblatt werden ausgetretene Ansprechpersonen nun gekennzeichnet. |
Jun 15 2020 | Zu jeder Ansprechperson kann nun die Vertrautheitsform (Du/Sie) erfasst werden. |
Jun 15 2020 | Auf dem Report 'Dieser Kunde als Debi' erscheint nun zu jedem Auftrag auch das Kürzel der Werbeagentur. |
Jun 8 2020 | Das Lizenzhändling wurde flexibler. Kurzfristige Verwendung von mehr als der gekauften Anzahl Lizenzen ist nun unkompliziert möglich. |
May 15 2020 | Im Kundenauswahlfenster erscheinen nun Vorname, Telefonnummer und Email-Adresse. |
May 12 2020 | Begleitlieferschein können nun freier gestaltet werden und Platzhalter beinhalten |
Apr 28 2020 | Preisformeln können nun auch Felder aus dem Artikel benutzen. |
Apr 8 2020 | Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden. |
Mar 3 2020 | Im Kredifenster sieht man nun direkt die Abbuchung, |
Mar 1 2020 | Vereinfachter Update Mechanismus |
Mar 1 2020 | Die Notizen sind nun in den Leistungsfenstern sichtbar. |
Feb 22 2020 | In einem Kalender sehen Sie nun Absenzen ihrer Mitarbeiter |
Feb 18 2020 | Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden. |
Feb 15 2020 | In der Kundenmaske ist neben dem Land auch die Flagge sichtbar |
Feb 15 2020 | In den Debitoren und Kreditoren kann nun im Suchfeld nach Betrag gesucht werden. |
Feb 15 2020 | Bei Angestellten ohne bezahlte Ferien wird der Ferienanteil nun auf der Lohnabrechnung ausgewiesen. |
Feb 15 2020 | Das Aufstarten des Helpers wurde beschleunigt |
Feb 9 2020 | elementare Datenbankverwaltung aus dem Helper |
Oct 31 2019 | Maschinen und Anlagen können nun einen Nachfolger haben, wenn sie ausgemustert werden. |
Oct 31 2019 | Im Flexodruckvorstufenfenster können pro Platte zwei Farbzeichnungen eingeben werden. Eine interne und eine mit dem Farbnamen des Kunden. |
Oct 31 2019 | Bei allen Belegen, die gemailt werden, kann nun eine Standardbeilage angegeben werden. ZB können so bei Offerten immer die AGBs mitgesendet werden. |
Sep 8 2019 | Emails können in Aufträge importiert werden |
Aug 10 2019 | Auswertung Deckungbeitrage aller Kunden: neu mit % |