GBA Auftragsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silvan (Diskussion | Beiträge) |
Silvan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
anzSeitenGross=§anzahlSeitenGross() | anzSeitenGross=§anzahlSeitenGross() | ||
anzSeitenSonder=§anzahlSeitenSonder() | anzSeitenSonder=§anzahlSeitenSonder() | ||
* Der erste Auftrag muss manuell erstellt werden und mit dem Produktionsauftrag 8 | * Der erste Auftrag muss manuell erstellt werden und mit dem Produktionsauftrag 17P0004 Grundbuch Amt (HK 8) Verknüpft werden | ||
* Beim ersten Auftrag müssen die Felder "Leistung von" und "Leistung bis" korrekt konfiguriert sein | * Beim ersten Auftrag müssen die Felder "Leistung von" und "Leistung bis" korrekt konfiguriert sein | ||
* Der Auftrag muss mindestens drei Auftragszeilen aufweisen, welche mit dem korrekten Messwert verknüpft sind | * Der Auftrag muss mindestens drei Auftragszeilen aufweisen, welche mit dem korrekten Messwert verknüpft sind | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Eine Rechnung muss manuell zu jeden Auftrag generiert werden | * Eine Rechnung muss manuell zu jeden Auftrag generiert werden | ||
* Der Preis in den Auftragszeilen hat keine Einfluss auf Excel Berechnungen | * Der Preis in den Auftragszeilen hat keine Einfluss auf Excel Berechnungen | ||
* Es darf kein zusätzlicher Auftrag (ausser dem 1.) manuell erstellt werden, welcher mit dem Produktionsauftrag 8 | * Es darf kein zusätzlicher Auftrag (ausser dem 1.) manuell erstellt werden, welcher mit dem Produktionsauftrag 17P0004 Grundbuch Amt (HK 8) verknüpft ist | ||
[[Kategorie:Workflowschritt]] | [[Kategorie:Workflowschritt]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2021, 10:32 Uhr
- Mantiseinträge
2778 2784 2802
- Systemtyp
58
Beschreibung
Besteht aus einem Serverjob OJOGBAAuftragsübersicht. Dieser Job dupliziert den letzten Auftrag, generiert eine Kostenkontrolle und eine Auftragsübersicht und versendet diese automatisch.
Checkliste für reibungslosen Ablauf
- Im Produktionsauftrag muss folgende Konfiguration für Messwerte definiert sein:
anzSeitenKlein=§anzahlSeitenKlein() anzSeitenGross=§anzahlSeitenGross() anzSeitenSonder=§anzahlSeitenSonder()
- Der erste Auftrag muss manuell erstellt werden und mit dem Produktionsauftrag 17P0004 Grundbuch Amt (HK 8) Verknüpft werden
- Beim ersten Auftrag müssen die Felder "Leistung von" und "Leistung bis" korrekt konfiguriert sein
- Der Auftrag muss mindestens drei Auftragszeilen aufweisen, welche mit dem korrekten Messwert verknüpft sind
- Kein Excel darf editiert werden
- Objekttypen dürfen nicht editiert werden
- Die Anzahl der Auftragszeilen darf nicht manuell angepasst werden - sonnst werden falsche Zahlen ins Excel gefüllt
- Eine Rechnung muss manuell zu jeden Auftrag generiert werden
- Der Preis in den Auftragszeilen hat keine Einfluss auf Excel Berechnungen
- Es darf kein zusätzlicher Auftrag (ausser dem 1.) manuell erstellt werden, welcher mit dem Produktionsauftrag 17P0004 Grundbuch Amt (HK 8) verknüpft ist