Personal – Lohnabrechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier | Hier können Sie die monatlichen Lohnabrechnungen erfassen. | ||
==Fenster== | ==Fenster== | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Feldreferrenz== | ==Feldreferrenz== | ||
;Neu aus Angestelltem : Klicken Sie hier, um eine neue Lohnabrechnung aus den Stammdaten eines Angestellten zu erstellen. | ;Neu aus Angestelltem : Klicken Sie hier, um eine neue Lohnabrechnung aus den Stammdaten eines Angestellten zu erstellen. | ||
;Name : Geben Sie hier den Namen und die Adresse des | ;Name : Geben Sie hier den Namen und die Adresse des Lohnempfängers ein. | ||
[[Kategorie:Handbuch Helper]] | [[Kategorie:Handbuch Helper]] |
Version vom 21. Februar 2007, 12:07 Uhr
Hier können Sie die monatlichen Lohnabrechnungen erfassen.
Fenster
Menus
Reports
Einstellungen
Typische Prozesse
Feldreferrenz
- Neu aus Angestelltem
- Klicken Sie hier, um eine neue Lohnabrechnung aus den Stammdaten eines Angestellten zu erstellen.
- Name
- Geben Sie hier den Namen und die Adresse des Lohnempfängers ein.