Angestellten Verteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Dieses Fenster ermöglicht es Angestellte per Drag & Drop Organisationseinheiten zuzuweisen. Dazu zieht man einen Angestellten aus der '''Angestellte'''-Liste rechts auf die Einheit. | Dieses Fenster ermöglicht es Angestellte per Drag & Drop Organisationseinheiten zuzuweisen. Dazu zieht man einen Angestellten aus der '''Angestellte'''-Liste rechts auf die Einheit. | ||
Wenn ein Angestellter entfernt werden soll, dann man ihr durch Klick auf den roten Löschen-Button aus der Organisationseinheit entfernen. | Wenn ein Angestellter entfernt werden soll, dann man ihr durch Klick auf den roten Löschen-Button aus der Organisationseinheit entfernen. | ||
Angestellte die gerade abwesend sind, also gerade keine Arbeitszeit haben, oder eine Absenz haben erscheinen in der '''Abwesende Angestellte'''-Liste unter rechts. | Angestellte die gerade abwesend sind, also gerade keine Arbeitszeit haben, oder eine Absenz haben erscheinen in der '''Abwesende Angestellte'''-Liste unter rechts. | ||
[[File:FAN Verteilung.jpg| | [[File:FAN Verteilung.jpg|1000px|right]] | ||
[[Kategorie:Personalerweiterung]] | [[Kategorie:Personalerweiterung]] | ||
[[Kategorie:Workflow]] | [[Kategorie:Workflow]] |
Version vom 24. Juni 2019, 11:05 Uhr
- Fenstername
FAN_Verteilung
Dieses Fenster ermöglicht es Angestellte per Drag & Drop Organisationseinheiten zuzuweisen. Dazu zieht man einen Angestellten aus der Angestellte-Liste rechts auf die Einheit.
Wenn ein Angestellter entfernt werden soll, dann man ihr durch Klick auf den roten Löschen-Button aus der Organisationseinheit entfernen.
Angestellte die gerade abwesend sind, also gerade keine Arbeitszeit haben, oder eine Absenz haben erscheinen in der Abwesende Angestellte-Liste unter rechts.
