Kalkulationsbemerkungen: Unterschied zwischen den Versionen
Cavi (Diskussion | Beiträge) |
Cavi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Erweiterte Kalkulationsbemerkungen == | == Erweiterte Kalkulationsbemerkungen == | ||
In den erweiterten Kalkulationsbemerkungen wird mit [[Attribute|'''Attributen''']] gearbeitet und es werden zusätzliche Automatismen und Funktionen (Ablaufdatum, Einträge aus der [[CRM-Zentrale]], Eingabe-Log usw.) unterstützt.<br> | In den erweiterten Kalkulationsbemerkungen wird mit [[Attribute|'''Attributen''']] gearbeitet und es werden zusätzliche Automatismen und Funktionen (Ablaufdatum, Einträge aus der [[CRM-Zentrale]], Eingabe-Log usw.) unterstützt.<br> | ||
Die tabellarische Ansicht ermöglicht eine schnelle Sortierung und Gruppierung bei einer grossen Anzahl von Einträgen. | Die tabellarische Ansicht ermöglicht eine schnelle Sortierung und Gruppierung bei einer grossen Anzahl von Einträgen.<br> | ||
Im Einstiegsfenster des Kundenmoduls finden Sie | Im Einstiegsfenster des Kundenmoduls finden Sie eine Ansicht der erfassten erweiterten Kalkulationsbemerkungen. | ||
[[Datei:Kalkulationsbemerkungen erweitert.png]] | [[Datei:Kalkulationsbemerkungen erweitert.png]] | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
''Abbildung: erweiterte, attributbasierende Kalkulationsbemerkungen mit Beispielsdaten und Kontextmenü'' | ''Abbildung: erweiterte, attributbasierende Kalkulationsbemerkungen mit Beispielsdaten und Kontextmenü'' | ||
'''Kontextmenü (aufrufbar direkt | '''Kontextmenü (aufrufbar direkt in der Ansichtstabelle)''' | ||
;Neu:Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen. | ;Neu:Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen. | ||
;Ändern:Erscheint nur im Kontextmenü, sofern ein Eintrag markiert ist. Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen. | ;Ändern:Erscheint nur im Kontextmenü, sofern ein Eintrag markiert ist. Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen. | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
[[Datei:Fenster Kalkulationsbemerkungen erweitert.png]] | [[Datei:Fenster Kalkulationsbemerkungen erweitert.png]] | ||
''Abbildung: | ''Abbildung: Bearbeitungsfenster mit Beispielsdaten'' | ||
===Feldreferenzen=== | ===Feldreferenzen=== | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
;Datum:Eingabedatum | ;Datum:Eingabedatum | ||
;Gültig bis:Ablaufdatum (Eintrag wird mit Erreichen automatisch entfernt) | ;Gültig bis:Ablaufdatum (Eintrag wird mit Erreichen automatisch entfernt) | ||
;Bemerkung:Geben Sie hier Ihren Text ein. | |||
;Markierungsfeld «Kalkulationsbemerkungen»: | ;Markierungsfeld «Kalkulationsbemerkungen»:Dieser Eintrag erscheint in den Kalkulationsbemerkungen. | ||
;Markierungsfeld «automatisch in Produktionsbeschrieb»:Diese Kalkulationsbemerkung | ;Markierungsfeld «automatisch in Produktionsbeschrieb»:Diese Kalkulationsbemerkung wird automatisch in den Produktionsbeschrieb eines neu erfassten Auftrages dieses Kunden eingefügt. | ||
== Kalkulationsbemerkungen aufrufen == | == Kalkulationsbemerkungen aufrufen == |
Version vom 2. Juli 2019, 00:15 Uhr
In den «Kalkulationsbemerkungen» können Informationen hinterlegt werden, die relevant für den Auftragsprozess sind. Dies können beispielsweise Anweisungen des Kunden zur Verrechnung, Abweichungen vom allgemeinen Standard, temporäre Besonderheiten oder Infos zu Spezialfällen sein. Kalkulationsbemerkungen sind im Auftrags- und Offertenmodul über die entsprechende Taste aufrufbar.
Einfache Kalkulationsbemerkungen
Kalkulationsbemerkungen dieser Art können Sie im Reiter «Auftrags-Abwicklung» im Kundenmodul im entsprechenden Fenster erfassen.
Eingabe
- Sie können im Bearbeitungsmodus auftragsrelevante Bemerkungen als freien Text eingeben.
Abbildung: einfache Kalkulationsbemerkungen als freie Eingabe mit Beispielsdaten
Erweiterte Kalkulationsbemerkungen
In den erweiterten Kalkulationsbemerkungen wird mit Attributen gearbeitet und es werden zusätzliche Automatismen und Funktionen (Ablaufdatum, Einträge aus der CRM-Zentrale, Eingabe-Log usw.) unterstützt.
Die tabellarische Ansicht ermöglicht eine schnelle Sortierung und Gruppierung bei einer grossen Anzahl von Einträgen.
Im Einstiegsfenster des Kundenmoduls finden Sie eine Ansicht der erfassten erweiterten Kalkulationsbemerkungen.
Abbildung: erweiterte, attributbasierende Kalkulationsbemerkungen mit Beispielsdaten und Kontextmenü
Kontextmenü (aufrufbar direkt in der Ansichtstabelle)
- Neu
- Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen.
- Ändern
- Erscheint nur im Kontextmenü, sofern ein Eintrag markiert ist. Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen.
- Löschen
- Löscht den markierten Eintrag.
- Übersicht
- Öffnet ein Fenster mit allen Einträgen.
Bearbeitungsfenster für die erweiterten Kalkulationsbemerkungen
Abbildung: Bearbeitungsfenster mit Beispielsdaten
Feldreferenzen
- Gruppe
- Attributgruppe auswählen
- Attribut
- Attribut zuordnen
- Datum
- Eingabedatum
- Gültig bis
- Ablaufdatum (Eintrag wird mit Erreichen automatisch entfernt)
- Bemerkung
- Geben Sie hier Ihren Text ein.
- Markierungsfeld «Kalkulationsbemerkungen»
- Dieser Eintrag erscheint in den Kalkulationsbemerkungen.
- Markierungsfeld «automatisch in Produktionsbeschrieb»
- Diese Kalkulationsbemerkung wird automatisch in den Produktionsbeschrieb eines neu erfassten Auftrages dieses Kunden eingefügt.
Kalkulationsbemerkungen aufrufen
Beide Formen der Kalkulationsbemerkungen können zusammen mit den Infos zu erfassen Reklamationen in einem gemeinsamen Fenster über die Taste «Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- und im Offertenmodul aufgerufen werden.
Abbildung: Ansichtsfenster «Kalkulationsbemerkungen» mit Beispielsdaten (aufrufbar aus Auftrags- und Offertenmodul