CRM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cavi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren. Datei:CRM-Zentrale.png…“) |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren. | Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren. | ||
Bitte beachten Sie auch die Seite '''[[Standardlisten]]''', wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sotiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.). | |||
[[Datei:CRM-Zentrale.png]] | [[Datei:CRM-Zentrale.png]] | ||
''Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten'' | ''Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten'' | ||
==Feldreferenzen== | |||
;Journal:Listet bestehende Einträge auf. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Einträge manuell ändern. | |||
:Mittels rechter Maustaste können Sie direkt im Anzeigefenster ein Kontextmenü mit einer Übersicht- und Druckfunktion aufrufen. | |||
===Menü «Hinzufügen»=== | |||
;Taste «Ansprechpersonen»: | |||
Menü |
Version vom 8. Juli 2019, 15:16 Uhr
Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren.
Bitte beachten Sie auch die Seite Standardlisten, wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sotiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).
Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten
Feldreferenzen
- Journal
- Listet bestehende Einträge auf. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Einträge manuell ändern.
- Mittels rechter Maustaste können Sie direkt im Anzeigefenster ein Kontextmenü mit einer Übersicht- und Druckfunktion aufrufen.
Menü «Hinzufügen»
- Taste «Ansprechpersonen»
Menü