Übersicht über alle Workflowschritte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silvan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Silvan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| 0 | 1 | | 0 | ||
| [[Normaler Arbeitsschritt clientseitig]] | | | [[Normaler Arbeitsschritt clientseitig]] | ||
|- | |||
| 1 | |||
| [[Bedingung clientseitig]] | |||
|- | |||
| 2 | |||
| [[Kontrollieren Arbeitsschritt clientseitig]] | |||
|- | |||
| 3 | |||
| [[Korrigieren Arbeitsschritt clientseitig]] | |||
|- | |||
| 4 | |||
| [[Normaler Arbeitsschritt clientseitig]] | |||
|} | |||
{| | |||
! SYSTYP !! BEZEICHNUNG | |||
|- | |||
| 0 || Normaler Arbeitsschritt | |||
|- | |||
| 1 || Bedingung Clientseitig | |||
|- | |||
| 2 || Kontrollieren Arbeitsschritt | |||
|- | |||
| 3 || Korrigieren Arbeitsschritt | |||
|- | |||
| 4 || Interaktion Arbeitsschritt | |||
|- | |||
| 5 || Files kopieren Arbeitsschritt | |||
|- | |||
| 6 || Objekterstellung | |||
|- | |||
| 7 || Objekterstellung | |||
|- | |||
| 8 || SFTP-Upload | |||
|- | |||
| 9 || 'Formatvergrösserung' | |||
|- | |||
| 10 || 'Bildbearbeitung' | |||
|- | |||
| 11 || Verzweigung nach Zufall | |||
|- | |||
| 12 || Filenamen ändern Metadaten | |||
|- | |||
| 13 || 'CheckIn' | |||
|- | |||
| 14 || 'CheckOut' | |||
|- | |||
| 15 || Daten löschen | |||
|- | |||
| 16 || Zusammenführen von Daten | |||
|- | |||
| 17 || SFTP-Quittierung | |||
|- | |||
| 18 || 'Filetest' | |||
|- | |||
| 19 || 'PDF-Metadaten | |||
|- | |||
| 20 || Auf Unterobjekte warten | |||
|- | |||
| 21 || Objekt Umwandlung/Verdoppelung | |||
|- | |||
| 22 || Verzweigung nach Metadaten | |||
|- | |||
| 23 || Metadaten umwandeln | |||
|- | |||
| 24 || Daten bewegen | |||
|- | |||
| 25 || Generischer CMD Code | |||
|- | |||
| 26 || Files messen | |||
|- | |||
| 27 || Bedingung nach Metadaten | |||
|- | |||
| 28 || Bestimmte Zeit warten | |||
|- | |||
| 29 || Serverjob zur Auftrennung von Objekten nach Barcodeblättern | |||
|- | |||
| 30 || Bild freistellen | |||
|- | |||
| 31 || Metadaten mit Anzeige des Files | |||
|- | |||
| 32 || Sammelblätter aufteilen | |||
|- | |||
| 33 || Bilder freistellen | |||
|- | |||
| 34 || MetadatenDatenbank | |||
|- | |||
| 35 || XML Metadaten File-Export | |||
|- | |||
| 36 || Beleg Erstellen | |||
|- | |||
| 40 || QR-Code-File erstellen | |||
|- | |||
| 41 || Photoshop Skript verarbeiten | |||
|- | |||
| 42 || Bilder löschen | |||
|- | |||
| 43 || Objektyp ändern | |||
|- | |||
| 44 || Objekthierarchie ändern | |||
|- | |||
| 45 || Duplikate auflösen | |||
|- | |||
| 46 || Hashfile erstellen | |||
|- | |||
| 47 || Files hinzufügen | |||
|- | |||
| 48 || Word Interaktiv | |||
|- | |||
| 49 || Word automatisch bearbeiten | |||
|- | |||
| 50 || Word File Info | |||
|- | |||
| 51 || Word konvertieren | |||
|- | |||
| 52 || Kunde Informieren | |||
|- | |||
| 53 || Dokument versenden | |||
|} | |} |
Version vom 4. Februar 2020, 17:39 Uhr
SYSTYP | BEZEICHNUNG |
---|---|
0 | Normaler Arbeitsschritt |
1 | Bedingung Clientseitig |
2 | Kontrollieren Arbeitsschritt |
3 | Korrigieren Arbeitsschritt |
4 | Interaktion Arbeitsschritt |
5 | Files kopieren Arbeitsschritt |
6 | Objekterstellung |
7 | Objekterstellung |
8 | SFTP-Upload |
9 | 'Formatvergrösserung' |
10 | 'Bildbearbeitung' |
11 | Verzweigung nach Zufall |
12 | Filenamen ändern Metadaten |
13 | 'CheckIn' |
14 | 'CheckOut' |
15 | Daten löschen |
16 | Zusammenführen von Daten |
17 | SFTP-Quittierung |
18 | 'Filetest' |
19 | 'PDF-Metadaten |
20 | Auf Unterobjekte warten |
21 | Objekt Umwandlung/Verdoppelung |
22 | Verzweigung nach Metadaten |
23 | Metadaten umwandeln |
24 | Daten bewegen |
25 | Generischer CMD Code |
26 | Files messen |
27 | Bedingung nach Metadaten |
28 | Bestimmte Zeit warten |
29 | Serverjob zur Auftrennung von Objekten nach Barcodeblättern |
30 | Bild freistellen |
31 | Metadaten mit Anzeige des Files |
32 | Sammelblätter aufteilen |
33 | Bilder freistellen |
34 | MetadatenDatenbank |
35 | XML Metadaten File-Export |
36 | Beleg Erstellen |
40 | QR-Code-File erstellen |
41 | Photoshop Skript verarbeiten |
42 | Bilder löschen |
43 | Objektyp ändern |
44 | Objekthierarchie ändern |
45 | Duplikate auflösen |
46 | Hashfile erstellen |
47 | Files hinzufügen |
48 | Word Interaktiv |
49 | Word automatisch bearbeiten |
50 | Word File Info |
51 | Word konvertieren |
52 | Kunde Informieren |
53 | Dokument versenden |