Kinder/Enkel zuweisen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silvan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „;Mantiseinträge: 2492 ;Systemtyp: 54 ==Beschreibung== Dieser Arbeitsschritt bietet die Möglichkeit alle Kinder, Enkel usw. eines DOs einem Arbeitnehmer…“) |
Silvan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Essentielle Felder== | ==Essentielle Felder== | ||
HZ_HZ_SEQ1 Nächster Arbeitsschritt des Vaters | HZ_HZ_SEQ1 ''Nächster Arbeitsschritt des Vaters'' | ||
HZ_HZ_SEQ3 HZ an dem sich die Kinder/Enkel befinden müssen um überhaupt dem AN zugewiesen werden zu können | HZ_HZ_SEQ3 ''HZ an dem sich die Kinder/Enkel befinden müssen um überhaupt dem AN zugewiesen werden zu können'' | ||
HZ_EXPORTMENGE Welcher Familienteil soll den zugewiesen werden? 1 = Kinder 2, Enkel usw... zB: 1 oder 1,2. Es können auch Ebenen ausgelassen werden. zB: 1,3,5 | HZ_EXPORTMENGE ''Welcher Familienteil soll den zugewiesen werden? 1 = Kinder 2, Enkel usw... zB: 1 oder 1,2. Es können auch Ebenen ausgelassen werden. zB: 1,3,5'' | ||
[[Kategorie:Workflowschritt]] | [[Kategorie:Workflowschritt]] |
Version vom 11. März 2020, 12:28 Uhr
- Mantiseinträge
2492
- Systemtyp
54
Beschreibung
Dieser Arbeitsschritt bietet die Möglichkeit alle Kinder, Enkel usw. eines DOs einem Arbeitnehmer zu zuweisen. Dazu muss im Arbeitsfenster eine DO_SEQ eingegeben werden. Danach sieht der User einen Button mit dem er sich alle Objekte zuweisen kann. Falls 100 % der Kinder einem AN zugewiesen werden soll muss vorher ein Sammelschritt im Workflow eingebaut werden um die Vollständigkeit zu garantieren.
Essentielle Felder
HZ_HZ_SEQ1 Nächster Arbeitsschritt des Vaters HZ_HZ_SEQ3 HZ an dem sich die Kinder/Enkel befinden müssen um überhaupt dem AN zugewiesen werden zu können
HZ_EXPORTMENGE Welcher Familienteil soll den zugewiesen werden? 1 = Kinder 2, Enkel usw... zB: 1 oder 1,2. Es können auch Ebenen ausgelassen werden. zB: 1,3,5