Jahresanfangsdebitoren: Unterschied zwischen den Versionen
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Dieses Fenster erscheint, wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten und im Modul Verkauf auf 'Debitoren' klicken. | Dieses Fenster erscheint, wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten und im Modul Verkauf auf 'Debitoren' klicken. | ||
Im Debitoren-Jahresanfangsfenster geben Sie den Kunden, Betrag, Rechnungsdatum, Fälligkeit, sowie schon bezahlte Beträge ein. Mit den Tasten '+1' und '-1' blättern sie zum nächsten Jahresanfangsdebi. Sie sehen die normalen Debis nicht in diesem Fenster. Die Jahresanfangsdebis werden ''nicht'' in der Buchhaltung eingebucht, d.h. es wird keine Buchung Ertrag an Debitor erstellt. | Im Debitoren-Jahresanfangsfenster geben Sie den Kunden, Betrag, Rechnungsdatum, Fälligkeit, sowie schon bezahlte Beträge ein.<br> | ||
Mit den Tasten '+1' und '-1' blättern sie zum nächsten Jahresanfangsdebi.<br> | |||
Sie sehen die normalen Debis nicht in diesem Fenster. Die Jahresanfangsdebis werden ''nicht'' in der Buchhaltung eingebucht, d.h. es wird keine Buchung Ertrag an Debitor erstellt. | |||
Kontrollieren Sie, dass die Summe aller Jahresanfangsdebis exakt dem Debitorenbestand der Eröffnungsbuchung entspricht. | Kontrollieren Sie, dass die Summe aller Jahresanfangsdebis exakt dem Debitorenbestand der Eröffnungsbuchung entspricht.<br> | ||
Die Jahresanfangsdebis können im normalen Debi-Fenster wie alle anderen Debis verwaltet werden. | Die Jahresanfangsdebis können im normalen Debi-Fenster wie alle anderen Debis verwaltet werden. | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2020, 23:42 Uhr
Beginnen Sie mit «Helper» zu arbeiten, haben sie in der Regel schon offene Debitoren, die sie entweder in einem anderen Programm oder von Hand verwaltet haben.
Wollen Sie nun diese Debitoren auch mit «Helper» verwalten, können Sie sie im Debitoren-Jahresanfangsfenster eingeben.
Dieses Fenster erscheint, wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten und im Modul Verkauf auf 'Debitoren' klicken.
Im Debitoren-Jahresanfangsfenster geben Sie den Kunden, Betrag, Rechnungsdatum, Fälligkeit, sowie schon bezahlte Beträge ein.
Mit den Tasten '+1' und '-1' blättern sie zum nächsten Jahresanfangsdebi.
Sie sehen die normalen Debis nicht in diesem Fenster. Die Jahresanfangsdebis werden nicht in der Buchhaltung eingebucht, d.h. es wird keine Buchung Ertrag an Debitor erstellt.
Kontrollieren Sie, dass die Summe aller Jahresanfangsdebis exakt dem Debitorenbestand der Eröffnungsbuchung entspricht.
Die Jahresanfangsdebis können im normalen Debi-Fenster wie alle anderen Debis verwaltet werden.
Einschränkung: Jahresanfangsdebis können nicht gemahnt werden.