ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
!Datum!!Feature
!Datum!!Feature
|-
|-
|Sep 16 2020||bei QR-Rechnungen werden in den Swicotext alle relevanten Informationen eingetragen
|Oct 6 2020||In der Artikelliste sehen Sie nun mehr Felder.
|-
|-
|Sep 16 2020||Sie können nun QR-Rechnungen im Kredimodul erfassen.
|Sep 16 2020||Sie können nun QR-Rechnungen im Kredimodul erfassen.
|-
|Sep 16 2020||bei QR-Rechnungen werden in den Swicotext alle relevanten Informationen eingetragen
|-
|-
|Sep 3 2020||In der Auftragsliste können Sie nun den Status mehrerer Aufträge in einem Rutsch ändern.
|Sep 3 2020||In der Auftragsliste können Sie nun den Status mehrerer Aufträge in einem Rutsch ändern.
|-
|-
|Sep 2 2020||Der Helper kann nun auch eBill-Rechnungen von Ihren Lieferanten importieren.
|Sep 2 2020||Der Helper kann nun auch eBill-Rechnungen von Ihren Lieferanten importieren.
|-
|Aug 25 2020||Die Position von Arbeitsstationen kann nun erfasst werden, um sie auf einer Karte zu visualisieren
|-
|-
|Aug 25 2020||Beziehungen zwischen Adressdaten können nun auch Angestellte beinhalten.
|Aug 25 2020||Beziehungen zwischen Adressdaten können nun auch Angestellte beinhalten.
|-
|-
|Aug 25 2020||Die Position von Arbeitsstationen kann nun erfasst werden, um sie auf einer Karte zu visualisieren
|Aug 25 2020||Beim Aufstarten erscheint nun eine Meldung, wenn Sie Offerten haben, die Sie nachfassen sollten.
|-
|-
|Aug 25 2020||Beim Aufstarten erscheint nun eine Meldung, wenn Sie Offerten haben, die Sie nachfassen sollten.
|Aug 20 2020||Sie können nun einstellen, ob der Titel eines Produktes auf Offerten und Rechnungen erscheinen soll.
|-
|-
|Aug 20 2020||Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden.
|Aug 20 2020||Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden.
|-
|Aug 20 2020||Sie können nun einstellen, ob der Titel eines Produktes auf Offerten und Rechnungen erscheinen soll.
|-
|-
|Aug 20 2020||Sie können den Namen von automatisch erstellten PDFs (zB Rechnungen) nun selber bestimmen.
|Aug 20 2020||Sie können den Namen von automatisch erstellten PDFs (zB Rechnungen) nun selber bestimmen.
Zeile 26: Zeile 28:
|-
|-
|Jul 15 2020||Demo-Umgebungen können nun schneller erstellt werden
|Jul 15 2020||Demo-Umgebungen können nun schneller erstellt werden
|-
|Jul 2 2020||Im Auftrag sehen Sie nun welche Zeilen aus einer Offerte stammen und welche neu hinzugekommen sind.
|-
|-
|Jul 2 2020||Die Listenfenster wurden vereinheitlicht.
|Jul 2 2020||Die Listenfenster wurden vereinheitlicht.
|-
|-
|Jul 2 2020||In den Sammelrechnungen ist die Liste der Lieferscheine bedeutend schneller
|Jul 2 2020||In den Sammelrechnungen ist die Liste der Lieferscheine bedeutend schneller
|-
|Jul 2 2020||Im Auftrag sehen Sie nun welche Zeilen aus einer Offerte stammen und welche neu hinzugekommen sind.
|-
|-
|Jun 30 2020||Auf der Liste der Zahlungseingänge erscheint eine Übersicht über die bezahlte MwSt.
|Jun 30 2020||Auf der Liste der Zahlungseingänge erscheint eine Übersicht über die bezahlte MwSt.
Zeile 42: Zeile 44:
|-
|-
|Jun 28 2020||Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden.
|Jun 28 2020||Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden.
|-
|Jun 26 2020||Sie können nun im Artikel eine Vorlage für die Produktionbeschreibung hinterlegen.
|-
|-
|Jun 26 2020||Im Fenster 'Auftragszeilen zu Kunden' wird nun der Deckungsbeitrag angezeigt.
|Jun 26 2020||Im Fenster 'Auftragszeilen zu Kunden' wird nun der Deckungsbeitrag angezeigt.
|-
|-
|Jun 26 2020||Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie zu einem Lieferanten alle Auftragszeilen angezeigt werden, die er geliefert hat.
|Jun 26 2020||Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie zu einem Lieferanten alle Auftragszeilen angezeigt werden, die er geliefert hat.
|-
|Jun 26 2020||Sie können nun im Artikel eine Vorlage für die Produktionbeschreibung hinterlegen.
|-
|-
|Jun 26 2020||Im Vertragsmodul gibt es nun ein freies Feld.
|Jun 26 2020||Im Vertragsmodul gibt es nun ein freies Feld.
Zeile 60: Zeile 62:
|-
|-
|Jun 16 2020||Vor einem Update wird die Datenbank gesichert.
|Jun 16 2020||Vor einem Update wird die Datenbank gesichert.
|-
|Jun 15 2020||In der Kundenmaske kann nun auch nach zukünftigen Kunden gesucht werden.
|-
|-
|Jun 15 2020||Zu jeder Ansprechperson kann nun die Vertrautheitsform (Du/Sie) erfasst werden.
|Jun 15 2020||Zu jeder Ansprechperson kann nun die Vertrautheitsform (Du/Sie) erfasst werden.
|-
|-
|Jun 15 2020||In der Kundenmaske kann nun auch nach zukünftigen Kunden gesucht werden.
|Jun 15 2020||Im Lieferanten-Modul gibt es nun auch eine CRM-Zentrale.
|-
|-
|Jun 15 2020||Der Changelog im Wiki wird nun automatisch aktualisiert
|Jun 15 2020||Der Changelog im Wiki wird nun automatisch aktualisiert
|-
|Jun 15 2020||Der Kundenordner kann nun auch manuell zugewiesen werden.
|-
|-
|Jun 15 2020||Auf dem Kunden- und Lieferantendatenblatt werden ausgetretene Ansprechpersonen nun gekennzeichnet.
|Jun 15 2020||Auf dem Kunden- und Lieferantendatenblatt werden ausgetretene Ansprechpersonen nun gekennzeichnet.
|-
|Jun 15 2020||Im Lieferanten-Modul gibt es nun auch eine CRM-Zentrale.
|-
|Jun 15 2020||Der Kundenordner kann nun auch manuell zugewiesen werden.
|-
|-
|Jun 15 2020||Auf dem Report 'Dieser Kunde als Debi' erscheint nun zu jedem Auftrag auch das Kürzel der Werbeagentur.
|Jun 15 2020||Auf dem Report 'Dieser Kunde als Debi' erscheint nun zu jedem Auftrag auch das Kürzel der Werbeagentur.
Zeile 84: Zeile 86:
|-
|-
|Mar 3 2020||Im Kredifenster sieht man nun direkt die Abbuchung,
|Mar 3 2020||Im Kredifenster sieht man nun direkt die Abbuchung,
|-
|Mar 1 2020||Die Notizen sind nun in den Leistungsfenstern sichtbar.
|-
|-
|Mar 1 2020||Vereinfachter Update Mechanismus
|Mar 1 2020||Vereinfachter Update Mechanismus
|-
|Mar 1 2020||Die Notizen sind nun in den Leistungsfenstern sichtbar.
|-
|-
|Feb 22 2020||In einem Kalender sehen Sie nun Absenzen ihrer Mitarbeiter
|Feb 22 2020||In einem Kalender sehen Sie nun Absenzen ihrer Mitarbeiter
Zeile 94: Zeile 96:
|-
|-
|Feb 15 2020||In der Kundenmaske ist neben dem Land auch die Flagge sichtbar
|Feb 15 2020||In der Kundenmaske ist neben dem Land auch die Flagge sichtbar
|-
|Feb 15 2020||In den Debitoren und Kreditoren kann nun im Suchfeld nach Betrag gesucht werden.
|-
|-
|Feb 15 2020||Bei Angestellten ohne bezahlte Ferien wird der Ferienanteil nun auf der Lohnabrechnung ausgewiesen.
|Feb 15 2020||Bei Angestellten ohne bezahlte Ferien wird der Ferienanteil nun auf der Lohnabrechnung ausgewiesen.
|-
|Feb 15 2020||In den Debitoren und Kreditoren kann nun im Suchfeld nach Betrag gesucht werden.
|-
|-
|Feb 9 2020||elementare Datenbankverwaltung aus dem Helper
|Feb 9 2020||elementare Datenbankverwaltung aus dem Helper
|-
|-
|Oct 31 2019||Bei allen Belegen, die gemailt werden, kann nun eine Standardbeilage angegeben werden. ZB können so bei Offerten immer die AGBs mitgesendet werden.
|Oct 31 2019||Bei allen Belegen, die gemailt werden, kann nun eine Standardbeilage angegeben werden. ZB können so bei Offerten immer die AGBs mitgesendet werden.
|-
|Oct 31 2019||Maschinen und Anlagen können nun einen Nachfolger haben, wenn sie ausgemustert werden.
|-
|-
|Oct 31 2019||Im Flexodruckvorstufenfenster können pro Platte zwei Farbzeichnungen eingeben werden. Eine interne und eine mit dem Farbnamen des Kunden.
|Oct 31 2019||Im Flexodruckvorstufenfenster können pro Platte zwei Farbzeichnungen eingeben werden. Eine interne und eine mit dem Farbnamen des Kunden.
|-
|Oct 31 2019||Maschinen und Anlagen können nun einen Nachfolger haben, wenn sie ausgemustert werden.
|-
|-
|Aug 10 2019||Auswertung Deckungbeitrage aller Kunden: neu mit %
|Aug 10 2019||Auswertung Deckungbeitrage aller Kunden: neu mit %
|}
|}

Version vom 7. Oktober 2020, 12:01 Uhr

In der Liste können Sie die neusten Features vom Helper sehen.

Datum Feature
Oct 6 2020 In der Artikelliste sehen Sie nun mehr Felder.
Sep 16 2020 Sie können nun QR-Rechnungen im Kredimodul erfassen.
Sep 16 2020 bei QR-Rechnungen werden in den Swicotext alle relevanten Informationen eingetragen
Sep 3 2020 In der Auftragsliste können Sie nun den Status mehrerer Aufträge in einem Rutsch ändern.
Sep 2 2020 Der Helper kann nun auch eBill-Rechnungen von Ihren Lieferanten importieren.
Aug 25 2020 Die Position von Arbeitsstationen kann nun erfasst werden, um sie auf einer Karte zu visualisieren
Aug 25 2020 Beziehungen zwischen Adressdaten können nun auch Angestellte beinhalten.
Aug 25 2020 Beim Aufstarten erscheint nun eine Meldung, wenn Sie Offerten haben, die Sie nachfassen sollten.
Aug 20 2020 Sie können nun einstellen, ob der Titel eines Produktes auf Offerten und Rechnungen erscheinen soll.
Aug 20 2020 Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden.
Aug 20 2020 Sie können den Namen von automatisch erstellten PDFs (zB Rechnungen) nun selber bestimmen.
Aug 20 2020 Sie können nun mehrere Standard-Aufwandkonten pro Lieferant erfassen. Das ist besonders praktisch bei Versicherungen, deren Rechungen oft auf mehrere Aufwandkonten verteilt werden müssen.
Jul 15 2020 Demo-Umgebungen können nun schneller erstellt werden
Jul 2 2020 Im Auftrag sehen Sie nun welche Zeilen aus einer Offerte stammen und welche neu hinzugekommen sind.
Jul 2 2020 Die Listenfenster wurden vereinheitlicht.
Jul 2 2020 In den Sammelrechnungen ist die Liste der Lieferscheine bedeutend schneller
Jun 30 2020 Auf der Liste der Zahlungseingänge erscheint eine Übersicht über die bezahlte MwSt.
Jun 29 2020 Bei jedem Arbeitsschritt kann nun die Reihenfolge, Menge und Name der Metadaten bestimmt werden.
Jun 29 2020 Das Ergebnis eines SQL-Befehls kann nun in einem File gespeichert werden.
Jun 28 2020 Texte aus der Freien Eingabe können nun als RTF-File gespeichert und aus einem RTF-File geladen werden.
Jun 28 2020 Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden.
Jun 26 2020 Sie können nun im Artikel eine Vorlage für die Produktionbeschreibung hinterlegen.
Jun 26 2020 Im Fenster 'Auftragszeilen zu Kunden' wird nun der Deckungsbeitrag angezeigt.
Jun 26 2020 Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie zu einem Lieferanten alle Auftragszeilen angezeigt werden, die er geliefert hat.
Jun 26 2020 Im Vertragsmodul gibt es nun ein freies Feld.
Jun 26 2020 Im Kreditorenmodul können nun QR-Rechnungen eingelesen werden
Jun 17 2020 Die freie Eingabe in Aufträgen und Offerten kann nun einzeln ausgedruckt werden.
Jun 16 2020 Auf der Rechnung können nun die Bankkoordinaten erscheinen.
Jun 16 2020 Das Fenster Buchhaltungsübersicht wurde verbessert.
Jun 16 2020 Vor einem Update wird die Datenbank gesichert.
Jun 15 2020 In der Kundenmaske kann nun auch nach zukünftigen Kunden gesucht werden.
Jun 15 2020 Zu jeder Ansprechperson kann nun die Vertrautheitsform (Du/Sie) erfasst werden.
Jun 15 2020 Im Lieferanten-Modul gibt es nun auch eine CRM-Zentrale.
Jun 15 2020 Der Changelog im Wiki wird nun automatisch aktualisiert
Jun 15 2020 Der Kundenordner kann nun auch manuell zugewiesen werden.
Jun 15 2020 Auf dem Kunden- und Lieferantendatenblatt werden ausgetretene Ansprechpersonen nun gekennzeichnet.
Jun 15 2020 Auf dem Report 'Dieser Kunde als Debi' erscheint nun zu jedem Auftrag auch das Kürzel der Werbeagentur.
Jun 8 2020 Das Lizenzhändling wurde flexibler. Kurzfristige Verwendung von mehr als der gekauften Anzahl Lizenzen ist nun unkompliziert möglich.
May 15 2020 Im Kundenauswahlfenster erscheinen nun Vorname, Telefonnummer und Email-Adresse.
May 12 2020 Begleitlieferschein können nun freier gestaltet werden und Platzhalter beinhalten
Apr 28 2020 Preisformeln können nun auch Felder aus dem Artikel benutzen.
Mar 3 2020 Im Kredifenster sieht man nun direkt die Abbuchung,
Mar 1 2020 Die Notizen sind nun in den Leistungsfenstern sichtbar.
Mar 1 2020 Vereinfachter Update Mechanismus
Feb 22 2020 In einem Kalender sehen Sie nun Absenzen ihrer Mitarbeiter
Feb 15 2020 Das Aufstarten des Helpers wurde beschleunigt
Feb 15 2020 In der Kundenmaske ist neben dem Land auch die Flagge sichtbar
Feb 15 2020 In den Debitoren und Kreditoren kann nun im Suchfeld nach Betrag gesucht werden.
Feb 15 2020 Bei Angestellten ohne bezahlte Ferien wird der Ferienanteil nun auf der Lohnabrechnung ausgewiesen.
Feb 9 2020 elementare Datenbankverwaltung aus dem Helper
Oct 31 2019 Bei allen Belegen, die gemailt werden, kann nun eine Standardbeilage angegeben werden. ZB können so bei Offerten immer die AGBs mitgesendet werden.
Oct 31 2019 Maschinen und Anlagen können nun einen Nachfolger haben, wenn sie ausgemustert werden.
Oct 31 2019 Im Flexodruckvorstufenfenster können pro Platte zwei Farbzeichnungen eingeben werden. Eine interne und eine mit dem Farbnamen des Kunden.
Aug 10 2019 Auswertung Deckungbeitrage aller Kunden: neu mit %