Verzweigung nach Zufall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silvan (Diskussion | Beiträge) |
Silvan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Essentielle Felder== | ==Essentielle Felder== | ||
HZ_VERZWEIGUNGPROZ ''Wie viel Prozent der Objekte gehen nach links?'' | HZ_VERZWEIGUNGPROZ ''Wie viel Prozent der Objekte gehen nach links?'' | ||
HZ_FILEVERHALTEN ''Sollen X Prozent der Objekte nach links gehen oder X Prozent der Dateien?'' | |||
HZ_METAWERTFELD ''Attributname in welches gespeichert wird, ob die Seiten dieses Objektes kontrolliert wurden. 1 = Ja, 0 = Nein'' | |||
HZ_METASUCHFELD ''Attributname in welches die Anzahl Seiten dieses DOs gespeichert wird'' | |||
HZ_FELDTRENNER ''Sollen die X Prozent für das Kontrollieren auf alle Seiten aller DOs eines bestimmten Vaters angewendet werden, oder für jeden Typ einzeln.'' | |||
==Pane im Produktionsauftrag (FHK_Maske)== | ==Pane im Produktionsauftrag (FHK_Maske)== |
Version vom 9. Dezember 2021, 14:50 Uhr
- Mantiseinträge
1806, 2855
- Systemtyp
11
Beschreibung
Besteht aus einem Serverjob OJOHZDOProzVerzweigung. Eine Verzweigung nach Zufall.
Die angegebene Prozentzahl Objekte geht nach links, der Rest nach rechts.
Essentielle Felder
HZ_VERZWEIGUNGPROZ Wie viel Prozent der Objekte gehen nach links? HZ_FILEVERHALTEN Sollen X Prozent der Objekte nach links gehen oder X Prozent der Dateien? HZ_METAWERTFELD Attributname in welches gespeichert wird, ob die Seiten dieses Objektes kontrolliert wurden. 1 = Ja, 0 = Nein HZ_METASUCHFELD Attributname in welches die Anzahl Seiten dieses DOs gespeichert wird HZ_FELDTRENNER Sollen die X Prozent für das Kontrollieren auf alle Seiten aller DOs eines bestimmten Vaters angewendet werden, oder für jeden Typ einzeln.