Kontrollieren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silvan (Diskussion | Beiträge) K (Silvan verschob die Seite Kontrollieren Arbeitsschritt clientseitig nach Kontrollieren) |
Silvan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Arbeitnehmer überprüft das Objekt mithilfe der angegebenen Prüfpunkte. | Arbeitnehmer überprüft das Objekt mithilfe der angegebenen Prüfpunkte. | ||
===Leistungen=== | |||
Es werden die Bilder, PDF's und Seiten der PDF's im Inputordner gezählt. Es können folgenden Leistungen vorkommen: | |||
;Bild, Kontrolliert: Wie viele Bilder kontrolliert wurden. | |||
;PDF, Kontrolliert: Wie viele PDF's kontrolliert wurden. | |||
;Seite, Kontrolliert: Wie viele Seiten (Anzahl Seiten von PDF's) kontrolliert wurden. | |||
==Essentielle Felder== | ==Essentielle Felder== |
Version vom 26. Mai 2022, 13:18 Uhr
- Mantiseinträge
1567 1566 1548
- Systemtyp
2
Beschreibung
Arbeitnehmer überprüft das Objekt mithilfe der angegebenen Prüfpunkte.
Leistungen
Es werden die Bilder, PDF's und Seiten der PDF's im Inputordner gezählt. Es können folgenden Leistungen vorkommen:
- Bild, Kontrolliert
- Wie viele Bilder kontrolliert wurden.
- PDF, Kontrolliert
- Wie viele PDF's kontrolliert wurden.
- Seite, Kontrolliert
- Wie viele Seiten (Anzahl Seiten von PDF's) kontrolliert wurden.
Essentielle Felder
PR_DO_SEQ , PR_HZ_SEQ Verknüpfung zum Objekt/Arbeitsschritt.
PR_ERFULLT Checkbox 0/1.
PR_TEXT Titel des Prüfpunktes.
PR_FEHLER Einzelheiten zum Fehler.