OCR Texterkennung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „;Mantiseinträge: 2972 ;Systemtyp: 61 ;Eintrittsinvarianz: JA ==Beschreibung== Kategorie:Workflowschritt“) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Führt eine Texterkennung auf allen Bilddateien (TIF, JPG, PNG), welche sich in dem zu verarbeitenden DO Ordner befinden, aus. | |||
* Speichert den vollständigen OCR output im JSON Format in dem Feld DO_OCRJSON des verarbeiteten DOs. | |||
* Speichert erkannten Text als Volltext in einem dafür definierten Attribut. | |||
==Essentielle Felder== | |||
HZ_BILDVSRSANZAHL Checkbox: OCR im JSON Format sichern | |||
HZ_REPORTNUMMER Checkbox: OCR im Volltext Format im angegebenen Attributsfeld sichern | |||
HZ_METAWERTFELD Attributsfeld für den OCR Volltext | |||
==Pane im Produktionsauftrag (FHK_Maske)== | |||
[[Kategorie:Workflowschritt]] | [[Kategorie:Workflowschritt]] |
Version vom 22. Juli 2022, 09:59 Uhr
- Mantiseinträge
2972
- Systemtyp
61
- Eintrittsinvarianz
- JA
Beschreibung
Führt eine Texterkennung auf allen Bilddateien (TIF, JPG, PNG), welche sich in dem zu verarbeitenden DO Ordner befinden, aus.
- Speichert den vollständigen OCR output im JSON Format in dem Feld DO_OCRJSON des verarbeiteten DOs.
- Speichert erkannten Text als Volltext in einem dafür definierten Attribut.
Essentielle Felder
HZ_BILDVSRSANZAHL Checkbox: OCR im JSON Format sichern
HZ_REPORTNUMMER Checkbox: OCR im Volltext Format im angegebenen Attributsfeld sichern
HZ_METAWERTFELD Attributsfeld für den OCR Volltext