ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{|class="sortable wikitable zebra toptextcells"
{|class="sortable wikitable zebra toptextcells"
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
|-
|28.02.2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Löschen-ServerJob kann nun auch die OCR-Daten löschen||Kleinerer Fehler
|-
|-
|24.02.2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster für assistiertes Metadatieren, kann man nun Bildfiles als 'deleatur' markieren.||Feature-Wunsch
|24.02.2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster für assistiertes Metadatieren, kann man nun Bildfiles als 'deleatur' markieren.||Feature-Wunsch
Zeile 8: Zeile 10:
|-
|-
|15.12.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster 'Attributwerte bearbeiten' sehen Sie nun die Objektnummern.||Feature-Wunsch
|15.12.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster 'Attributwerte bearbeiten' sehen Sie nun die Objektnummern.||Feature-Wunsch
|-
|12.12.2022||Personal||Es gibt nun eine Schnittstelle aus dem Helper zu Stempeluhren der Marke 'Safescan'.||Feature-Wunsch
|-
|-
|12.12.2022||Allgemein||Die MWST-Abrechnung kann nun elektronisch en die ESTV übermittelt werden.||Feature-Wunsch
|12.12.2022||Allgemein||Die MWST-Abrechnung kann nun elektronisch en die ESTV übermittelt werden.||Feature-Wunsch
|-
|12.12.2022||Personal||Es gibt nun eine Schnittstelle aus dem Helper zu Stempeluhren der Marke 'Safescan'.||Feature-Wunsch
|-
|-
|11.12.2022||Verkauf: Aufträge||Im Flexovorstufenfenster gibt es nun die Möglichkeit das Wickelschema zu erfassen.||Feature-Wunsch
|11.12.2022||Verkauf: Aufträge||Im Flexovorstufenfenster gibt es nun die Möglichkeit das Wickelschema zu erfassen.||Feature-Wunsch
Zeile 17: Zeile 19:
|08.11.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt für Filetests kann nun auch Files in Unterordnern prüfen.||Feature-Wunsch
|08.11.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt für Filetests kann nun auch Files in Unterordnern prüfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'MetaDatenAusBildfileLesen' hat nun mehr Möglichkeiten. Zudem können Sie nun ein File manuell auslesen, um die darin benutzten Tags zu sehen.||Feature-Wunsch
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine projektspezifische Auswertung über die Auslastung der Mitarbeiter.||Feature-Wunsch
|-
|-
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'KundenInfo' kann nun auch mit open-Relay-SMTP-Servern umgehen.||Feature-Wunsch
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'KundenInfo' kann nun auch mit open-Relay-SMTP-Servern umgehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Branding-Serverschritt kann Bilder nun auch zentriert einfügen.||Kleinerer Fehler
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Branding-Serverschritt kann Bilder nun auch zentriert einfügen.||Kleinerer Fehler
|-
|26.10.2022||Allgemein||Der Photoshopt-Serverjob beendet Photoshop nun nicht mehr nach jedem Lauf.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Severschritt 'Bilder löschen' kann nun in Metadaten abspeichern, welches Bild gelöscht wurde.||Feature-Wunsch
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Severschritt 'Bilder löschen' kann nun in Metadaten abspeichern, welches Bild gelöscht wurde.||Feature-Wunsch
|-
|-
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||In der Belegzuordnung können nun mehrere Bilder auf ein Mal zugeordnet werden.||Feature-Wunsch
|26.10.2022||Allgemein||Im projektspezifischen Belegzuordnungsfenster (GBA) wurden ein paar Erweiterungen implementiert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine projektspezifische Auswertung über die Auslastung der Mitarbeiter.||Feature-Wunsch
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Workflowschritt 'assistiertes Metadatieren' kann man nun auch mehrere Ausgänge definieren.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|26.10.2022||Allgemein||Der Photoshopt-Serverjob beendet Photoshop nun nicht mehr nach jedem Lauf.||Kleinerer Fehler
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||In der Belegzuordnung können nun mehrere Bilder auf ein Mal zugeordnet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|26.10.2022||Allgemein||Im projektspezifischen Belegzuordnungsfenster (GBA) wurden ein paar Erweiterungen implementiert.||Kleinerer Fehler
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'MetaDatenAusBildfileLesen' hat nun mehr Möglichkeiten. Zudem können Sie nun ein File manuell auslesen, um die darin benutzten Tags zu sehen.||Feature-Wunsch
|-
|26.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Workflowschritt 'assistiertes Metadatieren' kann man nun auch mehrere Ausgänge definieren.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|20.10.2022||Buchhaltung: Buchungen||Im Buchungsfenster können Sie nun den Beleg sehen, der zur aktuellen Buchung gehört, zB die Rechnung.||Feature-Wunsch
|20.10.2022||Buchhaltung: Buchungen||Im Buchungsfenster können Sie nun den Beleg sehen, der zur aktuellen Buchung gehört, zB die Rechnung.||Feature-Wunsch
|-
|-
|14.10.2022||Einstellungen||Wir haben die Einstellungsfenster einander angeglichen.||Feature-Wunsch
|14.10.2022||Einstellungen||Wir haben die Einstellungsfenster einander angeglichen.||Feature-Wunsch
|-
|11.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Erstellen von QR-Bildern (in Produktionsprozessen) kann der Filename nun Platzhalter enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|11.10.2022||Allgemein||Der Helper kann nun das Metadatum 'DateTimeOriginal' aus einem Bildfile lesen und in ein deutsches Datumsformat umwandeln.||Feature-Wunsch
|11.10.2022||Allgemein||Der Helper kann nun das Metadatum 'DateTimeOriginal' aus einem Bildfile lesen und in ein deutsches Datumsformat umwandeln.||Feature-Wunsch
Zeile 46: Zeile 46:
|-
|-
|11.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfach Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|11.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfach Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|-
|11.10.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Erstellen von QR-Bildern (in Produktionsprozessen) kann der Filename nun Platzhalter enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|11.10.2022||Einstellungen||Im OWrite-Feld zum generieren von Dokumenten in Produktionsprozessen gibt es nun einen weiteren Platzhalter für die Objektnummer.||Feature-Wunsch
|11.10.2022||Einstellungen||Im OWrite-Feld zum generieren von Dokumenten in Produktionsprozessen gibt es nun einen weiteren Platzhalter für die Objektnummer.||Feature-Wunsch
Zeile 54: Zeile 56:
|-
|-
|05.10.2022||Allgemein||In der Demo-Version erscheint nun auf allen Reports ein Wasserzeichen 'Demo-Version'.||Feature-Wunsch
|05.10.2022||Allgemein||In der Demo-Version erscheint nun auf allen Reports ein Wasserzeichen 'Demo-Version'.||Feature-Wunsch
|-
|04.10.2022||Verkauf: andere||Termine können nun als 'circa' markiert werden, falls sie nicht ganz exakt gemeint sind.||Feature-Wunsch
|-
|-
|04.10.2022||Verkauf: Aufträge||Sie sehen nun im Auftrag, ob und wann ein Laufzettel gedruckt wurde.||Feature-Wunsch
|04.10.2022||Verkauf: Aufträge||Sie sehen nun im Auftrag, ob und wann ein Laufzettel gedruckt wurde.||Feature-Wunsch
|-
|04.10.2022||Verkauf: andere||Termine können nun als 'circa' markiert werden, falls sie nicht ganz exakt gemeint sind.||Feature-Wunsch
|-
|-
|03.10.2022||Verkauf: Offerten||Sie können nun eine Offerte als Entwurf ausdrucken, ohne dass der Status sich ändert.||Feature-Wunsch
|03.10.2022||Verkauf: Offerten||Sie können nun eine Offerte als Entwurf ausdrucken, ohne dass der Status sich ändert.||Feature-Wunsch
Zeile 70: Zeile 72:
|-
|-
|17.08.2022||Kunden||Sie können nun individuelle Preise von einem zum andern Kunden kopieren, via die Zwischenablage.||Feature-Wunsch
|17.08.2022||Kunden||Sie können nun individuelle Preise von einem zum andern Kunden kopieren, via die Zwischenablage.||Feature-Wunsch
|-
|27.07.2022||Personal||Auf dem Personalblatt erscheinen nun die Verträge und Arbeitszeiten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|27.07.2022||Personal||Auf dem Lohnausweis werden nun die Summen nach Ausweiscode dargestellt.||Feature-Wunsch
|27.07.2022||Personal||Auf dem Lohnausweis werden nun die Summen nach Ausweiscode dargestellt.||Feature-Wunsch
|-
|27.07.2022||Personal||Auf dem Personalblatt erscheinen nun die Verträge und Arbeitszeiten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|27.07.2022||Allgemein||Bei Verträgen kann nun die MWST so hinterlegt werden, dass auch MWST-Satz-Anpassungen korrekt verarbeitet werden.||Kleinerer Fehler
|27.07.2022||Allgemein||Bei Verträgen kann nun die MWST so hinterlegt werden, dass auch MWST-Satz-Anpassungen korrekt verarbeitet werden.||Kleinerer Fehler
Zeile 87: Zeile 89:
|21.06.2022||Verkauf: andere||Im Terminfenster erscheint der Angestellte nun als Ausführender, wenn der Termin zu einem Auftrag gehört und der Auftrag einen Sachbearbeiter hat.||Feature-Wunsch
|21.06.2022||Verkauf: andere||Im Terminfenster erscheint der Angestellte nun als Ausführender, wenn der Termin zu einem Auftrag gehört und der Auftrag einen Sachbearbeiter hat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|20.06.2022||Verkauf: Verträge||In der Liste der Verträge können Sie nun nach Status auswählen.||Feature-Wunsch
|20.06.2022||Buchhaltung: Kontenrahmen||Beim Export der Fibu in ein PDF können nun auch Rechnungen (Debi und Kredi) und Löhne eingefügt werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|20.06.2022||Allgemein||Wir haben bei verschiedenen selten benutzten Masken noch ein Listenfenster ergänzt.||Feature-Wunsch
|20.06.2022||Allgemein||Wir haben bei verschiedenen selten benutzten Masken noch ein Listenfenster ergänzt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|20.06.2022||Buchhaltung: Kontenrahmen||Beim Export der Fibu in ein PDF können nun auch Rechnungen (Debi und Kredi) und Löhne eingefügt werden.||Feature-Wunsch
|20.06.2022||Verkauf: Verträge||In der Liste der Verträge können Sie nun nach Status auswählen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|20.06.2022||Verkauf: Aufträge||Falsche MWST-Codes werden nun gemeldet und verhindern das Erstellen eines Lieferscheins oder einer Rechnung.||Kleinerer Fehler
|20.06.2022||Verkauf: Aufträge||Falsche MWST-Codes werden nun gemeldet und verhindern das Erstellen eines Lieferscheins oder einer Rechnung.||Kleinerer Fehler
Zeile 113: Zeile 115:
|21.04.2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|21.04.2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|21.04.2022||Allgemein||Im Zwischenfall kan nun der IBB-Indikator erfasst/überschrieben werden.||Feature-Wunsch
|21.04.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|-
|21.04.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|21.04.2022||Allgemein||Im Maschinentypen-Fenster sieht man nun eine Liste der Maschinen dieses Typs und an welchem Arbeitsplatz sie stehen.||Feature-Wunsch
|21.04.2022||Allgemein||Im Maschinentypen-Fenster sieht man nun eine Liste der Maschinen dieses Typs und an welchem Arbeitsplatz sie stehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|21.04.2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun sortiert werden.||Feature-Wunsch
|21.04.2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun sortiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|21.04.2022||Allgemein||Im Zwischenfall kan nun der IBB-Indikator erfasst/überschrieben werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|21.04.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein Fenster erstellt, in dem man Attributwerte bei einen Produktionsauftrag sieht und in Massen bearbeiten kann.||Feature-Wunsch
|21.04.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein Fenster erstellt, in dem man Attributwerte bei einen Produktionsauftrag sieht und in Massen bearbeiten kann.||Feature-Wunsch
|-
|-
|21.04.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|21.04.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|17.04.2022||Verkauf: Leistungen||Sie können nun alle Telefonnummern aus dem Helper in einem File für die 3CX-Telefonzentrale exportieren.||Feature-Wunsch
|17.04.2022||Verkauf: Leistungen||Sie können nun alle Telefonnummern aus dem Helper in einem File für die 3CX-Telefonzentrale exportieren.||Feature-Wunsch
Zeile 137: Zeile 139:
|15.03.2022||Personal||Der Helper zeigt Ihnen nun Dienstjubiläen Ihrer Mitarbeiter an, sowie den Namen des Vorgesetzten.||Feature-Wunsch
|15.03.2022||Personal||Der Helper zeigt Ihnen nun Dienstjubiläen Ihrer Mitarbeiter an, sowie den Namen des Vorgesetzten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|08.03.2022||Personal||Es gibt nun einen Report mit den Arbeitsstunden pro Woche aller Angestellten.||Feature-Wunsch
|08.03.2022||Personal||Die Sätze von Lohnabzügen können nun in Perioden erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|08.03.2022||Personal||Die Sätze von Lohnabzügen können nun in Perioden erfasst werden.||Feature-Wunsch
|08.03.2022||Allgemein||Der Login zum Helper/Lefa kann auf macOS nun im Schlüsselbund hinterlegt werden.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|08.03.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann den Workflow eines Produktionsauftrags nun ausdrucken.||Feature-Wunsch
|08.03.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann den Workflow eines Produktionsauftrags nun ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|08.03.2022||Allgemein||Der Login zum Helper/Lefa kann auf macOS nun im Schlüsselbund hinterlegt werden.||Kleinerer Fehler
|08.03.2022||Personal||Es gibt nun einen Report mit den Arbeitsstunden pro Woche aller Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|07.03.2022||Listen: Adressen||Beim Verknüpfen einer Adresse kann nun auch die Telefonnummer erfasst werden.||Feature-Wunsch
|07.03.2022||Listen: Adressen||Beim Verknüpfen einer Adresse kann nun auch die Telefonnummer erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag erscheint nun eine Meldung, wenn Sie eine Auftragszeile einem alten Lieferanten zuweisen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Beim Import aus PDFs oder Emails können Sie nun auch Auftragszeilen erstellen.||Feature-Wunsch
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Beim Import aus PDFs oder Emails können Sie nun auch Auftragszeilen erstellen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag erscheint nun eine Meldung, wenn Sie eine Auftragszeile einem alten Lieferanten zuweisen.||Feature-Wunsch
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Der Titel einer Vorauszahlung kann nun selber bestimmt werden. Alternative Wordings wie 'Anzahlung' oÄ sind damit möglich.||Feature-Wunsch
|-
|22.02.2022||Artikel||Wir haben das Handling von Nachfolgeartikeln verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|22.02.2022||Verkauf: Offerten||In der Offertenliste ist nun auch der Kundenname sichtbar.||Feature-Wunsch
|22.02.2022||Verkauf: Offerten||In der Offertenliste ist nun auch der Kundenname sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Der Titel einer Vorauszahlung kann nun selber bestimmt werden. Alternative Wordings wie 'Anzahlung' oÄ sind damit möglich.||Feature-Wunsch
|-
|-
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Es gibt ein neues Feld im Auftrag für Avor-Notizen||Feature-Wunsch
|22.02.2022||Verkauf: Aufträge||Es gibt ein neues Feld im Auftrag für Avor-Notizen||Feature-Wunsch
|-
|-
|22.02.2022||Artikel||Wir haben das Handling von Nachfolgeartikeln verbessert.||Feature-Wunsch
|05.02.2022||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|05.02.2022||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen.||Feature-Wunsch
|05.02.2022||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen.||Feature-Wunsch
Zeile 164: Zeile 168:
|-
|-
|05.02.2022||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten.||Feature-Wunsch
|05.02.2022||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|05.02.2022||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|03.01.2022||Allgemein||Wir erstellen nun automatisiert Installer für den Helper.||Feature-Wunsch
|03.01.2022||Allgemein||Wir erstellen nun automatisiert Installer für den Helper.||Feature-Wunsch
Zeile 172: Zeile 174:
|-
|-
|29.12.2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden.||Feature-Wunsch
|29.12.2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden.||Feature-Wunsch
|-
|28.12.2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|28.12.2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht.||Feature-Wunsch
|28.12.2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht.||Feature-Wunsch
|-
|28.12.2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|15.12.2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen.||Feature-Wunsch
|15.12.2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen.||Feature-Wunsch
Zeile 182: Zeile 184:
|-
|-
|15.12.2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser.||Kleinerer Fehler
|15.12.2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser.||Kleinerer Fehler
|-
|10.12.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|10.12.2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren.||Feature-Wunsch
|10.12.2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren.||Feature-Wunsch
|-
|10.12.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|08.12.2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden||Feature-Wunsch
|08.12.2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden||Feature-Wunsch
Zeile 196: Zeile 198:
|-
|-
|30.11.2021||Verkauf: Aufträge||Eine Warnung beim Validieren von QR-Codes aus dem Helper erscheint nun nicht mehr.||Feature-Wunsch
|30.11.2021||Verkauf: Aufträge||Eine Warnung beim Validieren von QR-Codes aus dem Helper erscheint nun nicht mehr.||Feature-Wunsch
|-
|30.11.2021||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|30.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|30.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|-
|30.11.2021||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|05.11.2021||Allgemein||Das Ausdrucken von Listenfeldern würde um eine Voransicht erweitert.||Feature-Wunsch
|05.11.2021||Allgemein||Das Ausdrucken von Listenfeldern würde um eine Voransicht erweitert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|02.11.2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|02.11.2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|02.11.2021||Verkauf: Verträge||Beim Aufstarten den Helper erscheint nun eine Meldung, wenn Sollstellungen zu erstellen sind.||Feature-Wunsch
|-
|-
|02.11.2021||Einstellungen||Die Anlagenbuchhaltung wurde deutlich erweitert.||Feature-Wunsch
|02.11.2021||Einstellungen||Die Anlagenbuchhaltung wurde deutlich erweitert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|02.11.2021||Verkauf: Verträge||Beim Aufstarten den Helper erscheint nun eine Meldung, wenn Sollstellungen zu erstellen sind.||Feature-Wunsch
|02.11.2021||Allgemein||Wir haben ein stark verbessertes Fenster für die Übersicht über die Serverjobs erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|02.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|02.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|-
|02.11.2021||Allgemein||Wir haben ein stark verbessertes Fenster für die Übersicht über die Serverjobs erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|29.10.2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen||Feature-Wunsch
|29.10.2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen||Feature-Wunsch
Zeile 218: Zeile 220:
|-
|-
|22.09.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann.||Kleinerer Fehler
|22.09.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann.||Kleinerer Fehler
|-
|22.09.2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren.||Feature-Wunsch
|-
|-
|22.09.2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden.||Feature-Wunsch
|22.09.2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden.||Feature-Wunsch
Zeile 229: Zeile 229:
|22.09.2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind.||Feature-Wunsch
|22.09.2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind.||Feature-Wunsch
|-
|-
|17.09.2021||Einstellungen||Im Fenster 'Organisationseinheiten' werden nun nur noch aktuelle Angestellte gezeigt.||Feature-Wunsch
|22.09.2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren.||Feature-Wunsch
|-
|17.09.2021||Allgemein||Beim Rückwärtsblättern können Sie nun über den Anfang hinausblättern.||Feature-Wunsch
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte.||Feature-Wunsch
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun ein Handbuch zu einem Produktions-Auftrag ausdrucken, das alle Anleitungen enthält.||Feature-Wunsch
|17.09.2021||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Executor kann man nun die Metadaten eines Files ansehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|17.09.2021||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|17.09.2021||Personal||In der Angestelltenliste können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Angestellten-Fenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt.||Kleinerer Fehler
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|17.09.2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|-
|-
|17.09.2021||Personal||In der Angestelltenliste können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Angestellten-Fenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster für die Workflow-Gestaltung verbessert.||Kleinerer Fehler
|17.09.2021||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Barcodetyp-Ändern-ServerJob kann nun auch den gefundenen Barcodewert speichern.||Feature-Wunsch
|17.09.2021||Allgemein||Die Reportzentrale bietet nun bessere Auswählmöglichkeiten von Daten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|17.09.2021||Personal||Wir haben kleinere Fehler in verschiedenen Listen zu Verlaufseinträgen korrigiert.||Kleinerer Fehler
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun ein Handbuch zu einem Produktions-Auftrag ausdrucken, das alle Anleitungen enthält.||Feature-Wunsch
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Auschecken von Objekten passiert nun in zwei Schritten. So kann die Arbeit am Abend unterbrochen werden.||Feature-Wunsch
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|17.09.2021||Personal||In den Fensters für die Verlaufserfassung ist das Details-Feld nun grösser und weitere Verbesserungen.||Kleinerer Fehler
|17.09.2021||Allgemein||Das Händling der GDPicture.dll wurde verbessert||Blocker
|-
|-
|17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
