ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{|class="sortable wikitable zebra toptextcells"
{|class="sortable wikitable zebra toptextcells"
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
|-
|Mar 17 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben eine generische Auswertung für ein Porjekt erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 17 2024||Allgemein||Wir haben eine spezifische Auswertung in Excel erstellt für einen Kunden||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben neue Bildbearbeitungsbefehle erstellt: minimale und maximale Bildgrösse||Kleinerer Fehler
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben neue Bildbearbeitungsbefehle erstellt: minimale und maximale Bildgrösse||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Schrittweite beim Rahmen setzen ist nun konfigurierbar||Feature-Wunsch
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Produktionsauftrag kann nun dupliziert werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit dem Loupedeck kann man nun Seiten begradigen. Es hat dafür zwei Tasten.||Kleinerer Fehler
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit dem Loupedeck kann man nun Seiten begradigen. Es hat dafür zwei Tasten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Produktionsauftrag kann nun dupliziert werden.||Feature-Wunsch
|Mar 6 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Schrittweite beim Rahmen setzen ist nun konfigurierbar||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 4 2024||Allgemein||Das Jobfenster zeigt nun in der Liste das Datum des letzten Logeintrags an, damit man sofort sieht, wann ein Job zuletzt lief.||Feature-Wunsch
|Mar 4 2024||Allgemein||Das Jobfenster zeigt nun in der Liste das Datum des letzten Logeintrags an, damit man sofort sieht, wann ein Job zuletzt lief.||Feature-Wunsch
Zeile 15: Zeile 19:
|Mar 4 2024||Allgemein||Wir haben einen Absturz in einem Fenster korrigiert.||Absturz
|Mar 4 2024||Allgemein||Wir haben einen Absturz in einem Fenster korrigiert.||Absturz
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Serverjob, der verzweigt, je nach dem, ob ein Objekt einen Filter erfüllt.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein projektspezifisches Metadatenerfassungsfenster erstellt.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||Sie können in Filetests nun beliebige XMP-Metadaten prüfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||PDF-X Viewer beim Kontrollieren bevorzugt den Output Ordner beim öffnen, falls sich dort Dateien befinden.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Allgemein||Im Maschinenfenster erscheint nun auch die Arbeitsstation, in der Arbeitsstationenliste sieht man nun auch die Organisationseinheit.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||Sie können in Filetests nun beliebige XMP-Metadaten prüfen.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Branding-Arbeitsschritt kann man nun auch einen Rand entfernen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Metastar ist nun im Helper.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Personal||Im Fenster 'Objekte zuweisen' erscheinen nicht alle Angestellten.||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Filetest mit Histogramm haben wir einen Fehler im Parameter korrigiert||Schwerer Fehler
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Serverjob, der verzweigt, je nach dem, ob ein Objekt einen Filter erfüllt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Branding-Arbeitsschritt kann man nun auch einen Rand entfernen.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein projektspezifisches Metadatenerfassungsfenster erstellt.||Kleinerer Fehler
|Feb 29 2024||Personal||Im Fenster 'Objekte zuweisen' erscheinen nicht alle Angestellten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Filetest mit Histogramm haben wir einen Fehler im Parameter korrigiert||Schwerer Fehler
|-
|-
|Feb 29 2024||Allgemein||Im Maschinenfenster erscheint nun auch die Arbeitsstation, in der Arbeitsstationenliste sieht man nun auch die Organisationseinheit.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfache Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfache Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Metastar ist nun im Helper.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neuer Serverarbeitsschritt 'Seitenrahmen finden' (Systemtyp 71)||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Allgemein||PDF-X Viewer beim Kontrollieren bevorzugt den Output Ordner beim öffnen, falls sich dort Dateien befinden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun beim Assistierten Metadatieren eine Taste auf der Tastatur drücken, um den markierten Text direkt in ein Metadatum zu übertragen. ||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun beim Assistierten Metadatieren eine Taste auf der Tastatur drücken, um den markierten Text direkt in ein Metadatum zu übertragen. ||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neues Arbeitsfenster: SeitenRahmen Kontrollieren - Systemtyp 72||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neuer Serverarbeitsschritt 'Seitenrahmen finden' (Systemtyp 71)||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Seitenrahmen-kontrollieren-Schritt ein paar kleine Verbesserungen gemacht.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Seitenrahmen-kontrollieren-Schritt ein paar kleine Verbesserungen gemacht.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion Bild zu PDF verarbeitet nun auch Ordner-Hierarchien.||Feature-Wunsch
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Die Funktion Bild zu PDF verarbeitet nun auch Ordner-Hierarchien.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 29 2024||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neues Arbeitsfenster: SeitenRahmen Kontrollieren - Systemtyp 72||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 23 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste könne Sie nun Werte aus dem CRM-Fenster anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|Feb 23 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste könne Sie nun Werte aus dem CRM-Fenster anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 23 2024||Verkauf: Offerten||Sie können nun die Offertenliste als Excel exportieren.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 23 2024||Spedition||Tracking-Email können nun kundenspezifisch zusätzliche Emailadressen enthalten.||Feature-Wunsch
|Feb 23 2024||Spedition||Tracking-Email können nun kundenspezifisch zusätzliche Emailadressen enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler an Omnis gemeldet.||Feature-Wunsch
|Feb 23 2024||Verkauf: Offerten||Sie können nun die Offertenliste als Excel exportieren.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Verbesserungen an internen Tools für die Mediawiki-Integration gemacht.||Unschönheit
|-
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Softwaremetriken implementiert. Wir messen nun die Code-Qualität.||Kleinerer Fehler
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Softwaremetriken implementiert. Wir messen nun die Code-Qualität.||Kleinerer Fehler
Zeile 75: Zeile 75:
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben unsere internen Tools verbessert, die die Code-Qualität messen.||Feature-Wunsch
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben unsere internen Tools verbessert, die die Code-Qualität messen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||In der Terminliste pro Auftrag (Fenster) ist nun der Ausführende sichtbar.||Feature-Wunsch
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler an Omnis gemeldet.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 19 2024||Allgemein||Wir haben Verbesserungen an internen Tools für die Mediawiki-Integration gemacht.||Unschönheit
|-
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||Die Auftragsliste für Ausführende wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||Die Auftragsliste für Ausführende wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 18 2024||Verkauf: Aufträge||In der Terminliste pro Auftrag (Fenster) ist nun der Ausführende sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 7 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste können Sie nun Werte von Attributen anzeigen lassen||Feature-Wunsch
|Feb 7 2024||Listen: Kunden||In der Kundenliste können Sie nun Werte von Attributen anzeigen lassen||Feature-Wunsch
Zeile 88: Zeile 92:
|-
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben eine kundenspezifische Version des XML-Exports erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler im Job-Fenster korrigiert.||Blocker
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben einen Fehler im Job-Fenster korrigiert.||Blocker
|-
|-
|Jan 23 2024||Allgemein||Wir haben eine kundenspezifische Version des XML-Exports erstellt.||Feature-Wunsch
|Jan 15 2024||Buchhaltung: andere||Die Maske für die MWST-Abrechnung sieht nun auf Windows schöner aus.||Unschönheit
|-
|Jan 15 2024||Allgemein||Wir haben eine Liste erstellt mit allen Icons.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jan 15 2024||Allgemein||Die Logins und Logouts in der Lefa werden nun auch gespeichert.||Kleinerer Fehler
|Jan 15 2024||Allgemein||Die Logins und Logouts in der Lefa werden nun auch gespeichert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jan 15 2024||Allgemein||Wir haben eine Liste erstellt mit allen Icons.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Wir haben ein kleines Problem im Photoshop-Serverjob korrigiert. ||Blocker
|-
|-
|Jan 15 2024||Buchhaltung: andere||Die Maske für die MWST-Abrechnung sieht nun auf Windows schöner aus.||Unschönheit
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverschritt der ICC-Profile an Bilddateien anhängen kann.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||Der Serverjob 'Warten bis Komplett' schreibt nun mehr Logmeldungen.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im normalen Arbeitsschritt kann nun die Seriennummer des Scanners in das Bildfile geschrieben werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Funktion, die Objekte auf Eindeutigkeit prüft.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'KundenInfo' kann nun auch mit open-Relay-SMTP-Servern umgehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Erstellen von QR-Bildern (in Produktionsprozessen) kann der Filename nun Platzhalter enthalten.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'FilesHinzufügen' kann nun auch mit konstanten Filenamen umgehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der automatisch Bilder mit barcodes durch Sonderobjekte ersetzt.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Belegzuordnungsfenster zwei kleine Funktionen hinzugefügt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektzuweisungsfenster können Sie sich nun auch den Uploadpfad einen Objektes anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt für Filetests kann nun auch Files in Unterordnern prüfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'MetaDatenAusBildfileLesen' hat nun mehr Möglichkeiten. Zudem können Sie nun ein File manuell auslesen, um die darin benutzten Tags zu sehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im normalen Arbeitsschritt kann nun die Seriennummer des Scanners in das Bildfile geschrieben werden.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektzuweisungsfenster kann man nun auch die Signatur des Vaters anzeigen lassen||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Daten Verschieben' hinterlässt keine gelockten Datensätze mehr.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Im Objektfenster mit der Treeliste werden nun neue Objekte sofort angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverschritt der ICC-Profile an Bilddateien anhängen kann.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverarbeitsschritt Deleatur wurde überarbeitet, so dass er reentrant ist und auf mehreren Servern parallel laufen kann.||Unschönheit
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverarbeitsschritt Deleatur wurde überarbeitet, so dass er reentrant ist und auf mehreren Servern parallel laufen kann.||Unschönheit
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||Wir haben versucht Adobe Lightroom fernzusteuern, aber Adobe lässt das nicht zu.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||In der Objektzuweisung kann man nun auch nach Status filtern und man sieht die markierten Zeilen der Liste.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||Im projektspezifischen Belegzuordnungsfenster (GBA) wurden ein paar Erweiterungen implementiert.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der automatisch Bilder mit barcodes durch Sonderobjekte ersetzt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Erstellen von QR-Bildern (in Produktionsprozessen) kann der Filename nun Platzhalter enthalten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein paar kleine Verbesserungen im Objektdetail-Fenster gemacht, um fehlende Bilder zu finden.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Funktion, die Objekte auf Eindeutigkeit prüft.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'MetaDatenAusBildfileLesen' hat nun mehr Möglichkeiten. Zudem können Sie nun ein File manuell auslesen, um die darin benutzten Tags zu sehen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit einer externen Library (nicht im Helper) sollen Bilder je nach Grösse (x mal y) in verschiedene Unterordner verschoben werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||In der Userverwaltung können Sie nun User auf 'Alt' setzen||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Allgemein||Im projektspezifischen Belegzuordnungsfenster (GBA) wurden ein paar Erweiterungen implementiert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Filesmessen-Serverjob misst nun auch Bilddateien (JPG, PNG, TIFF).||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen neuen Workflowschritt mit dem sich für jedes Objekt Daten aus einem Excel-File lesen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'FilesHinzufügen' kann nun auch mit konstanten Filenamen umgehen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||In der Objektzuweisung kann man nun auch nach Status filtern und man sieht die markierten Zeilen der Liste.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Daten Verschieben' hinterlässt keine gelockten Datensätze mehr.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||In der Maschinen-Verwaltung können Sie nun bequehmer auf die Arbeitsstationen zugreifen.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektzuweisungsfenster können Sie sich nun auch den Uploadpfad einen Objektes anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektzuweisungsfenster kann man nun auch die Signatur des Vaters anzeigen lassen||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Filesmessen-Serverjob misst nun auch Bilddateien (JPG, PNG, TIFF).||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||Im Objektfenster mit der Treeliste werden nun neue Objekte sofort angezeigt.||Kleinerer Fehler
|Dec 12 2023||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Der Serverjob 'Warten bis Komplett' schreibt nun mehr Logmeldungen.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||Wir haben ein kleines Problem im Photoshop-Serverjob korrigiert. ||Blocker
|Dec 12 2023||Allgemein||Wir haben versucht Adobe Lightroom fernzusteuern, aber Adobe lässt das nicht zu.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt für Filetests kann nun auch Files in Unterordnern prüfen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||In der Userverwaltung können Sie nun User auf 'Alt' setzen||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen neuen Workflowschritt mit dem sich für jedes Objekt Daten aus einem Excel-File lesen lassen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||In der Maschinen-Verwaltung können Sie nun bequehmer auf die Arbeitsstationen zugreifen.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit einer externen Library (nicht im Helper) sollen Bilder je nach Grösse (x mal y) in verschiedene Unterordner verschoben werden.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein paar kleine Verbesserungen im Objektdetail-Fenster gemacht, um fehlende Bilder zu finden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||Den Report für die Liste der Fehlenden Objekte kann man nun für einen ganze Tranche erstellen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Allgemein||Den Report für die Liste der Fehlenden Objekte kann man nun für einen ganze Tranche erstellen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'KundenInfo' kann nun auch mit open-Relay-SMTP-Servern umgehen.||Feature-Wunsch
|Dec 12 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben im Belegzuordnungsfenster zwei kleine Funktionen hinzugefügt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 12 2023||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|Dec 11 2023||Allgemein||Sie können nun SQLs abspeichern im SQL-Fenster||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 11 2023||Allgemein||Sie können nun SQLs abspeichern im SQL-Fenster||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Allgemein||Im Maschinentypen-Fenster sieht man nun eine Liste der Maschinen dieses Typs und an welchem Arbeitsplatz sie stehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Client-Arbeitsschritt bei dem man Text aus einem JPG herauskopieren kann, um Metadaten auszufüllen.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Clientarbeitsschritt 'Asistiertes Metadatieren'. Die Metadatierenden werden hier durch OCR-Funktionen unterstützt.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Personal||Es gibt nun ein Fenster zum Erfassen der Präsenzzeiten aus einer externen Stempeluhr-Anwendung, sowie der Soll-Präsenzzeiten pro Vertragsart und Monat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Wir haben die HLI-Excutoren auf Omnis 10 aktualisiert.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Bearbeiten von Objekten in Produktionsmasken gibt es nun die Möglichkeit eine kurze Pause zu machen.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann den Workflow eines Produktionsauftrags nun ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Personal||Es gibt nun ein Fenster zum Erfassen der Präsenzzeiten aus einer externen Stempeluhr-Anwendung, sowie der Soll-Präsenzzeiten pro Vertragsart und Monat.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun ein Handbuch zu einem Produktions-Auftrag ausdrucken, das alle Anleitungen enthält.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Leistungen||In dr Leistungsmaske und in Objektdetailfenster sehen Sie nun die Details der Leistungen aus dem Produktionsprozess.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster für die Workflow-Gestaltung verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Serverschritt 'Objekterstellung' können Sie nun konfigurieren, ob es einen Fehler geben soll, wenn das Objekt schon Kinder hat.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Branding-Serverschritt kann Bilder nun auch zentriert einfügen.||Kleinerer Fehler
|Dec 8 2023||Allgemein||Der Photoshopt-Serverjob beendet Photoshop nun nicht mehr nach jedem Lauf.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Severschritt 'Bilder löschen' kann nun in Metadaten abspeichern, welches Bild gelöscht wurde.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Kunden/Offertordner direkt öffnen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Beim Uupsen eines Objektes kann man nun auch noch einen Fehlertext eingeben.||Kleinerer Fehler
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Im Maschinentypen-Fenster sieht man nun eine Liste der Maschinen dieses Typs und an welchem Arbeitsplatz sie stehen.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Aufträge||Kundenspezifischer Wunsch: Die externe Kundennummer und die letzte Auftragsnummer aus Abacus werden nun angezeigt. ||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Photoshop-Serverjob kann nun auf mehreren Servern parallel laufen.||Feature-Wunsch
|Dec 8 2023||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun OCR auf eine Region des Bildes anwenden und den gefundenen Text in ein Metadatum schreiben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2023||Allgemein||Der Helper kann nun das Metadatum 'DateTimeOriginal' aus einem Bildfile lesen und in ein deutsches Datumsformat umwandeln.||Feature-Wunsch
