Bilanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Wo?) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Funktion== | ||
Erstellt eine Bilanz aus der Buchhaltung. Es werden keine Abschlussbuchungen erstellt. | |||
==Aufruf== | |||
*Gehen Sie in Hauptmaske: Buchhaltung: [[Kontenrahmen]] | *Gehen Sie in Hauptmaske: Buchhaltung: [[Kontenrahmen]] | ||
*Wählen Sie im Menü 'Konto' den Punkt 'Bilanz' an. | *Wählen Sie im Menü 'Konto' den Punkt 'Bilanz' an. | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
;Stichdatum: Geben Sie den Tag ein, von Sie die Bilanz sehen wollen. | ;Stichdatum: Geben Sie den Tag ein, von Sie die Bilanz sehen wollen. | ||
;Kontenbereiche für Zusammenfassungen drucken : Wählen Sie die Option an, wenn Sie Gruppentotale pro [[Kontengruppen|Kontengruppe]] wollen. | ;Kontenbereiche für Zusammenfassungen drucken : Wählen Sie die Option an, wenn Sie Gruppentotale pro [[Kontengruppen|Kontengruppe]] wollen. | ||
[[Kategorie:Auswertungen]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2011, 08:28 Uhr
Funktion
Erstellt eine Bilanz aus der Buchhaltung. Es werden keine Abschlussbuchungen erstellt.
Aufruf
- Gehen Sie in Hauptmaske: Buchhaltung: Kontenrahmen
- Wählen Sie im Menü 'Konto' den Punkt 'Bilanz' an.
Parameter
- Stichdatum
- Geben Sie den Tag ein, von Sie die Bilanz sehen wollen.
- Kontenbereiche für Zusammenfassungen drucken
- Wählen Sie die Option an, wenn Sie Gruppentotale pro Kontengruppe wollen.