Hilfskonten kontrollieren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
«Helper» benutzt folgende Hilfskonten (Scharnierkonten) in seinen Buchungskreisläufen: | |||
*[[Debitorenhilfskonto]] | *[[Debitorenhilfskonto]] | ||
*[[Kreditorenhilfskonto]] | *[[Kreditorenhilfskonto]] | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Wie kontrolliere ich das?== | ==Wie kontrolliere ich das?== | ||
Der Saldo der Hilfskonten muss Ende Jahr auf Null sein. Das heisst, dass alle Buchungen im Soll und Haben | Der Saldo der Hilfskonten muss Ende Jahr auf Null sein. Das heisst, dass alle Buchungen im Soll und Haben täglich denselben Betrag ergeben. | ||
==Was muss ich machen, wenn es nicht stimmt?== | ==Was muss ich machen, wenn es nicht stimmt?== |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2020, 23:33 Uhr
«Helper» benutzt folgende Hilfskonten (Scharnierkonten) in seinen Buchungskreisläufen:
Wie kontrolliere ich das?
Der Saldo der Hilfskonten muss Ende Jahr auf Null sein. Das heisst, dass alle Buchungen im Soll und Haben täglich denselben Betrag ergeben.
Was muss ich machen, wenn es nicht stimmt?
Suchen Sie den Tag, an dem der Saldo erstmals von Null abweicht. Am einfachsten lassen Sie sich dazu einen Kontoauszug anzeigen und scrollen solange nach unten, bis der Saldo am Ende eines Tages nicht mehr Null ist.