Bilanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Wo?) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Wo?== | ==Wo?== | ||
*Gehen Sie in Hauptmaske: Buchhaltung: Kontenrahmen | *Gehen Sie in Hauptmaske: Buchhaltung: [[Kontenrahmen]] | ||
*Wählen Sie im Menü 'Konto' den Punkt 'Bilanz' an. | *Wählen Sie im Menü 'Konto' den Punkt 'Bilanz' an. | ||
==Parameter== | ==Parameter== | ||
;Stichdatum: Geben Sie den Tag ein, von Sie die Bilanz sehen wollen. | ;Stichdatum: Geben Sie den Tag ein, von Sie die Bilanz sehen wollen. | ||
;Kontenbereiche für Zusammenfassungen drucken : Wählen Sie die Option an, wenn Sie Gruppentotale pro [[Kontengruppen|Kontengruppe]] wollen. | ;Kontenbereiche für Zusammenfassungen drucken : Wählen Sie die Option an, wenn Sie Gruppentotale pro [[Kontengruppen|Kontengruppe]] wollen. |
Version vom 14. September 2011, 08:25 Uhr
Wo?
- Gehen Sie in Hauptmaske: Buchhaltung: Kontenrahmen
- Wählen Sie im Menü 'Konto' den Punkt 'Bilanz' an.
Parameter
- Stichdatum
- Geben Sie den Tag ein, von Sie die Bilanz sehen wollen.
- Kontenbereiche für Zusammenfassungen drucken
- Wählen Sie die Option an, wenn Sie Gruppentotale pro Kontengruppe wollen.