Übersicht über alle Workflowschritte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(55 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="sortable wikitable zebra toptextcells"
{|class="sortable wikitable zebra toptextcells"
 
! SYSTEMTYP !! BEZEICHNUNG
|-
|-
! Systemtyp
| 0 || [[Normaler Arbeitsschritt]]
! Workflowschritt
 
|-
|-
| 0
| 1 || [[Bedingung]]
| [[Normaler Arbeitsschritt clientseitig]]
 
|-
|-
| 1
| 2 || [[Kontrollieren]]
| [[Bedingung clientseitig]]
 
|-
|-
| 2
| 3 || [[Korrigieren]]
| [[Kontrollieren Arbeitsschritt clientseitig]]
 
|-
|-
| 3
| 4 || [[Interaktion]]
| [[Korrigieren Arbeitsschritt clientseitig]]
 
|-
|-
| 4
| 5 || [[Files kopieren]]
| [[Normaler Arbeitsschritt clientseitig]]
|-
|}
| 6 || [[Objekterstellung]]
 
|-
{|
| 7 || [[Objekterstellung2]]
! SYSTYP !! BEZEICHNUNG
|-
| 8 || [[SFTP-Upload]]
|-
| 9 || [[Formatvergrösserung]]
|-
| 10 || [[Bildbearbeitung (Client)]]
|-
| 11 || [[Verzweigung nach Zufall]]
|-
| 12 || [[Filenamen ändern Metadaten]]
|-
| 13 || [[CheckIn]]
|-
| 14 || [[CheckOut]]
|-
| 15 || [[Daten löschen]]
|-
| 16 || [[Zusammenführen von Daten]] und [[Assistiertes Metadatieren]]
|-
| 17 || [[SFTP-Quittierung]]
|-
| 18 || [[Filetest]]
|-
| 19 || [[PDF-Metadaten]]
|-
| 20 || [[Auf Unterobjekte warten]]
|-
| 21 || [[Objekt Umwandlung/Verdoppelung]]
|-
| 22 || [[Verzweigung nach Metadaten]]
|-
| 23 || [[Metadaten umwandeln]]
|-
| 24 || [[Daten bewegen]]
|-
| 25 || [[Generischer CMD Code]]
|-
| 26 || [[Files messen]]
|-
|-
| 0 || Normaler Arbeitsschritt
| 27 || [[Bedingung nach Metadaten]]
|-
|-
| 1 || Bedingung Clientseitig
| 28 || [[Warte bestimmte Zeit]]
|-
|-
| 2 || Kontrollieren Arbeitsschritt
| 29 || [[Serverjob zur Auftrennung von Objekten nach Barcodeblättern]]
|-
|-
| 3 || Korrigieren Arbeitsschritt
| 30 || [[Bild freistellen]]
|-
|-
| 4 || Interaktion Arbeitsschritt
| 31 || [[Metadaten mit Anzeige des Files]]
|-
|-
| 5 || Files kopieren Arbeitsschritt
| 32 || [[Sammelblätter aufteilen]]
|-
|-
| 6 || Objekterstellung
| 33 || [[Bilder freistellen]]
|-
|-
| 7 || Objekterstellung
| 34 || [[Metadaten Datenbank]]
|-
|-
| 8 || SFTP-Upload
| 35 || [[XML Metadaten File-Export]]
|-
|-
| 9 || 'Formatvergrösserung'
| 36 || [[Beleg erstellen]]
|-
|-
| 10 || 'Bildbearbeitung'
| 37 || [[WIA extern Kontrolle]]
|-
|-
| 11 || Verzweigung nach Zufall
| 38 || [[Vorerfassung]]
|-
|-
| 12 || Filenamen ändern Metadaten
| 39 || [[Metadaten aus Bildfile lesen]]
|-
|-
| 13 || 'CheckIn'
| 40 || [[QR-Code-File erstellen]]
|-
|-
| 14 || 'CheckOut'
| 41 || [[Photoshop Skript verarbeiten]]
|-
|-
| 15 || Daten löschen
| 42 || [[Bilder löschen]]
|-
|-
| 16 || Zusammenführen von Daten
| 43 || [[Objekttyp ändern]]
|-
|-
| 17 || SFTP-Quittierung
| 44 || [[Objekthierarchie ändern]]
|-
|-
| 18 || 'Filetest'
| 45 || [[Duplikate auflösen]]
|-
|-
| 19 || 'PDF-Metadaten
| 46 || [[Hashfile erstellen]]
|-
|-
| 20 || Auf Unterobjekte warten
| 47 || [[Files hinzufügen]]
|-
|-
| 21 || Objekt Umwandlung/Verdoppelung
| 48 || [[Word Interaktiv]]
|-
|-
| 22 || Verzweigung nach Metadaten
| 49 || [[Word automatisch bearbeiten]]
|-
|-
| 23 || Metadaten umwandeln
| 50 || [[Word File Info]]
|-
|-
| 24 || Daten bewegen
| 51 || [[Word konvertieren]]
|-
|-
| 25 || Generischer CMD Code
| 52 || [[Kunde Informieren]]
|-
|-
| 26 || Files messen
| 53 || [[Dokument versenden]]
|-
|-
| 27 || Bedingung nach Metadaten
| 54 || [[Kinder/Enkel zuweisen]]
|-
|-
| 28 || Bestimmte Zeit warten
| 55 || [[PDF Bearbeitung]]
|-
|-
| 29 || Serverjob zur Auftrennung von Objekten nach Barcodeblättern
| 56 || [[PDF Lesezeichen schreiben]]
|-
|-
| 30 || Bild freistellen
| 57 || [[Generische Verzweigung]]
|-
|-
| 31 || Metadaten mit Anzeige des Files
| 58 || [[GBA Auftragsübersicht]]
|-
|-
| 32 || Sammelblätter aufteilen
| 59 || [[Filehandling]]
|-
|-
| 33 || Bilder freistellen
| 60 || [[Barcode ersetzen]]
|-
|-
| 34 || MetadatenDatenbank
| 61 || [[OCR Texterkennung]]
|-
|-
| 35 || XML Metadaten File-Export
| 62 || [[ICC-Profil Bearbeiten]]
|-
|-
| 36 || Beleg Erstellen
| 63 || [[KOST-Val Validierung]]
|-
|-
| 40 || QR-Code-File erstellen
| 64 || [[REST-Service]] (Server)
|-
|-
| 41 || Photoshop Skript verarbeiten
| 65 || [[Bildbearbeitung (serverseitig)]]
|-
|-
| 42 || Bilder löschen
| 66 || [[Rahmen setzen]] (Client)
|-
|-
| 43 || Objektyp ändern
| 67 || [[Bilderstellung]] (Server)
|-
|-
| 44 || Objekthierarchie ändern
| 68 || [[Metadaten Einlesen]] (Server)
|-
|-
| 45 || Duplikate auflösen
| 69 || [[REST API]] (Server)
|-
|-
| 46 || Hashfile erstellen
| 70 || [[Warten auf Rückmeldung]] (Server)
|-
|-
| 47 || Files hinzufügen
| kein || [[Geleistete Arbeit]]
|-
|-
| 48 || Word Interaktiv
| 71 || [[Seitenrahmen finden]] (Server)
|-
|-
| 49 || Word automatisch bearbeiten
| 72 || [[Seitenrahmen kontrollieren]]
|-
|-
| 50 || Word File Info
| 73 || [[Bilderstellung aus Rahmen]]
|-
|-
| 51 || Word konvertieren
| 74 || [[Warten nach Objekttyp]]
|-
|-
| 52 || Kunde Informieren
| 75 || [[Format anpassen]]
|-
|-
| 53 || Dokument versenden
|}
|}
[[Kategorie:Workflowschritt]]
[[Kategorie:Workflowschritt]]

Aktuelle Version vom 19. Dezember 2024, 15:52 Uhr

SYSTEMTYP BEZEICHNUNG
0 Normaler Arbeitsschritt
1 Bedingung
2 Kontrollieren
3 Korrigieren
4 Interaktion
5 Files kopieren
6 Objekterstellung
7 Objekterstellung2
8 SFTP-Upload
9 Formatvergrösserung
10 Bildbearbeitung (Client)
11 Verzweigung nach Zufall
12 Filenamen ändern Metadaten
13 CheckIn
14 CheckOut
15 Daten löschen
16 Zusammenführen von Daten und Assistiertes Metadatieren
17 SFTP-Quittierung
18 Filetest
19 PDF-Metadaten
20 Auf Unterobjekte warten
21 Objekt Umwandlung/Verdoppelung
22 Verzweigung nach Metadaten
23 Metadaten umwandeln
24 Daten bewegen
25 Generischer CMD Code
26 Files messen
27 Bedingung nach Metadaten
28 Warte bestimmte Zeit
29 Serverjob zur Auftrennung von Objekten nach Barcodeblättern
30 Bild freistellen
31 Metadaten mit Anzeige des Files
32 Sammelblätter aufteilen
33 Bilder freistellen
34 Metadaten Datenbank
35 XML Metadaten File-Export
36 Beleg erstellen
37 WIA extern Kontrolle
38 Vorerfassung
39 Metadaten aus Bildfile lesen
40 QR-Code-File erstellen
41 Photoshop Skript verarbeiten
42 Bilder löschen
43 Objekttyp ändern
44 Objekthierarchie ändern
45 Duplikate auflösen
46 Hashfile erstellen
47 Files hinzufügen
48 Word Interaktiv
49 Word automatisch bearbeiten
50 Word File Info
51 Word konvertieren
52 Kunde Informieren
53 Dokument versenden
54 Kinder/Enkel zuweisen
55 PDF Bearbeitung
56 PDF Lesezeichen schreiben
57 Generische Verzweigung
58 GBA Auftragsübersicht
59 Filehandling
60 Barcode ersetzen
61 OCR Texterkennung
62 ICC-Profil Bearbeiten
63 KOST-Val Validierung
64 REST-Service (Server)
65 Bildbearbeitung (serverseitig)
66 Rahmen setzen (Client)
67 Bilderstellung (Server)
68 Metadaten Einlesen (Server)
69 REST API (Server)
70 Warten auf Rückmeldung (Server)
kein Geleistete Arbeit
71 Seitenrahmen finden (Server)
72 Seitenrahmen kontrollieren
73 Bilderstellung aus Rahmen
74 Warten nach Objekttyp
75 Format anpassen