Übersicht über alle Workflowschritte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Silvan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(54 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="sortable wikitable zebra toptextcells" | {|class="sortable wikitable zebra toptextcells" | ||
! SYSTEMTYP !! BEZEICHNUNG | |||
|- | |||
| 0 || [[Normaler Arbeitsschritt]] | |||
|- | |||
| 1 || [[Bedingung]] | |||
|- | |||
| 2 || [[Kontrollieren]] | |||
|- | |||
| 3 || [[Korrigieren]] | |||
|- | |||
| 4 || [[Interaktion]] | |||
|- | |||
| 5 || [[Files kopieren]] | |||
|- | |||
| 6 || [[Objekterstellung]] | |||
|- | |||
| 7 || [[Objekterstellung2]] | |||
|- | |||
| 8 || [[SFTP-Upload]] | |||
|- | |||
| 9 || [[Formatvergrösserung]] | |||
|- | |||
| 10 || [[Bildbearbeitung (Client)]] | |||
|- | |||
| 11 || [[Verzweigung nach Zufall]] | |||
|- | |||
| 12 || [[Filenamen ändern Metadaten]] | |||
|- | |||
| 13 || [[CheckIn]] | |||
|- | |||
| 14 || [[CheckOut]] | |||
|- | |||
| 15 || [[Daten löschen]] | |||
|- | |||
| 16 || [[Zusammenführen von Daten]] und [[Assistiertes Metadatieren]] | |||
|- | |||
| 17 || [[SFTP-Quittierung]] | |||
|- | |||
| 18 || [[Filetest]] | |||
|- | |||
| 19 || [[PDF-Metadaten]] | |||
|- | |||
| 20 || [[Auf Unterobjekte warten]] | |||
|- | |- | ||
| 21 || [[Objekt Umwandlung/Verdoppelung]] | |||
|- | |- | ||
| | | 22 || [[Verzweigung nach Metadaten]] | ||
| [[ | |||
|- | |- | ||
| | | 23 || [[Metadaten umwandeln]] | ||
| [[ | |||
|- | |- | ||
| | | 24 || [[Daten bewegen]] | ||
| [[ | |||
|- | |- | ||
| | | 25 || [[Generischer CMD Code]] | ||
| [[ | |||
|- | |- | ||
| | | 26 || [[Files messen]] | ||
| [[ | |||
|- | |- | ||
| | | 27 || [[Bedingung nach Metadaten]] | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || [[Warte bestimmte Zeit]] | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || [[Serverjob zur Auftrennung von Objekten nach Barcodeblättern]] | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || [[Bild freistellen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || [[Metadaten mit Anzeige des Files]] | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || [[Sammelblätter aufteilen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || [[Bilder freistellen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || [[Metadaten Datenbank]] | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || [[XML Metadaten File-Export]] | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || [[Beleg erstellen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || [[WIA extern Kontrolle]] | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || [[Vorerfassung]] | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || [[Metadaten aus Bildfile lesen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || [[QR-Code-File erstellen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || [[Photoshop Skript verarbeiten]] | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || [[Bilder löschen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || [[Objekttyp ändern]] | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || [[Objekthierarchie ändern]] | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || [[Duplikate auflösen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || [[Hashfile erstellen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || [[Files hinzufügen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || [[Word Interaktiv]] | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || [[Word automatisch bearbeiten]] | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || [[Word File Info]] | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || [[Word konvertieren]] | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || [[Kunde Informieren]] | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || [[Dokument versenden]] | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || [[Kinder/Enkel zuweisen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || [[PDF Bearbeitung]] | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || [[PDF Lesezeichen schreiben]] | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || [[Generische Verzweigung]] | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || [[GBA Auftragsübersicht]] | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || [[Filehandling]] | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || [[Barcode ersetzen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || [[OCR Texterkennung]] | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || [[ICC-Profil Bearbeiten]] | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || [[KOST-Val Validierung]] | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || [[REST-Service]] (Server) | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || [[Bildbearbeitung (serverseitig)]] | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || [[Rahmen setzen]] (Client) | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || [[Bilderstellung]] (Server) | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || [[Metadaten Einlesen]] (Server) | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || [[REST API]] (Server) | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || [[Warten auf Rückmeldung]] (Server) | ||
|- | |- | ||
| | | kein || [[Geleistete Arbeit]] | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || [[Seitenrahmen finden]] (Server) | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || [[Seitenrahmen kontrollieren]] | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || [[Bilderstellung aus Rahmen]] | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || [[Warten nach Objekttyp]] | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || [[Format anpassen]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Workflowschritt]] | |||
[[Kategorie:Workflowschritt]] |