Debitorenhilfskonto: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Funktion== | ==Funktion== | ||
Das Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto) wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]] und BESR- | Das Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto) wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]] und BESR-Eingängen folgendermassen benutzt: | ||
Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht. | Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
Sie haben folgenden Debitorenbestand (=offene Rechnungen): | Sie haben folgenden Debitorenbestand (=offene Rechnungen): | ||
*Rechnung 05001 | *Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A | ||
*Rechnung 05002 | *Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B | ||
*Rechnung 05003 | *Rechnung 05003 über CHF 300 an Kunde B | ||
===Variante Sammelzahlung=== | ===Variante Sammelzahlung=== | ||
Kunde B bezahlt die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen mit ''einem'' Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige | Kunde B bezahlt die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen mit ''einem'' Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 500. | ||
Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes: | Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes: | ||
{| | {| | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
===Variante BESR-Eingang=== | ===Variante BESR-Eingang=== | ||
Kunde A bezahlt die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige | Kunde A bezahlt die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 300. | ||
Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes: | Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes: | ||
{| | {| |
Version vom 21. Februar 2007, 12:12 Uhr
Funktion
Das Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto) wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von Debitoren und BESR-Eingängen folgendermassen benutzt: Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.
Kontonummer
Die Kontonummer des Debitorenhilfskonto steht in Hauptmaske:Einstellungen:Debitoren.
Beispiele
Sie haben folgenden Debitorenbestand (=offene Rechnungen):
- Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A
- Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B
- Rechnung 05003 über CHF 300 an Kunde B
Variante Sammelzahlung
Kunde B bezahlt die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen mit einem Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 500. Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:
Text | Betrag | Konto Soll | Konto Haben |
Rechnung 05002 bezahlt | 200 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
Rechnung 05003 bezahlt | 300 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
Rechnungen bezahlt | 500 | Bank | Debihilfskonto |
Somit sind die CHF 500 auf der Bank, die CHF 200 und 300 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.
Variante BESR-Eingang
Kunde A bezahlt die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 300. Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:
Text | Betrag | Konto Soll | Konto Haben |
Rechnung 05001 bezahlt | 100 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
Rechnung 05002 bezahlt | 200 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
BESR-Eingang | 300 | Bank | Debihilfskonto |
Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.