Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|} | |} | ||
[[Schriften]] | [[Schriften]] | ||
==Tabellen | ==Tabellen== | ||
{|halign="center" width="80%" | {|halign="center" width="80%" |
Version vom 13. Oktober 2017, 16:30 Uhr
![]() |
Unterfenster
Kunden | Lieferanten | Buchhaltung | Kreditoren | Debitoren |
Gutschriften | Artikel | Buchungsjahre | Personal | MwSt-Sätze |
Aufträge/Offerten | Belege | Belegzuordnung | Nummernkreise | |
ESR/DTA | Meine Firma | Filialen | Konsistenztests | Datenfile testen & reparieren |
Programm | Programmbilder | Masterfenster | SQL | zurück |
Tabellen
Funktionen | Abteilungen | Attributsgruppen | Attribute | Rabattstaffeln |
Warengruppen | Versandarten | Einheiten | Auftragsspezifische Daten | Berechtigungen |
MWST-Sätze | Termintitel | Staaten | Archivorte | Postleitzahlen |
Clearingnummern | Userlog | Spesentitel | Standardspesen | Bankkonten |
Sprachen | Vorlagen | Textbausteine | Schlusstexte | Arbeitsstationen |
Feldergruppen | Serienbrieffelder | Individueller Code | Währungen |
Tabellen 2
Payable | Ursprungsland | Cargo-Type | Inspektionsfirmen | Ladehäfen |
Entladehäfen | Ladeflughäfen | Entladeflughäfen | Status | Preistabellen |
Benutzer | Gruppen | Berechtigungen | Kostenstellen | Kostenträger |
Schriftgrössen | Schriften | Korrespondenz | Papierformate | Papiere |
Indiv-Stamm |