Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
**[[Status]] | **[[Status]] | ||
**[[Währungen]] | **[[Währungen]] | ||
*[[Artikel]] | *[[Artikel]] | ||
**[[Einheiten]] | **[[Einheiten]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
**[[Rabattstaffeln]] | **[[Rabattstaffeln]] | ||
**[[Warengruppen]] | **[[Warengruppen]] | ||
*[[Kunden]] | *[[Kunden]] | ||
**[[Abteilungen]] | **[[Abteilungen]] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
**[[Attribute]] | **[[Attribute]] | ||
**[[Attributsgruppen]] | **[[Attributsgruppen]] | ||
*[[Aufträge]] | *[[Aufträge]] | ||
**[[Archivorte]] | **[[Archivorte]] | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
**[[Standardspesen]] | **[[Standardspesen]] | ||
**[[Status-Änderungen]] | **[[Status-Änderungen]] | ||
*[[Termine]] | *[[Termine]] | ||
**[[Standard-Termintitel]] | **[[Standard-Termintitel]] | ||
**[[Termintitel]] | **[[Termintitel]] | ||
*[[Buchhaltung]] | *[[Buchhaltung]] | ||
**[[Anlagen]] | **[[Anlagen]] |
Version vom 16. Oktober 2017, 11:07 Uhr
![]() |
Unterfenster
Kunden | Lieferanten | Buchhaltung | Kreditoren | Debitoren |
Gutschriften | Artikel | Buchungsjahre | Personal | MwSt-Sätze |
Aufträge/Offerten | Belege | Belegzuordnung | Nummernkreise | |
ESR/DTA | Meine Firma | Filialen | Konsistenztests | Datenfile testen & reparieren |
Programm | Programmbilder | Masterfenster | SQL | zurück |