Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Tabellen== | ==Tabellen== | ||
{|halign="center" width="80%" | {|halign="center" width="80%"| | ||
*[[Grundeinstellunen]] | *[[Grundeinstellunen]] | ||
**[[Beziehungstypen]] | **[[Beziehungstypen]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
**[[Status]] | **[[Status]] | ||
**[[Währungen]] | **[[Währungen]] | ||
|| | |||
*[[Artikel]] | *[[Artikel]] | ||
**[[Einheiten]] | **[[Einheiten]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
**[[Rabattstaffeln]] | **[[Rabattstaffeln]] | ||
**[[Warengruppen]] | **[[Warengruppen]] | ||
|| | |||
*[[Kunden]] | *[[Kunden]] | ||
**[[Abteilungen]] | **[[Abteilungen]] | ||
**[[Funktionen]] | **[[Funktionen]] | ||
|| | |||
*[[Attribute]] | *[[Attribute]] | ||
**[[Attribute]] | **[[Attribute]] | ||
**[[Attributsgruppen]] | **[[Attributsgruppen]] | ||
|| | |||
*[[Aufträge]] | *[[Aufträge]] | ||
**[[Archivorte]] | **[[Archivorte]] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
**[[Versandarten]] | **[[Versandarten]] | ||
**[[Vorlagen]] | **[[Vorlagen]] | ||
|- | |||
*[[Projekte/Mandate]] | *[[Projekte/Mandate]] | ||
**[[Spesentitel]] | **[[Spesentitel]] | ||
**[[Standardspesen]] | **[[Standardspesen]] | ||
**[[Status-Änderungen]] | **[[Status-Änderungen]] | ||
|| | |||
*[[Termine]] | *[[Termine]] | ||
**[[Standard-Termintitel]] | **[[Standard-Termintitel]] | ||
**[[Termintitel]] | **[[Termintitel]] | ||
|| | |||
*[[Buchhaltung]] | *[[Buchhaltung]] | ||
**[[Anlagen]] | **[[Anlagen]] | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
**[[MwSt-Sätze]] | **[[MwSt-Sätze]] | ||
**[[Workflow]] | **[[Workflow]] | ||
|| | |||
*[[Drucktechnisches]] | *[[Drucktechnisches]] | ||
**[[Dolmetscharten]] | **[[Dolmetscharten]] | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
**[[Proofsubstrate]] | **[[Proofsubstrate]] | ||
**[[Rasterweite]] | **[[Rasterweite]] | ||
|| | |||
*[[Installation]] | *[[Installation]] | ||
**[[Arbeitsstationen]] | **[[Arbeitsstationen]] | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
**[[Startwerte]] | **[[Startwerte]] | ||
**[[Web-Anbindung]] | **[[Web-Anbindung]] | ||
|- | |||
*[[Sicherheit]] | *[[Sicherheit]] | ||
**[[Benutzer]] | **[[Benutzer]] | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
**[[Gruppen]] | **[[Gruppen]] | ||
**[[Userlog]] | **[[Userlog]] | ||
|| | |||
*[[Text]] | *[[Text]] | ||
**[[Korrespondenz]] | **[[Korrespondenz]] | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
**[[Textbausteine (formatierbar)]] | **[[Textbausteine (formatierbar)]] | ||
**[[Textzoom]] | **[[Textzoom]] | ||
|| | |||
*[[Personal]] | *[[Personal]] | ||
**[[Zwischenfalltypen]] | **[[Zwischenfalltypen]] | ||
|| | |||
*[[Altes]] | *[[Altes]] | ||
**[[Auftragsspezifische Daten]] | **[[Auftragsspezifische Daten]] | ||
**[[Tagesmenüvorlage]] | **[[Tagesmenüvorlage]] | ||
|} | |||
[[Kategorie:Handbuch Helper]] | [[Kategorie:Handbuch Helper]] |
Version vom 16. Oktober 2017, 11:24 Uhr
![]() |
Unterfenster
Kunden | Lieferanten | Buchhaltung | Kreditoren | Debitoren |
Gutschriften | Artikel | Buchungsjahre | Personal | MwSt-Sätze |
Aufträge/Offerten | Belege | Belegzuordnung | Nummernkreise | |
ESR/DTA | Meine Firma | Filialen | Konsistenztests | Datenfile testen & reparieren |
Programm | Programmbilder | Masterfenster | SQL | zurück |