Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|[[Einstellungen Programm|Programm]] ||Programmbilder||Masterfenster||SQL||[[Helper:Portal|zurück]] | |[[Einstellungen Programm|Programm]] ||Programmbilder||Masterfenster||SQL||[[Helper:Portal|zurück]] | ||
|} | |} | ||
[[Schriften]] | |||
==Tabellen 1== | ==Tabellen 1== | ||
Version vom 27. Juli 2017, 18:58 Uhr
Unterfenster
Kunden | Lieferanten | Buchhaltung | Kreditoren | Debitoren |
Gutschriften | Artikel | Buchungsjahre | Personal | MwSt-Sätze |
Aufträge/Offerten | Belege | Belegzuordnung | Nummernkreise | |
ESR/DTA | Meine Firma | Filialen | Konsistenztests | Datenfile testen & reparieren |
Programm | Programmbilder | Masterfenster | SQL | zurück |
Tabellen 1
Funktionen | Abteilungen | Attributsgruppen | Attribute | Rabattstaffeln |
Warengruppen | Versandarten | Einheiten | Auftragsspezifische Daten | Berechtigungen |
MWST-Sätze | Termintitel | Staaten | Archivorte | Postleitzahlen |
Clearingnummern | Userlog | Spesentitel | Standardspesen | Bankkonten |
Sprachen | Vorlagen | Textbausteine | Schlusstexte | Arbeitsstationen |
Feldergruppen | Serienbrieffelder | Individueller Code | Währungen |
Tabellen 2
Payable | Ursprungsland | Cargo-Type | Inspektionsfirmen | Ladehäfen |
Entladehäfen | Ladeflughäfen | Entladeflughäfen | Status | Preistabellen |
Benutzer | Gruppen | Berechtigungen | Kostenstellen | Kostenträger |
Schriftgrössen | Schriften | Korrespondenz | Papierformate | Papiere |
Indiv-Stamm |