Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Tabellen== | ==Tabellen== | ||
{|halign="center" width="80%" | {|halign="center" width="80%" | ||
*[[Grundeinstellunen]] | *[[Grundeinstellunen]] | ||
**[[Beziehungstypen]] | **[[Beziehungstypen]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
**[[Status]] | **[[Status]] | ||
**[[Währungen]] | **[[Währungen]] | ||
| | |||
*[[Artikel]] | *[[Artikel]] | ||
**[[Einheiten]] | **[[Einheiten]] |
Version vom 16. Oktober 2017, 11:06 Uhr
![]() |
Unterfenster
Kunden | Lieferanten | Buchhaltung | Kreditoren | Debitoren |
Gutschriften | Artikel | Buchungsjahre | Personal | MwSt-Sätze |
Aufträge/Offerten | Belege | Belegzuordnung | Nummernkreise | |
ESR/DTA | Meine Firma | Filialen | Konsistenztests | Datenfile testen & reparieren |
Programm | Programmbilder | Masterfenster | SQL | zurück |