Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="right"> | |||
[[Datei:Logo_Einstellungen.png]] | |||
</div> | |||
==Unterfenster== | ==Unterfenster== | ||
{|halign="center" width="80%" | {|halign="center" width="80%" | ||
===Kontenspezifische Einstellungen=== | |||
|[[Einstellungen_Kunden|Kunden]] ||[[Einstellungen Lieferanten|Lieferanten]] ||[[Einstellungen Buchhaltung|Buchhaltung]] ||[[Einstellungen Kreditoren|Kreditoren]] ||[[Einstellungen Debitoren|Debitoren]] | |[[Einstellungen_Kunden|Kunden]] ||[[Einstellungen Lieferanten|Lieferanten]] ||[[Einstellungen Buchhaltung|Buchhaltung]] ||[[Einstellungen Kreditoren|Kreditoren]] ||[[Einstellungen Debitoren|Debitoren]] | ||
|- | |- | ||
Version vom 24. Oktober 2017, 15:41 Uhr
Unterfenster
Kontenspezifische Einstellungen
| Kunden | Lieferanten | Buchhaltung | Kreditoren | Debitoren |
| Gutschriften | Artikel | Buchungsjahre | Personal | MwSt-Sätze |
| Aufträge/Offerten | Belege | Belegzuordnung | Nummernkreise | |
| ESR/DTA | Meine Firma | Filialen | Konsistenztests | Postgres-Fenster |
| Programm | Programmbilder | Masterfenster | SQL | zurück |
