Debitorenhilfskonto: Unterschied zwischen den Versionen
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Funktion== | ==Funktion== | ||
Das | Das Debitorenhilfskonto wird als Scharnierkonto (Conto-pro-Diverse) bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]] und BESR-Eingängen folgendermassen benutzt:<br> | ||
*Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht. | |||
*Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debitorenhilfskonto/Debitor gebucht. | |||
==Kontonummer== | ==Kontonummer== | ||
Die Kontonummer des | Die Kontonummer des Debitorenhilfskontos ist anhand des [[Kontenrahmen|Kontenrahmens]] im Fenster [[Einstellungen Debitoren]] eingetragen worden. | ||
== | ==Anwendungsbeispiel für Debitorenhilfskontos == | ||
Sie haben | Sie haben folgende offene Posten: | ||
*Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A | *Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A | ||
*Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B | *Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
===Variante Sammelzahlung=== | ===Variante Sammelzahlung=== | ||
Kunde B | Kunde B überweist die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen und benutzt aber nur ''einen'' Einzahlungschein.<br> | ||
Sie erhalten von Ihrem Finanzinstitut eine Gutschriftsanzeige über CHF 500.<br> | |||
Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes: | Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|'''Text'''||'''Betrag'''||''' | |- | ||
|'''Text'''||'''Betrag'''||'''Soll'''||'''Haben''' | |||
|- | |- | ||
|Rechnung 05002 bezahlt||200||Debihilfskonto||Debitorenkonto | |Rechnung 05002 bezahlt||200||Debihilfskonto||Debitorenkonto | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
===Variante BESR-Eingang=== | ===Variante BESR-Eingang=== | ||
Kunde A | Kunde A überweist die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 300.<br> | ||
Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht | Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht Helper folgendes: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|'''Text'''||'''Betrag'''||''' | |- | ||
|'''Text'''||'''Betrag'''||'''Soll'''||'''Haben''' | |||
|- | |- | ||
|Rechnung 05001 bezahlt||100||Debihilfskonto||Debitorenkonto | |Rechnung 05001 bezahlt||100||Debihilfskonto||Debitorenkonto | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
|BESR-Eingang||300||Bank||Debihilfskonto | |BESR-Eingang||300||Bank||Debihilfskonto | ||
|} | |} | ||
Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 | Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 im Debitorenkonto abgebucht und das Debihilfskonto wieder auf Null. | ||
==Verwandte Themen== | ==Verwandte Themen== |
Aktuelle Version vom 10. August 2019, 22:30 Uhr
Funktion
Das Debitorenhilfskonto wird als Scharnierkonto (Conto-pro-Diverse) bei Sammelzahlungen von Debitoren und BESR-Eingängen folgendermassen benutzt:
- Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.
- Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debitorenhilfskonto/Debitor gebucht.
Kontonummer
Die Kontonummer des Debitorenhilfskontos ist anhand des Kontenrahmens im Fenster Einstellungen Debitoren eingetragen worden.
Anwendungsbeispiel für Debitorenhilfskontos
Sie haben folgende offene Posten:
- Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A
- Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B
- Rechnung 05003 über CHF 300 an Kunde B
Variante Sammelzahlung
Kunde B überweist die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen und benutzt aber nur einen Einzahlungschein.
Sie erhalten von Ihrem Finanzinstitut eine Gutschriftsanzeige über CHF 500.
Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:
Text | Betrag | Soll | Haben |
Rechnung 05002 bezahlt | 200 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
Rechnung 05003 bezahlt | 300 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
Rechnungen bezahlt | 500 | Bank | Debihilfskonto |
Somit sind die CHF 500 auf der Bank, die CHF 200 und 300 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.
Variante BESR-Eingang
Kunde A überweist die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 300.
Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht Helper folgendes:
Text | Betrag | Soll | Haben |
Rechnung 05001 bezahlt | 100 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
Rechnung 05002 bezahlt | 200 | Debihilfskonto | Debitorenkonto |
BESR-Eingang | 300 | Bank | Debihilfskonto |
Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 im Debitorenkonto abgebucht und das Debihilfskonto wieder auf Null.