Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right"> | |||
[[Datei:Logo_Buchhaltung.png]] | |||
</div> | |||
== | Unter [[Buchhaltung]] können können Sie Fenster zur Verwaltung von Buchhaltungsdaten und Buchungsmodule öffnen. | ||
[[Datei:Buchhaltung.png]] | |||
==Untermodule== | |||
[[Kontenrahmen]] | [[Kontenrahmen]] | ||
[[Kontengruppen]] | |||
Kennzahlen (noch nicht implementiert) | |||
[[MWST-Abrechnung]] | |||
[[Doppelbuchungen]] | [[Doppelbuchungen]] | ||
Zeile 12: | Zeile 21: | ||
[[Standardbuchungen]] | [[Standardbuchungen]] | ||
==Typische Prozesse== | ==Typische Prozesse== | ||
[[Einrichten der Buchhaltung]] | [[Einrichten der Buchhaltung]] | ||
[[Jahresabschluss]] | [[Jahresabschluss]] | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:Handbuch Helper]] | [[Kategorie:Handbuch Helper]] | ||
== | ==Verwandte Themen== | ||
[[ | [[Einstellungen Buchhaltung]]<br> | ||
[[Kontenplan umstellen]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2020, 03:23 Uhr
Unter Buchhaltung können können Sie Fenster zur Verwaltung von Buchhaltungsdaten und Buchungsmodule öffnen.
Untermodule
Kennzahlen (noch nicht implementiert)