Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Logo_Buchhaltung.png]] | [[Datei:Logo_Buchhaltung.png]] | ||
</div> | </div> | ||
== | Unter [[Buchhaltung]] können können Sie Fenster zur Verwaltung von Buchhaltungsdaten und Buchungsmodule öffnen. | ||
[[Datei:Buchhaltung.png]] | |||
==Untermodule== | |||
[[Kontenrahmen]] | [[Kontenrahmen]] | ||
[[Kontengruppen]] | |||
Kennzahlen (noch nicht implementiert) | |||
[[MWST-Abrechnung]] | |||
[[Doppelbuchungen]] | [[Doppelbuchungen]] | ||
Zeile 12: | Zeile 21: | ||
[[Standardbuchungen]] | [[Standardbuchungen]] | ||
==Typische Prozesse== | ==Typische Prozesse== | ||
[[Einrichten der Buchhaltung]] | [[Einrichten der Buchhaltung]] | ||
[[Jahresabschluss]] | [[Jahresabschluss]] | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
==Verwandte Themen== | ==Verwandte Themen== | ||
[[Einstellungen Buchhaltung]]<br> | [[Einstellungen Buchhaltung]]<br> | ||
[[Kontenplan umstellen]] | [[Kontenplan umstellen]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2020, 03:23 Uhr
Unter Buchhaltung können können Sie Fenster zur Verwaltung von Buchhaltungsdaten und Buchungsmodule öffnen.
Untermodule
Kennzahlen (noch nicht implementiert)